Rioblog

【3,955台】燃費/EV電費の良い車ランキング&ガソリン代自動計算【2024年最新】

燃費の良い車、悪い車トップ100モデルをランキングで紹介。電気自動車(EV)の電費ランキングもあります。車種を選んで実燃費からガソリン代(電気代)の自動計算も可能です。
燃費ランキング数: 3,955モデル、EV電費ランキング数: 98モデル

実燃費とカタログ燃費(WLTC)でのランキングが選択できます。

自分の車のカタログ燃費、実燃費を調べたい場合、それぞれのモデル詳細ページで確認が可能です。以下のピンクの箇所をクリックして進んでください。

実燃費とは
  • モデルによってカタログ燃費測定方法は異なります。それぞれの計測モードを実燃費に近い数値として調整しています。
カタログ燃費(WLTC)とは
  • 国際基準であるWLTCモードで計測されているモデルのランキングです。正確なカタログ燃費で確認したい場合、WLTCを選択してください。ただし以前のクルマはWLTCで計測されていないのでランキングに含まれません。
車種を選択して燃費の確認&ガソリン代シミュレーションをするにはコチラ

燃費ランキングTOP3,955 (メーカー:全て 、実燃費: 良い順)

スクロールできます→
順位 メーカー モデル グレード 実燃費 ガソリン代 発売年月 排気量 新車価格 WLTC燃費
1 トヨタ ヤリス ハイブリッドZ 31.9 km/L 2024年1月 1,490 cc 249.6万円 35.4 km/L
2 ホンダ フィットハイブリッド ハイブリッド 29.8 km/L 2019年10月 1,496 cc 173.1万円 ---
3 トヨタ プリウス U 29.3 km/L 2023年1月 1,797 cc 299.0万円 32.6 km/L
4 スズキ アルトエコ ECO-L 28.0 km/L 2014年4月 658 cc 86.3万円 ---
5 マツダ キャロルエコ ECO-L 28.0 km/L 2014年4月 658 cc 87.4万円 ---
6 ホンダ グレイス ハイブリッドLX・ホンダセンシング特別仕様車ブラックスタイル 27.8 km/L 2019年10月 1,496 cc 233.9万円 ---
7 トヨタ アクア Sスタイルブラック 27.5 km/L 2020年6月 1,496 cc 206.8万円 ---
8 トヨタ ヴィッツ ハイブリッドF セーフティーエディションIII 27.5 km/L 2019年1月 1,496 cc 190.1万円 ---
9 トヨタ プリウスPHV Aプレミアム 27.3 km/L 2021年6月 1,797 cc 401.0万円 30.3 km/L
10 スズキ ワゴンR ハイブリッドFX リミテッド 26.7 km/L 2019年10月 658 cc 133.7万円 ---
11 ベントレー ベンテイガ ハイブリッド 26.5 km/L 2023年3月 2,994 cc 2450.8万円 29.4 km/L
12 トヨタ アクア GRスポーツ 26.4 km/L 2024年4月 1,490 cc 265.9万円 29.3 km/L
13 マツダ フレアカスタムスタイル HS 26.4 km/L 2015年9月 658 cc 146.6万円 ---
14 トヨタ プリウス Z 25.7 km/L 2023年1月 1,986 cc 370.0万円 28.6 km/L
15 ホンダ インサイト LX(セダン) 25.6 km/L 2020年5月 1,496 cc 335.5万円 28.4 km/L
16 日産 ノート X 25.6 km/L 2024年1月 1,198 cc 229.9万円 28.4 km/L
17 トヨタ シエンタ ハイブリッドZ 25.4 km/L 2024年5月 1,490 cc 303.7万円 28.2 km/L
18 ホンダ アコードハイブリッド LX 25.3 km/L 2019年10月 1,993 cc 392.1万円 ---
19 ダイハツ ロッキー プレミアムG HEV 25.2 km/L 2022年11月 1,196 cc 235.7万円 28.0 km/L
20 トヨタ ライズ Z 25.2 km/L 2022年11月 1,196 cc 233.8万円 28.0 km/L
21 トヨタ カローラ ハイブリッド ダブルバイビー 25.1 km/L 2024年4月 1,797 cc 286.8万円 27.9 km/L
22 トヨタ カローラフィールダー ハイブリッドEX 25.0 km/L 2024年3月 1,496 cc 235.9万円 27.8 km/L
23 トヨタ カローラアクシオ ハイブリッド EX 25.0 km/L 2024年3月 1,496 cc 220.6万円 27.8 km/L
24 レクサス LBX ビスポークビルド 24.9 km/L 2023年11月 1,490 cc 550.0万円 27.7 km/L
25 スズキ アルト ハイブリッドX 24.9 km/L 2023年12月 657 cc 138.1万円 27.7 km/L
26 マツダ キャロル ハイブリッドGS 24.9 km/L 2023年12月 657 cc 124.3万円 27.7 km/L
27 トヨタ カローラツーリング アクティブスポーツ 24.6 km/L 2024年4月 1,797 cc 319.0万円 27.3 km/L
28 マツダ アクセラハイブリッド ハイブリッド-C 24.6 km/L 2017年9月 1,997 cc 250.6万円 ---
29 日産 オーラ G レザーエディション 24.5 km/L 2024年6月 1,198 cc 287.0万円 27.2 km/L
30 トヨタ カローラスポーツ ハイブリッドG Z 24.5 km/L 2024年4月 1,797 cc 297.8万円 27.2 km/L
31 ホンダ インサイト ベースグレード(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 24.5 km/L 2004年3月 995 cc 210.0万円 ---
32 トヨタ オーリス ハイブリッドGパッケージ 24.3 km/L 2016年4月 1,797 cc 283.3万円 ---
33 日産 モコ S 24.0 km/L 2014年4月 658 cc 119.3万円 ---
34 スズキ MRワゴンWit LS 24.0 km/L 2014年4月 658 cc 138.1万円 ---
35 スズキ MRワゴン L 24.0 km/L 2014年4月 658 cc 120.7万円 ---
36 トヨタ カローラクロス ハイブリッド Z 23.8 km/L 2023年10月 1,797 cc 325.0万円 26.4 km/L
37 レクサス UX UX300h バージョンL 23.7 km/L 2024年1月 1,986 cc 539.2万円 26.3 km/L
38 トヨタ プリウス EX 23.7 km/L 2009年6月 1,496 cc 189.0万円 ---
39 スズキ アルトラパンLC X 23.6 km/L 2023年12月 658 cc 162.2万円 26.2 km/L
40 スズキ アルトラパン X 23.6 km/L 2023年12月 658 cc 157.3万円 26.2 km/L
41 ホンダ ヴェゼル e:HEV X 23.4 km/L 2024年4月 1,496 cc 288.9万円 26.0 km/L
42 ホンダ アコードプラグインハイブリッド SX 23.2 km/L 2014年4月 1,993 cc 514.3万円 ---
43 トヨタ C-HR G モード ネロ セーフティプラスIII 23.2 km/L 2022年8月 1,797 cc 305.5万円 25.8 km/L
44 ダイハツ ミラココア ココアプラスXリミテッド 23.2 km/L 2015年4月 658 cc 151.2万円 ---
45 スズキ スイフト ハイブリッドMX 22.9 km/L 2024年1月 1,197 cc 192.3万円 25.4 km/L
46 ホンダ シャトル ハイブリッド ホンダセンシング 22.7 km/L 2019年5月 1,496 cc 211.9万円 25.2 km/L
47 ルノー ルーテシア E-テックフルハイブリッド レザーパック 22.7 km/L 2023年1月 1,597 cc 354.0万円 25.2 km/L
48 マツダ キャロル GL 22.7 km/L 2023年12月 658 cc 114.4万円 25.2 km/L
49 マツダ フレア ハイブリッドXG 22.7 km/L 2023年10月 657 cc 147.8万円 25.2 km/L
50 スズキ ワゴンRスティングレー ハイブリッドX 22.7 km/L 2020年1月 657 cc 150.2万円 25.2 km/L
51 スズキ アルト L 22.7 km/L 2023年12月 658 cc 112.0万円 25.2 km/L
52 スズキ ワゴンRカスタムZ ハイブリッドZX 22.7 km/L 2023年10月 657 cc 155.1万円 25.2 km/L
53 スズキ ワゴンRスマイル ハイブリッドX 22.6 km/L 2023年7月 657 cc 164.8万円 25.1 km/L
54 マツダ フレアワゴン XG 22.6 km/L 2023年12月 657 cc 154.1万円 25.1 km/L
55 ダイハツ ミライース L SAIII 10thアニバーサリーエディション 22.5 km/L 2021年10月 658 cc 97.6万円 25.0 km/L
56 スズキ ハスラー ハイブリッドX 22.5 km/L 2024年5月 657 cc 167.2万円 25.0 km/L
57 トヨタ ピクシスエポック G SAIII 22.5 km/L 2020年1月 658 cc 123.2万円 25.0 km/L
58 トヨタ ヤリスクロス ハイブリッド GRスポーツ 22.5 km/L 2024年1月 1,490 cc 295.4万円 25.0 km/L
59 スバル プレオプラス L 22.5 km/L 2023年7月 658 cc 110.2万円 25.0 km/L
60 マツダ フレアクロスオーバー ハイブリッドXG 22.5 km/L 2022年5月 657 cc 144.2万円 25.0 km/L
61 トヨタ サクシード ハイブリッドTX 22.2 km/L 2019年10月 1,496 cc 200.2万円 ---
62 トヨタ プロボックス ハイブリッドF 22.2 km/L 2024年4月 1,496 cc 205.2万円 ---
63 トヨタ ピクシススペース X 22.1 km/L 2014年4月 658 cc 126.0万円 ---
64 スズキ ワゴンR FX 22.0 km/L 2023年10月 657 cc 129.7万円 24.4 km/L
65 ダイハツ アルティス G 21.9 km/L 2022年8月 2,487 cc 406.3万円 24.3 km/L
66 トヨタ カムリ WSレザーパッケージ(セダン) 21.9 km/L 2022年8月 2,487 cc 448.4万円 24.3 km/L
67 ホンダ クラリティPHEV EX 21.8 km/L 2019年10月 1,496 cc 599.0万円 24.2 km/L
68 ホンダ シビック e:HEV(ハッチバック) 21.8 km/L 2023年7月 1,993 cc 398.1万円 24.2 km/L
69 ホンダ インサイト G(セダン) 21.8 km/L 2013年5月 1,339 cc 193.0万円 ---
70 スズキ スペーシア ハイブリッドX 21.5 km/L 2023年11月 657 cc 170.5万円 23.9 km/L
71 マツダ フレアワゴンカスタムスタイル XS 21.5 km/L 2023年12月 657 cc 200.6万円 23.9 km/L
72 スズキ スペーシアカスタム ハイブリッドXS 21.5 km/L 2023年11月 657 cc 199.5万円 23.9 km/L
73 スズキ スペーシアカスタムZ ターボ 21.4 km/L 2017年5月 658 cc 159.8万円 ---
74 ホンダ アコード e:HEV 21.4 km/L 2024年3月 1,993 cc 544.9万円 23.8 km/L
75 フィアット 500S マヌアーレ 21.3 km/L 2019年1月 875 cc 241.0万円 ---
76 マツダ デミオ XD(ディーゼル) 21.1 km/L 2018年8月 1,498 cc 181.4万円 ---
77 ホンダ フィットハイブリッド ハイブリッド 21.1 km/L 2012年5月 1,339 cc 159.0万円 ---
78 ホンダ フィットシャトルハイブリッド ハイブリッド-C 21.0 km/L 2014年4月 1,339 cc 189.3万円 ---
79 日産 デイズ S 20.9 km/L 2024年6月 659 cc 143.8万円 23.2 km/L
80 三菱 eKワゴン G 20.9 km/L 2023年11月 659 cc 147.2万円 23.2 km/L
81 スズキ ランディ ハイブリッドG 20.9 km/L 2022年8月 1,797 cc 345.1万円 23.2 km/L
82 ホンダ N-WGNカスタム L 20.9 km/L 2024年7月 658 cc 173.7万円 23.2 km/L
83 ホンダ N-WGN G 20.9 km/L 2024年7月 658 cc 134.4万円 23.2 km/L
84 フォルクスワーゲン ゴルフ(ゴルフIII) CLディーゼル(ディーゼル) 20.9 km/L 1996年9月 1,896 cc 240.0万円 ---
85 スズキ アルトラパンショコラ G 20.8 km/L 2014年4月 658 cc 132.8万円 ---
86 トヨタ ヴォクシー ハイブリッドS-Z 20.7 km/L 2022年1月 1,797 cc 374.0万円 23.0 km/L
87 日産 キックス X 20.7 km/L 2024年6月 1,198 cc 308.3万円 23.0 km/L
88 トヨタ ノア ハイブリッドS-Z 20.7 km/L 2022年1月 1,797 cc 367.0万円 23.0 km/L
89 三菱 eKカスタム Gセーフティパッケージ 20.6 km/L 2018年5月 659 cc 151.2万円 ---
90 スズキ スペーシアベース XF 20.6 km/L 2023年12月 658 cc 162.5万円 ---
91 ホンダ N-BOXスラッシュ G・L特別仕様車ノヴァカントリースタイル 20.6 km/L 2019年10月 658 cc 161.9万円 ---
92 ルノー アルカナ E-テックエンジニアード 20.5 km/L 2023年5月 1,597 cc 469.0万円 22.8 km/L
93 トヨタ シエンタ ハイブリッドG クエロ 20.5 km/L 2021年6月 1,496 cc 258.0万円 22.8 km/L
94 ルノー キャプチャー エディション パノラミック E-テックフルハイブリッド 20.5 km/L 2024年1月 1,597 cc 439.0万円 22.8 km/L
95 スズキ アルトターボRS ベースグレード 20.5 km/L 2017年5月 658 cc 129.4万円 ---
96 スバル シフォン L 20.4 km/L 2022年10月 658 cc 138.6万円 22.7 km/L
97 スズキ ハスラー ハイブリッドXターボ 20.3 km/L 2024年5月 658 cc 175.0万円 22.6 km/L
98 ダイハツ ミラトコット G SAIII 20.3 km/L 2021年9月 658 cc 125.4万円 22.6 km/L
99 マツダ フレアクロスオーバー ハイブリッドXT 20.3 km/L 2022年5月 658 cc 169.2万円 22.6 km/L
100 シトロエン C4 マックス ブルーHDi(ハッチバック | ディーゼル) 20.3 km/L 2024年1月 1,498 cc 424.9万円 22.6 km/L