トヨタハイラックス のグレード一覧
- ハイラックス Z レボロッコエディション(ピックアップトラック | ディーゼル) (2024年5月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:4,772,000円- 燃費:13.6 km/L (JC08モード)
- ハイラックス Z GRスポーツ(ピックアップトラック | ディーゼル) (2023年9月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:4,312,000円- 燃費:13.6 km/L (JC08モード)
- ハイラックス Z(ピックアップトラック | ディーゼル) (2023年9月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:4,072,000円- 燃費:13.6 km/L (JC08モード)
- ハイラックス Z GRスポーツ(ピックアップトラック | ディーゼル) (2021年10月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:4,312,000円- 燃費:13.6 km/L (JC08モード)
- ハイラックス Z(ピックアップトラック | ディーゼル) (2021年10月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:3,882,000円- 燃費:13.6 km/L (JC08モード)
- ハイラックス X(ピックアップトラック | ディーゼル) (2021年10月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:3,527,000円- 燃費:13.6 km/L (JC08モード)
- ハイラックス Z(ピックアップトラック | ディーゼル) (2020年8月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:3,876,000円- 燃費:13.6 km/L (JC08モード)
- ハイラックス X(ピックアップトラック | ディーゼル) (2020年8月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:3,471,000円- 燃費:13.6 km/L (JC08モード)
- ハイラックス Z(ピックアップトラック | ディーゼル) (2019年6月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:3,756,240円- 燃費:11.8 km/L (JC08モード)
- ハイラックス X(ピックアップトラック | ディーゼル) (2019年6月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:3,321,000円- 燃費:11.8 km/L (JC08モード)
- ハイラックス Z ブラックラリーエディション(ピックアップトラック | ディーゼル) (2019年6月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:3,961,440円- 燃費:11.8 km/L (JC08モード)
- ハイラックス Z(ピックアップトラック | ディーゼル) (2019年10月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:3,825,800円- 燃費:11.8 km/L (JC08モード)
- ハイラックス X(ピックアップトラック | ディーゼル) (2019年10月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:3,382,500円- 燃費:11.8 km/L (JC08モード)
- ハイラックス Z ブラックラリーエディション(ピックアップトラック | ディーゼル) (2019年10月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:4,034,800円- 燃費:11.8 km/L (JC08モード)
- ハイラックス Z ブラックラリーエディション(ピックアップトラック | ディーゼル) (2018年12月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:3,947,400円- 燃費:11.8 km/L (JC08モード)
- ハイラックス Z(ピックアップトラック | ディーゼル) (2017年9月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:3,742,200円- 燃費:11.8 km/L (JC08モード)
- ハイラックス X(ピックアップトラック | ディーゼル) (2017年9月発売モデル) 排気量:2,393cc - 価格:3,267,000円- 燃費:11.8 km/L (JC08モード)
- ハイラックス デラックス(トラック) (2004年4月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:1,184,400円- 燃費:10.4 km/L (10モード)
- ハイラックス デラックス(トラック) (2004年4月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:1,268,400円- 燃費:10.0 km/L (10モード)
- ハイラックス デラックス(トラック | ディーゼル) (2004年4月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,394,400円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- ハイラックス デラックス(トラック | ディーゼル) (2004年4月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,415,400円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- ハイラックス デラックス(トラック | ディーゼル) (2004年4月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,520,400円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- ハイラックス デラックス(トラック | ディーゼル) (2004年4月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,772,400円- 燃費:11.2 km/L (10モード)
- ハイラックス デラックス(トラック | ディーゼル) (2004年4月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,919,400円- 燃費:11.2 km/L (10モード)
- ハイラックス デラックス(トラック) (2001年8月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:1,128,000円- 燃費:10.4 km/L (10モード)
- ハイラックス デラックス(トラック) (2001年8月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:1,208,000円- 燃費:10.0 km/L (10モード)
- ハイラックス デラックス(トラック | ディーゼル) (2001年8月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,328,000円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- ハイラックス デラックス(トラック | ディーゼル) (2001年8月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,348,000円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- ハイラックス デラックス(トラック | ディーゼル) (2001年8月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,448,000円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- ハイラックス デラックス(トラック | ディーゼル) (2001年8月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,688,000円- 燃費:11.2 km/L (10モード)
- ハイラックス デラックス(トラック | ディーゼル) (2001年8月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,828,000円- 燃費:11.2 km/L (10モード)
- ハイラックス ベースグレード(トラック) (1999年8月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:1,128,000円- 燃費:10.4 km/L (10モード)
- ハイラックス ベースグレード(トラック) (1999年8月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:1,208,000円- 燃費:10.0 km/L (10モード)
- ハイラックス ベースグレード(トラック | ディーゼル) (1999年8月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,328,000円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- ハイラックス ベースグレード(トラック) (1999年8月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:1,148,000円- 燃費:10.4 km/L (10モード)
- ハイラックス ベースグレード(トラック | ディーゼル) (1999年8月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,348,000円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- ハイラックス ベースグレード(トラック | ディーゼル) (1999年8月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,448,000円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- ハイラックス ベースグレード(トラック | ディーゼル) (1999年8月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,688,000円- 燃費:11.2 km/L (10モード)
- ハイラックス ベースグレード(トラック | ディーゼル) (1999年8月発売モデル) 排気量:2,985cc - 価格:1,828,000円- 燃費:11.2 km/L (10モード)