マツダアテンザスポーツワゴン のグレード一覧
- アテンザスポーツワゴン 20C (2010年1月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:2,250,000円- 燃費:13.0 km/L (JC08モード)
- アテンザスポーツワゴン 20S (2010年1月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:2,350,000円- 燃費:13.0 km/L (JC08モード)
- アテンザスポーツワゴン 25S (2010年1月発売モデル) 排気量:2,488cc - 価格:2,500,000円- 燃費:11.4 km/L (JC08モード)
- アテンザスポーツワゴン 25EX (2010年1月発売モデル) 排気量:2,488cc - 価格:2,750,000円- 燃費:11.4 km/L (JC08モード)
- アテンザスポーツワゴン 25S (2010年1月発売モデル) 排気量:2,488cc - 価格:2,730,000円- 燃費:9.4 km/L (JC08モード)
- アテンザスポーツワゴン 25S (2008年1月発売モデル) 排気量:2,488cc - 価格:2,460,000円- 燃費:12.8 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 25Z (2008年1月発売モデル) 排気量:2,488cc - 価格:2,620,000円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 20F (2008年1月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:2,200,000円- 燃費:14.2 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 25Z (2008年1月発売モデル) 排気量:2,488cc - 価格:2,670,000円- 燃費:12.4 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 25S (2008年1月発売モデル) 排気量:2,488cc - 価格:2,410,000円- 燃費:13.0 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 20C (2008年1月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:2,280,000円- 燃費:14.2 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 25EX (2008年1月発売モデル) 排気量:2,488cc - 価格:2,670,000円- 燃費:12.8 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 25S (2008年1月発売モデル) 排気量:2,488cc - 価格:2,670,000円- 燃費:10.4 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 25C (2008年1月発売モデル) 排気量:2,488cc - 価格:2,460,000円- 燃費:10.4 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23EXブラウンレザースタイル (2006年4月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,670,000円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23SS (2006年12月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,450,000円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 20F (2005年6月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:2,142,000円- 燃費:14.2 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 20C (2005年6月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:2,247,000円- 燃費:14.2 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23S (2005年6月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,436,000円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23S (2005年6月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,373,000円- 燃費:13.0 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23Z (2005年6月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,583,000円- 燃費:13.0 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23Z (2005年6月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,646,000円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23EX (2005年6月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,646,000円- 燃費:12.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23S (2005年6月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,646,000円- 燃費:10.0 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23C (2005年6月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,436,000円- 燃費:10.0 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 20F (2004年4月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:2,100,000円- 燃費:14.0 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23C (2004年4月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,205,000円- 燃費:11.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23S (2004年4月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,310,000円- 燃費:12.2 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23S (2004年4月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,415,000円- 燃費:11.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23Z (2004年4月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,467,500円- 燃費:12.2 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23Z (2004年4月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,572,500円- 燃費:11.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23C (2004年4月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,415,000円- 燃費:10.2 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23S (2004年4月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,625,000円- 燃費:10.2 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23Sレザーリミテッド (2004年9月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,520,000円- 燃費:11.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 20F (2003年5月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:2,000,000円- 燃費:14.0 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23Z (2003年7月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,350,000円- 燃費:12.2 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23Z (2003年7月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,450,000円- 燃費:11.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23S (2003年7月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,300,000円- 燃費:11.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23C (2003年7月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,100,000円- 燃費:11.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23S (2003年7月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,200,000円- 燃費:12.2 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23S (2002年6月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,300,000円- 燃費:11.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23C (2002年6月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,100,000円- 燃費:11.6 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 20F (2002年6月発売モデル) 排気量:1,998cc - 価格:2,000,000円- 燃費:13.0 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23S (2002年8月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,500,000円- 燃費:10.2 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23C (2002年8月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,300,000円- 燃費:10.2 km/L (10モード)
- アテンザスポーツワゴン 23S (2002年11月発売モデル) 排気量:2,260cc - 価格:2,200,000円- 燃費:12.2 km/L (10モード)