マツダRX-8 のグレード一覧
- RX-8 スピリットR (2011年11月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,120,000円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 スピリットR (2011年11月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,250,000円- 燃費:9.4 km/L (10モード)
- RX-8 タイプG (2009年5月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,630,000円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプE (2009年5月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,970,000円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプS (2009年5月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,930,000円- 燃費:9.4 km/L (10モード)
- RX-8 タイプRS (2009年5月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,180,000円- 燃費:9.4 km/L (10モード)
- RX-8 ベースグレード (2008年6月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,600,000円- 燃費:10.0 km/L (10モード)
- RX-8 ベースグレード (2008年3月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,600,000円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプE (2008年3月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,000,000円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプS (2008年3月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,940,000円- 燃費:9.4 km/L (10モード)
- RX-8 タイプRS (2008年3月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,150,000円- 燃費:9.4 km/L (10モード)
- RX-8 ロータリーエンジン40周年記念車 (2007年8月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,150,000円- 燃費:9.4 km/L (10モード)
- RX-8 ロータリーエンジン40周年記念車 (2007年8月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,150,000円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 トゥルーレッドスタイル (2006年3月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,034,500円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 トゥルーレッドスタイル (2006年3月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,097,500円- 燃費:9.4 km/L (10モード)
- RX-8 タイプE (2006年8月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,929,500円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 ベースグレード (2006年8月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,530,500円- 燃費:10.0 km/L (10モード)
- RX-8 ベースグレード (2006年8月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,562,000円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプE サンドベージュレザーパッケージ (2006年8月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,092,250円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプS (2006年8月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,898,000円- 燃費:9.4 km/L (10モード)
- RX-8 タイプS サンドベージュレザーパッケージ (2006年8月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,092,250円- 燃費:9.4 km/L (10モード)
- RX-8 タイプE (2005年10月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,898,000円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプS (2005年10月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,898,000円- 燃費:9.4 km/L (10モード)
- RX-8 ベースグレード (2005年10月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,530,500円- 燃費:10.0 km/L (10モード)
- RX-8 ベースグレード (2005年10月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,530,500円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプE スポーツプレステージリミテッドII (2005年11月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,150,000円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプS スポーツプレステージリミテッドII (2005年11月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,150,000円- 燃費:9.4 km/L (10モード)
- RX-8 ベースグレード (2004年4月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,520,000円- 燃費:10.0 km/L (10モード)
- RX-8 ベースグレード (2004年4月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,520,000円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプE (2004年4月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,887,500円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプS (2004年4月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,887,500円- 燃費:9.4 km/L (10モード)
- RX-8 ベースグレード (2004年9月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,530,500円- 燃費:10.0 km/L (10モード)
- RX-8 ベースグレード (2004年9月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,530,500円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプE (2004年9月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,898,000円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプS (2004年9月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,898,000円- 燃費:9.4 km/L (10モード)
- RX-8 タイプS スポーツプレステージリミテッド (2004年11月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,150,000円- 燃費:9.4 km/L (10モード)
- RX-8 タイプE スポーツプレステージリミテッド (2004年11月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:3,150,000円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 ベースグレード (2003年4月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,400,000円- 燃費:10.0 km/L (10モード)
- RX-8 ベースグレード (2003年4月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,400,000円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプE (2003年4月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,750,000円- 燃費:9.0 km/L (10モード)
- RX-8 タイプS (2003年4月発売モデル) 排気量:1,308cc - 価格:2,750,000円- 燃費:9.4 km/L (10モード)