ミツオカヌエラ6-02ワゴン のグレード一覧
- ヌエラ6-02ワゴン 18LX (2010年7月発売モデル) 排気量:1,797cc - 価格:2,860,000円- 燃費:18.6 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15LX (2010年7月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,580,000円- 燃費:20.0 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15LX (2010年7月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,510,000円- 燃費:17.2 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15ST (2010年7月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,385,000円- 燃費:20.0 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15ST (2010年7月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,310,000円- 燃費:17.2 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 18LX (2010年7月発売モデル) 排気量:1,797cc - 価格:3,015,000円- 燃費:15.6 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 18LX (2009年12月発売モデル) 排気量:1,797cc - 価格:2,820,000円- 燃費:16.8 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15LX (2009年12月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,580,000円- 燃費:18.6 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15LX (2009年12月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,510,000円- 燃費:17.2 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15ST (2009年12月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,385,000円- 燃費:18.6 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15ST (2009年12月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,310,000円- 燃費:17.2 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 18LX (2009年12月発売モデル) 排気量:1,797cc - 価格:2,975,000円- 燃費:14.4 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15LX (2009年12月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,750,000円- 燃費:15.0 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15ST (2009年12月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,550,000円- 燃費:15.0 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 18LX (2008年7月発売モデル) 排気量:1,797cc - 価格:2,793,000円- 燃費:16.8 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15LX (2008年7月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,604,000円- 燃費:18.0 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15LX (2008年7月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,520,000円- 燃費:17.2 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15ST (2008年7月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,373,000円- 燃費:18.0 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15ST (2008年7月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,289,000円- 燃費:17.2 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 18LX (2008年7月発売モデル) 排気量:1,797cc - 価格:2,971,500円- 燃費:14.4 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15LX (2008年7月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,793,000円- 燃費:15.0 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15ST (2008年7月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,562,000円- 燃費:15.0 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン ナビエディション (2008年10月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,510,000円- 燃費:18.0 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン ナビエディション (2008年10月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,740,000円- 燃費:18.0 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 18LX (2008年11月発売モデル) 排気量:1,797cc - 価格:2,982,500円- 燃費:16.8 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15LX (2008年11月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,732,500円- 燃費:18.0 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15LX (2008年11月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,648,500円- 燃費:17.2 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15ST (2008年11月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,529,500円- 燃費:18.0 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15ST (2008年11月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,445,500円- 燃費:17.2 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 18LX (2008年11月発売モデル) 排気量:1,797cc - 価格:3,161,000円- 燃費:14.4 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15LX (2008年11月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,921,500円- 燃費:15.0 km/L (10モード)
- ヌエラ6-02ワゴン 15ST (2008年11月発売モデル) 排気量:1,496cc - 価格:2,718,500円- 燃費:15.0 km/L (10モード)