Rioblog

【3,955台】燃費/EV電費の良い車ランキング&ガソリン代自動計算【2024年最新】

燃費の良い車、悪い車トップ100モデルをランキングで紹介。電気自動車(EV)の電費ランキングもあります。車種を選んで実燃費からガソリン代(電気代)の自動計算も可能です。
燃費ランキング数: 3,955モデル、EV電費ランキング数: 98モデル

実燃費とカタログ燃費(WLTC)でのランキングが選択できます。

自分の車のカタログ燃費、実燃費を調べたい場合、それぞれのモデル詳細ページで確認が可能です。以下のピンクの箇所をクリックして進んでください。

実燃費とは
  • モデルによってカタログ燃費測定方法は異なります。それぞれの計測モードを実燃費に近い数値として調整しています。
カタログ燃費(WLTC)とは
  • 国際基準であるWLTCモードで計測されているモデルのランキングです。正確なカタログ燃費で確認したい場合、WLTCを選択してください。ただし以前のクルマはWLTCで計測されていないのでランキングに含まれません。
車種を選択して燃費の確認&ガソリン代シミュレーションをするにはコチラ

燃費ランキングTOP3,955 (メーカー:全て 、実燃費: 良い順)

スクロールできます→
順位 メーカー モデル グレード 実燃費 ガソリン代 発売年月 排気量 新車価格 WLTC燃費
2701 ホンダ アスコットイノーバ 2.3Si-Z 7.4 km/L 1994年2月 2,258 cc 242.6万円 ---
2702 日産 ウイングロード JSツーリング 7.4 km/L 1997年5月 1,838 cc 187.3万円 ---
2703 フォルクスワーゲン ニュービートル ニュービートル 7.4 km/L 2009年1月 1,984 cc 273.0万円 ---
2704 フォルクスワーゲン ニュービートルカブリオレ ベースグレード 7.4 km/L 2009年1月 1,984 cc 327.0万円 ---
2705 アウディ S8 ベースグレード 7.4 km/L 2023年4月 3,996 cc 2091.0万円 8.2 km/L
2706 アウディ TT(A5) ベースグレード 7.4 km/L 2010年2月 2,480 cc 835.0万円 ---
2707 トヨタ クラウンエステート アスリートE 7.4 km/L 2002年10月 1,988 cc 299.0万円 ---
2708 スバル レガシィグランドワゴン ベースグレード 7.4 km/L 1996年6月 2,457 cc 269.7万円 ---
2709 日産 セフィーロ SE-T 7.4 km/L 1992年5月 1,998 cc 264.0万円 ---
2710 トヨタ カレン ZS スポーツセレクション装着車 7.4 km/L 1996年6月 1,998 cc 245.2万円 ---
2711 アウディ RS7スポーツバック ベースグレード 7.4 km/L 2023年9月 3,996 cc 1999.0万円 8.2 km/L
2712 スバル トラヴィック Cパッケージ 7.4 km/L 2004年4月 2,198 cc 227.8万円 ---
2713 アウディ RS6アバント ベースグレード 7.4 km/L 2023年9月 3,996 cc 1929.0万円 8.2 km/L
2714 日産 セレナ 25X 7.4 km/L 2004年4月 2,488 cc 257.2万円 ---
2715 メルセデス・ベンツ Sクラス(C217) S550 4マチック クーペ(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 7.4 km/L 2017年4月 4,663 cc 1758.0万円 ---
2716 トヨタ クイックデリバリー ベースグレード(ディーゼル) 7.4 km/L 2008年9月 4,009 cc 554.6万円 ---
2717 オペル ザフィーラ CDX 7.4 km/L 2000年4月 1,795 cc 288.3万円 ---
2718 オペル オメガ GL(セダン) 7.4 km/L 1998年11月 1,998 cc 350.0万円 ---
2719 BMW 5シリーズ(F10 | F11) 550iラグジュアリー (セダン) 7.4 km/L 2016年2月 4,394 cc 1120.0万円 ---
2720 メルセデス・ベンツ CL(C216) CL550 ブルーエフィシェンシー 7.4 km/L 2014年4月 4,663 cc 1686.8万円 ---
2721 トヨタ ブレビス Ai250 Four 7.4 km/L 2005年12月 2,491 cc 415.8万円 ---
2722 メルセデス・ベンツ CLSクラス(X218) CLS550 4マチック シューティングブレーク 7.4 km/L 2016年6月 4,663 cc 1327.0万円 ---
2723 トヨタ コロナ セレクトサルーンG 7.4 km/L 1995年8月 1,998 cc 202.0万円 ---
2724 トヨタ コロナエクシブ 200GT 7.4 km/L 1996年6月 1,998 cc 232.2万円 ---
2725 スバル レガシィ 250T 7.4 km/L 1997年9月 2,457 cc 246.4万円 ---
2726 日産 ステージア 300RX(ワゴン) 7.4 km/L 2004年4月 2,987 cc 336.0万円 ---
2727 スバル レガシィアウトバック グランドマスター 7.4 km/L 2014年2月 3,629 cc 378.0万円 ---
2728 トヨタ クレスタ 2.5エクシード プレミアムエディション 7.4 km/L 2000年4月 2,491 cc 281.5万円 ---
2729 トヨタ ダイナ ベースグレード 7.4 km/L 2019年10月 1,998 cc 253.9万円 ---
2730 マツダ オートザムクレフ 2.0 4WD 7.4 km/L 1992年5月 1,991 cc 222.5万円 ---
2731 日産 スカイライン 25GT-V(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 7.4 km/L 2000年1月 2,498 cc 273.2万円 ---
2732 日産 スカイラインクロスオーバー 370GT タイプP 7.4 km/L 2014年4月 3,696 cc 503.3万円 ---
2733 クライスラー 300 300S 7.4 km/L 2017年7月 3,604 cc 577.8万円 ---
2734 BMW 5シリーズ(F10 | F11 | F07) 550iラグジュアリー (セダン) 7.4 km/L 2016年10月 4,394 cc 1133.0万円 ---
2735 日本フォード レーザーセダン GT-X 7.4 km/L 1996年10月 1,839 cc 171.2万円 ---
2736 日産 サファリ 2ドア ハードトップ スーパースピリット(ディーゼル) 7.4 km/L 1999年9月 2,953 cc 310.2万円 ---
2737 メルセデス・ベンツ Sクラス(W222 | C217) S550 4マチック クーペ(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 7.3 km/L 2015年4月 4,663 cc 1724.0万円 ---
2738 ユーノス 500 20Fレザーパッケージ 7.3 km/L 1994年3月 1,995 cc 239.0万円 ---
2739 BMW 7シリーズ(F04) アクティブハイブリッド7 7.3 km/L 2010年8月 4,394 cc 1280.0万円 ---
2740 マツダ オートザムクレフ V6 2.0 7.3 km/L 1992年5月 1,995 cc 221.8万円 ---
2741 メルセデス・ベンツ SL(R231) SL63 AMG 7.3 km/L 2015年4月 5,461 cc 2077.0万円 ---
2742 マツダ ボンゴトラック DX 7.3 km/L 2008年10月 1,789 cc 139.8万円 ---
2743 BMW Z3ロードスター(E36|7) 2.2i 7.3 km/L 2001年1月 2,171 cc 365.0万円 ---
2744 BMW 7シリーズ(F01 | F04) アクティブハイブリッド7L 7.3 km/L 2010年5月 4,394 cc 1420.0万円 ---
2745 BMW 8シリーズ M850i xDrive グランクーペ (セダン) 7.3 km/L 2021年4月 4,394 cc 1744.0万円 8.1 km/L
2746 日産 パルサーセリエS-RV 1800 7.3 km/L 1999年1月 1,838 cc 184.8万円 ---
2747 いすゞ ビッグホーン パールリミテッド プレジール(ディーゼル) 7.3 km/L 2001年1月 2,999 cc 311.1万円 ---
2748 日産 ブルーバード 30周年記念車 SSSアテーサ(ハードトップ) 7.3 km/L 1989年1月 1,809 cc 243.8万円 ---
2749 日産 ブルーバード 1.8SSSアテーサ-X・II(セダン) 7.3 km/L 2000年6月 1,838 cc 210.7万円 ---
2750 ボルボ XC70 T6 AWD 7.3 km/L 2014年4月 2,953 cc 667.5万円 ---
2751 ボルボ V70 T6 AWD 7.3 km/L 2014年4月 2,953 cc 739.5万円 ---
2752 いすゞ エルフ SEカスタム(ディーゼル) 7.3 km/L 2007年2月 2,999 cc 415.1万円 ---
2753 いすゞ フィリー ベースグレード(ディーゼル) 7.3 km/L 2000年10月 2,953 cc 309.8万円 ---
2754 アウディ A4(B8) 3.2FSIクワトロ 7.3 km/L 2009年8月 3,196 cc 648.0万円 ---
2755 日産 バネットトラック DX 7.3 km/L 2008年10月 1,789 cc 139.8万円 ---
2756 三菱 デリカトラック DX 7.3 km/L 2008年10月 1,789 cc 139.8万円 ---
2757 ボルボ S80 T6 AWD 7.3 km/L 2014年4月 2,953 cc 739.5万円 ---
2758 いすゞ エルフダンプ SEカスタム(ディーゼル) 7.3 km/L 2007年2月 2,999 cc 437.4万円 ---
2759 日産ディーゼル コンドル DX(ディーゼル) 7.3 km/L 2008年9月 2,999 cc 418.3万円 ---
2760 マツダ カペラカーゴ SX 7.3 km/L 1992年8月 1,789 cc 201.8万円 ---
2761 日産ディーゼル コンドルダンプ DX(ディーゼル) 7.3 km/L 2009年5月 2,999 cc 413.6万円 ---
2762 日本フォード レーザーセダン FE 7.3 km/L 1996年10月 1,597 cc 159.3万円 ---
2763 日本フォード レーザーリデアワゴン GHIA 7.3 km/L 1999年10月 1,839 cc 190.5万円 ---
2764 フォルクスワーゲン ゴルフ(ゴルフIII) CLi 7.3 km/L 1997年7月 1,780 cc 199.0万円 ---
2765 フォルクスワーゲン イオス V6 インディビジュアル 7.3 km/L 2009年2月 3,188 cc 576.0万円 ---
2766 トヨタ クレスタ 2.0スーパールーセントFour プレミアムエディション 7.3 km/L 2000年4月 1,988 cc 280.0万円 ---
2767 フォルクスワーゲン ヴェント CLi 7.3 km/L 1997年7月 1,780 cc 236.0万円 ---
2768 メルセデス・ベンツ Cクラス(W202) C220 (セダン) 7.3 km/L 1995年11月 2,198 cc 480.0万円 ---
2769 メルセデスAMG GLE(C292) GLE43 4マチック クーペ 7.3 km/L 2019年10月 2,996 cc 1263.0万円 ---
2770 トヨタ チェイサー 2.5ツアラーS リミテッド 7.3 km/L 2000年12月 2,491 cc 284.0万円 ---
2771 トヨタ ダイナルートバン ベースグレード(ディーゼル) 7.3 km/L 2017年5月 4,009 cc 410.2万円 ---
2772 日本フォード テルスターセダン 20Vi 7.3 km/L 1994年8月 1,995 cc 199.9万円 ---
2773 メルセデスAMG SL(R231) SL63 7.3 km/L 2019年1月 5,461 cc 2348.0万円 ---
2774 メルセデスマイバッハ Sクラス(W222) S560 グランドエディション 7.3 km/L 2020年6月 3,982 cc 2900.0万円 ---
2775 トヨタ ハイラックス デラックス(トラック) 7.3 km/L 2004年4月 1,998 cc 118.4万円 ---
2776 トヨタ トヨエースダンプ ベースグレード(ディーゼル) 7.3 km/L 2013年5月 4,009 cc 394.3万円 ---
2777 トヨタ トヨエースルートバン ベースグレード(ディーゼル) 7.3 km/L 2017年5月 4,009 cc 410.2万円 ---
2778 トヨタ ダイナダンプ ベースグレード(ディーゼル) 7.3 km/L 2013年5月 4,009 cc 394.3万円 ---
2779 メルセデスAMG Eクラス E63 4マチック+(セダン) 7.3 km/L 2019年10月 3,982 cc 1733.0万円 ---
2780 日本フォード テルスターTX5 20Vi 7.3 km/L 1994年8月 1,995 cc 218.7万円 ---
2781 メルセデスAMG Eクラス(W213) E63 4マチック+(セダン) 7.3 km/L 2019年1月 3,982 cc 1701.0万円 ---
2782 日産 アトラスダンプ DX(ディーゼル) 7.3 km/L 2007年3月 2,999 cc 401.8万円 ---
2783 日産 NV350キャラバンワゴン DX 7.3 km/L 2020年9月 2,488 cc 270.4万円 8.1 km/L
2784 スバル インプレッサWRX STiリミテッド 7.3 km/L 2002年5月 1,994 cc 299.5万円 ---
2785 メルセデス・ベンツ Cクラスステーションワゴン(W203 | S203) C180コンプレッサー ステーションワゴン 7.3 km/L 2002年8月 1,795 cc 415.0万円 ---
2786 三菱ふそう キャンターガッツ DX(ディーゼル) 7.3 km/L 2008年5月 2,977 cc 301.9万円 ---
2787 日産 エクサ クーペL.A.バージョン タイプSE(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 7.3 km/L 1989年4月 1,598 cc 148.1万円 ---
2788 ホンダ セイバー セイバー(セダン) 7.3 km/L 2001年4月 2,495 cc 272.0万円 ---
2789 シトロエン ZX クーペ(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) 7.3 km/L 1997年10月 1,761 cc 207.0万円 ---
2790 オペル ベクトラ GTS3.2(セダン) 7.3 km/L 2005年2月 3,174 cc 440.0万円 ---
2791 アルファロメオ ステルヴィオ クアドリフォリオ 100th アニヴェルサリオ 7.3 km/L 2023年9月 2,891 cc 1451.0万円 8.1 km/L
2792 ホンダ インスパイア インスパイア(セダン) 7.3 km/L 2001年4月 2,495 cc 272.0万円 ---
2793 オペル アストラ コンフォートエディション (ワゴン) 7.3 km/L 1997年4月 1,798 cc 243.0万円 ---
2794 ホンダ プレリュード XX スペシャルエディション 7.3 km/L 1991年2月 1,958 cc 187.8万円 ---
2795 アウディ S3(8P) スポーツバック 7.3 km/L 2011年7月 1,984 cc 535.0万円 ---
2796 日産 ダットサントラック DX-L 7.3 km/L 1999年6月 1,998 cc 127.5万円 ---
2797 アウディ A4アバント(B8) 3.2FSIクワトロ 7.3 km/L 2009年8月 3,196 cc 666.0万円 ---
2798 マツダ カペラワゴン SX 7.3 km/L 1996年7月 1,789 cc 199.8万円 ---
2799 マツダ タイタンダンプ カスタム(ディーゼル) 7.3 km/L 2009年5月 2,999 cc 442.4万円 ---
2800 フォルクスワーゲン ゴルフ(ゴルフIV) GTI 7.3 km/L 2004年1月 1,780 cc 299.0万円 ---