中古車を買うなら、ガリバー中古車検索サービスがお得?
欲しいクルマの仕様、希望の価格帯を入力するだけで中古車を探してくれる
サービスです。マニアックな車探しや、仕様・価格を細かく指定でき、売り出し前の中古車も探せます。国産車最長10年・輸入車5年の保証付帯が可能です。支払いは各種ローンOK(最長84回まで)
欲しいクルマの仕様、希望の価格帯を入力するだけで中古車を探してくれる
2022年12月1日、ボルボは原材料価格等の高騰を受け、EVを除く全モデルのメーカー希望小売価格を変更することを発表しました。新価格は2023年1月1日以降適用となります。
現行価格、新価格は以下で紹介しています。
なお、EVモデルである「XC40 Recharge」および「C40 Recharge」については2022年11月8日に値上げが実施されました。(2022年11月1日発表、新価格適用は2022年11月8日より)

【2022/11】ボルボ 電気自動車「C40」「XC40」の値上げを実施
2022年11月1日、ボルボは電気自動車モデル「C40」および「XC40」のメーカー希望小売価格を改定すると発表しました。 価格改定(値上げ)は原材料価格等の上昇に伴うものと説明されており、一律60万円の値上げとなります。 新価...
モデル | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
C40 Recharge Plus Single Motor | 5,990,000円 | 6,590,000円 |
C40 Recharge Ultimate Twin Motor | 6,990,000円 | 7,590,000円 |
XC40 Recharge Plus Single Motor | 5,790,000円 | 6,390,000円 |
XC40 Recharge Ultimate Twin Motor | 6,790,000円 | 7,390,000円 |
2023年1月1日以降のメーカー希望小売価格
モデル名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) | 値上幅 | 値上率 |
XC40 Plus B3 | 4,590,000円 | 4,690,000円 | 100,000円 | 2.1% |
XC40 Plus Pro B3 | 4,990,000円 | 5,090,000円 | 100,000円 | 2.0% |
XC40 Plus Pro B4 AWD | 5,290,000円 | 5,390,000円 | 100,000円 | 1.9% |
XC40 Ultimate B4 AWD Dark Edition | 5,690,000円 | 5,790,000円 | 100,000円 | 1.7% |
XC40 Ultimate B4 AWD | 5,690,000円 | 5,790,000円 | 100,000円 | 1.7% |
S60 Ultimate B4 | 6,390,000円 | 6,590,000円 | 200,000円 | 3.0% |
S60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 8,590,000円 | 8,890,000円 | 300,000円 | 3.4% |
V60 Plus B4 | 5,390,000円 | 5,590,000円 | 200,000円 | 3.6% |
V60 Ultimate B4 Dark Edition | 6,390,000円 | 6,590,000円 | 200,000円 | 3.0% |
V60 Ultimate B4 | 6,390,000円 | 6,590,000円 | 200,000円 | 3.0% |
V60 Recharge Plus T6 AWD plug-in hybrid | 7,390,000円 | 7,690,000円 | 300,000円 | 3.9% |
V60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 8,590,000円 | 8,890,000円 | 300,000円 | 3.4% |
V60 Recharge Polestar Engineered | 9,690,000円 | 9,990,000円 | 300,000円 | 3.0% |
V60 Cross Country Plus B5 AWD | 6,190,000円 | 6,390,000円 | 200,000円 | 3.1% |
V60 Cross Country Ultimate B5 AWD | 7,240,000円 | 7,440,000円 | 200,000円 | 2.7% |
XC60 Plus B5 | 6,690,000円 | 6,890,000円 | 200,000円 | 2.9% |
XC60 Ultimate B5 AWD | 7,990,000円 | 8,190,000円 | 200,000円 | 2.4% |
XC60 Recharge Plus T6 AWD plug-in hybrid | 8,440,000円 | 8,740,000円 | 300,000円 | 3.4% |
XC60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 9,690,000円 | 9,990,000円 | 300,000円 | 3.0% |
S90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 10,590,000円 | 10,890,000円 | 300,000円 | 2.8% |
V90 Ultimate B5 | 8,840,000円 | 9,040,000円 | 200,000円 | 2.2% |
V90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 10,790,000円 | 11,090,000円 | 300,000円 | 2.7% |
V90 Cross Country Ultimate B5 AWD | 9,040,000円 | 9,240,000円 | 200,000円 | 2.2% |
XC90 Plus B5 AWD | 8,840,000円 | 9,040,000円 | 200,000円 | 2.2% |
XC90 Ultimate B6 AWD | 10,640,000円 | 10,840,000円 | 200,000円 | 1.8% |
XC90 Recharge Plus T8 AWD plug-in hybrid | 10,590,000円 | 10,890,000円 | 300,000円 | 2.8% |
XC90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 12,140,000円 | 12,440,000円 | 300,000円 | 2.4% |
今すぐ自動車保険料を安くしたい場合は?
自動車保険は保険会社が独自に保険料を設定しているため、同じ加入条件でも価格は異なります。自分に合った保険会社を探すなら「自動車保険一括見積もり」が一番損をしません。 保険の見直しで平均30,879円安くなったという調査データもあります。
自動車保険は保険会社が独自に保険料を設定しているため、同じ加入条件でも価格は異なります。自分に合った保険会社を探すなら「自動車保険一括見積もり」が一番損をしません。 保険の見直しで平均30,879円安くなったという調査データもあります。