EVの電気代・電費・航続距離などを計算できる自動計算シミュレーターを作成しました。
電費基準モードの換算も併せて行うことができます。
電気自動車とガソリン車、どちらのシミュレーションも可能です。

電費・電気代計算シミュレーター航続距離換算
各基準をほかの基準に変換します。
例:WLTC基準をEPAに変換したい場合にはfromにWLTCを選択してください。
| 航続距離 | km |
| from | |
| WLTC | 1,000 km |
| EPA | 892.9 km |
| JC08 | 1,187.5 km |
| NEDC | 1,276.8 km |
基準変換に関してはこちら
電気代計算
走行距離・電気単価・電費から電気代を計算します。充電場所で電気単価が異なる場合は自宅・外出時などの単価、比率を入力してください。
また、電費をほかの基準に換算したい場合はfrom・toを選択してください。
| 走行距離 | km |
| 電気単価A(自宅) | 円/kWh % |
| 電気単価B(外出先) | 円/kWh % |
| 平均電気単価(A,B) | 30 円/kWh |
| 電費 | km/kWh |
| from | to |
| 消費電力量 | - kWh |
| 電気代 | - 円 |
| 1km走る時の電力量 | - Wh/km |
| 1km走る時の電気代 | - 円/km |
| 1円で走れる距離 | - km/円 |
電費を計算
| 走行距離 | km |
| かかった電気代 | 円 |
| 消費電力量 | kWh |
| 電気単価 | - 円/kWh |
| 電費 | - km/kWh |
| 1km走る時の電力量 | - kWh/km |
| 1km走る時の電気代 | - 円/km |
| 1円で走れる距離 | - km/円 |
ガソリン代を計算
| 走行距離 | km |
| ガソリン単価 | 円/L |
| 燃費 | km/L |
| 消費ガソリン量 | - L |
| ガソリン代 | - 円 |
| 1km走る時のガソリン量 | - L/km |
| 1km走る時のガソリン代 | - 円/km |
| 1円で走れる距離 | - km/円 |
燃費を計算
| 走行距離 | km |
| ガソリン代 | 円 |
| 消費ガソリン量 | L |
| ガソリン単価 | - 円/L |
| 燃費 | - km/L |
| 1km走る時のガソリン量 | - L/km |
| 1km走る時のガソリン代 | - 円/km |
| 1円で走れる距離 | - km/円 |
航続距離を算出
バッテリー容量と電費から航続距離を算出します。| バッテリー容量 | kWh |
| 電費 | km/kWh |
| from | |
| EPA | - km |
| WLTC | - km |
| JC08 | - km |
| NEDC | - km |
バッテリー容量を算出
航続距離と電費からバッテリー容量を算出します。| 航続距離 | km |
| from | |
| 電費 | km/kWh |
| EPA | - kWh |
| WLTC | - kWh |
| JC08 | - kWh |
| NEDC | - kWh |
電費を算出
航続距離とバッテリー容量から電費を算出します。| 航続距離 | km |
| from | |
| バッテリー容量 | kWh |
| EPA | - km/kWh |
| WLTC | - km/kWh |
| JC08 | - km/kWh |
| NEDC | - km/kWh |
比較シミュレーション
電費の異なるモデル、電気単価の異なる状況など、かかる電気代を比較します。指定した距離に対する電気代が計算できます。
EVとガソリン車の比較にも使えます。
| 電気単価(ガソリン単価) | 円/kWh | 円/L |
| 電費(燃費) | km/kWh | km/L |
| 1km走る時の電力量(ガソリン量) | - kWh/km | - kWh/km |
| 1km走る時の電気代(ガソリン代) | - 円/km | - 円/km |
| 1円で走れる距離 | - km/円 | - km/円 |
| 距離を指定 | km | |
| 電気代(ガソリン代) | - 円 | - 円 |





