中古車を買うなら、ガリバー中古車検索サービスがお得?
欲しいクルマの仕様、希望の価格帯を入力するだけで中古車を探してくれる
サービスです。マニアックな車探しや、仕様・価格を細かく指定でき、売り出し前の中古車も探せます。国産車最長10年・輸入車5年の保証付帯が可能です。支払いは各種ローンOK(最長84回まで)
欲しいクルマの仕様、希望の価格帯を入力するだけで中古車を探してくれる
2022年9月29日、ステランティスジャパンはCitroën(シトロエン)の一部モデルを除く、各車の希望小売価格について改定(値上げ)すると発表しました。
今回の変更は、原材料の価格上昇並びに原油価格高騰による輸送費上昇などに伴う、事業環境の変化に対応するもの、と説明しています。
また、DS Automobiles(DSオートモビル)についても同様に価格改定が実施されます。
なお、2022年7月にもシトロエンの各モデル、そしてDSオートモビル「DS 9」の価格改定が実施されています。

【2022年7月~】シトロエン 各モデルの値上げを実施【DSオートモビル】
2022年6月17日、ステランティスジャパンはCitroën(シトロエン)の一部モデルを除く、各車の希望小売価格について改定(値上げ)すると発表しました。値上げ幅はモデルによって2.4~3.9%となっており、「C3」では61,000円~67...
今回改定されるモデル一覧と新価格は以下の通りです。
シトロエン
モデル | グレード | 新メーカー希望小売価格(消費税込) | 新メーカー希望小売価格(消費税抜) | |
C3 | FEEL | ¥2,767,000 | ¥2,515,455 | |
SHINE | グレー内装 | ¥3,032,000 | ¥2,756,364 | |
エメラルド内装 | ¥3,056,000 | ¥2,778,182 | ||
C3 AIRCROSS SUV | SHINE | ¥3,421,000 | ¥3,110,000 | |
SHINE PACK | ¥3,708,000 | ¥3,370,909 | ||
SHINE BlueHDi | ¥3,596,000 | ¥3,269,091 | ||
SHINE PACK BlueHDi | ¥3,883,000 | ¥3,530,000 | ||
C4 | FEEL | ¥3,273,000 | ¥2,975,455 | |
SHINE | ¥3,668,000 | ¥3,334,545 | ||
SHINE BlueHDi | ¥3,894,000 | ¥3,540,000 | ||
BERLINGO | FEEL BlueHDi | ¥3,845,000 | ¥3,495,455 | |
SHINE BlueHDi | ¥4,112,000 | ¥3,738,182 | ||
SHINE BlueHDi XTR PACK | ¥4,231,000 | ¥3,846,364 |
DSオートモビル
モデル | グレード | 新メーカー希望小売価格(消費税込) | 新メーカー希望小売価格(消費税抜) |
DS 3 CROSSBACK | BASTILLE PureTech | ¥4,230,000 | ¥3,845,455 |
RIVOLI PureTech | ¥4,598,000 | ¥4,180,000 | |
OPERA PureTech | ¥4,903,000 | ¥4,457,273 | |
OPERA BlueHDi | ¥5,070,000 | ¥4,609,091 | |
E-TENSE | ¥5,593,000 | ¥5,084,545 | |
DS 4 | TROCADERO PureTech | ¥4,130,000 | ¥3,754,545 |
RIVOLI PureTech | ¥4,640,000 | ¥4,218,182 | |
RIVOLI BlueHDi | ¥4,840,000 | ¥4,400,000 | |
RIVOLI E-TENSE | ¥5,870,000 | ¥5,336,364 | |
LA PREMIERE PureTech特別仕様車 | ¥5,340,000 | ¥4,854,545 | |
LA PREMIERE BlueHDi 特別仕様車 | ¥5,540,000 | ¥5,036,364 | |
LA PREMIERE E-TENSE 特別仕様車 | ¥6,620,000 | ¥6,018,182 | |
DS 7 CROSSBACK | BASTILLE BlueHDi | ¥5,647,000 | ¥5,133,636 |
RIVOLI PureTech | ¥6,550,000 | ¥5,954,545 | |
RIVOLI BlueHDi | ¥6,550,000 | ¥6,141,818 | |
OPERA PureTech | ¥7,174,000 | ¥6,521,818 | |
OPERA BlueHDi | ¥7,380,000 | ¥6,709,091 | |
E-TENSE 4×4 | ¥7,828,000 | ¥7,116,364 | |
LIGNE NOIRE BlueHDi 特別仕様車 | ¥6,806,000 | ¥6,187,273 | |
LOUVRE BlueHDi 特別仕様車 | ¥7,089,000 | ¥6,444,545 | |
DS 9 | RIVOLI PureTech | ¥6,660,000 | ¥6,054,545 |
RIVOLI E-TENSE | ¥7,540,000 | ¥6,854,545 | |
OPERA PureTech | ¥7,359,000 | ¥6,690,000 | |
OPERA E-TENSE | ¥8,239,000 | ¥7,490,000 |
今すぐ自動車保険料を安くしたい場合は?
自動車保険は保険会社が独自に保険料を設定しているため、同じ加入条件でも価格は異なります。自分に合った保険会社を探すなら「自動車保険一括見積もり」が一番損をしません。 保険の見直しで平均30,879円安くなったという調査データもあります。
自動車保険は保険会社が独自に保険料を設定しているため、同じ加入条件でも価格は異なります。自分に合った保険会社を探すなら「自動車保険一括見積もり」が一番損をしません。 保険の見直しで平均30,879円安くなったという調査データもあります。