この記事では車の壊れやすい箇所、原因について統計データを紹介していきます。
メーカー・モデル別の故障率ランキングは以下の記事を参照ください。
【2021】車メーカー・モデル別の故障率ランキング/故障の少ないクルマは?【統計】
バイクに関しては以下の記事から
紹介するのは国土交通省が実施している実態調査で、日本自動車連盟(JAF)協力のもと、故障発生状況を調査しています。
- 調査対象→2019年9月から11月に発生した路上故障
- 一般道路、高速道路別に集計
- 装置、故障部位別に件数、割合を調査
上記の条件にて調査が実施されています。
国土交通省実施の統計データですので、データの信頼性は高いと言えるでしょう。
車のメンテナンスで気をつける箇所、これから中古車などを購入する際、どこに気をつければいいかなど、参考になればと思います。
装置別、故障発生件数ランキング
一般道路
順位 | 装置名 | 件数 | 割合 |
1 | 電気装置 | 24,504 | 39.8% |
2 | 走行装置 | 22,162 | 36.0% |
3 | エンジン本体 | 5,560 | 9.0% |
4 | 動力伝達装置 | 2,938 | 4.8% |
5 | 冷却装置 | 2,733 | 4.4% |
6 | 燃料装置 | 1,289 | 2.1% |
7 | 電子制御装置 | 846 | 1.4% |
8 | 潤滑装置 | 750 | 1.2% |
9 | 制御装置 | 476 | 0.8% |
10 | かじ取り装置 | 311 | 0.5% |
総計 | 61,569 | 100.0% |
高速道路
順位 | 装置名 | 件数 | 割合 |
1 | 走行装置 | 5,454 | 59.8% |
2 | エンジン本体 | 1,131 | 12.4% |
3 | 電気装置 | 787 | 8.6% |
4 | 冷却装置 | 551 | 6.0% |
5 | 動力伝達装置 | 441 | 4.8% |
6 | 潤滑装置 | 415 | 4.6% |
7 | 燃料装置 | 188 | 2.1% |
8 | 電子制御装置 | 98 | 1.1% |
9 | 制御装置 | 33 | 0.4% |
10 | かじ取り装置 | 20 | 0.2% |
総計 | 9,118 | 100.0% |
全体
順位 | 装置名 | 件数 | 割合 |
1 | 走行装置 | 27,616 | 39.1% |
2 | 電気装置 | 25,291 | 35.8% |
3 | エンジン本体 | 6,691 | 9.5% |
4 | 動力伝達装置 | 3,379 | 4.8% |
5 | 冷却装置 | 3,284 | 4.6% |
6 | 燃料装置 | 1,477 | 2.1% |
7 | 潤滑装置 | 1,165 | 1.6% |
8 | 電子制御装置 | 944 | 1.3% |
9 | 制御装置 | 509 | 0.7% |
10 | かじ取り装置 | 331 | 0.5% |
総計 | 70,687 | 100.0% |
比較
故障部位別、発生件数の割合
一般道路
順位 | 故障部位 | 発生割合 | 主な故障状況 |
1 | タイヤ | 35.6% |
|
2 | バッテリー | 27.8% |
|
3 | オルタネータ | 5.9% |
|
4 | 冷却水 | 2.3% |
|
5 | クラッチ | 1.5% |
|
6 | トランスミッション(A/T) | 1.5% |
|
7 | 潤滑油 | 1.2% |
|
8 | スタータ | 1.1% |
|
9 | ファンベルト | 0.9% | |
10 | ラジエータファン | 0.7% | |
その他 | 21.3% |
高速道路
順位 | 故障部位 | 発生割合 | 主な故障状況 |
1 | タイヤ | 59.3% |
|
2 | 潤滑油 | 4.6% |
|
3 | 冷却水 | 3.8% |
|
4 | オルタネータ | 3.6% |
|
5 | クラッチ | 1.6% |
|
6 | トランスミッション(A/T) | 1.5% |
|
7 | バッテリー | 1.4% |
|
8 | ファンベルト | 0.9% | |
9 | ラジエータファン | 0.7% | |
10 | クリップ・ハブ・ベアリング | 0.5% |
|
その他 | 22.0% |
おわりに
故障部位別のランキングを見ていきましたが、一般道路での状況を見ると、走行装置と電気装置だけで75.8%の割合を占めます。故障部位としては、タイヤ、バッテリーが多いですね。
また、高速道路では走行装置だけで59.8%、故障部位で見るとタイヤが59.3%となっています。
全体を通してタイヤ、バッテリーのメンテナンスがいかに重要か分かるデータですね。
私は中古車を購入する際、なるべく消耗品は交換してもらっていますが、特にタイヤとバッテリーは新品にしたいところですね。タイヤは走行距離が短くても、ゴムの経年劣化が発生します。またバッテリーですが、使用状況によっても寿命が左右されますし、バッテリーが弱くなったことに気づかず、突然エンジンが掛からなくなる可能性があるので、注意が必要ですね。