2022年6月17日、ステランティスジャパンはCitroën(シトロエン)の一部モデルを除く、各車の希望小売価格について改定(値上げ)すると発表しました。
値上げ幅はモデルによって2.4~3.9%となっており、「C3」では61,000円~67,000円、「BERLINGO」では90,000円~135,000円の値上げとなります。
また、DS Automobiles(DSオートモビル)の「DS 9」についても同様に値上げが実施されます。
「DS 9」の値上げ幅は2.0~2.1%で、130,000円~161,000円の値上げとなります。
ステランティスジャパンは今回の改定理由について、「原材料の価格上昇並びに原油価格高騰による輸送費上昇、為替相場等を含む全般的なコスト上昇に伴うもの」と説明しています。
2022年7月1日(金)より改定後の価格で販売されます。


改定価格一覧
| モデル | グレード | 現行価格(税込) | 新価格(税込) | 改定幅 | |
| C3 | FEEL | ¥2,545,000 | ¥2,606,000 | ¥61,000 | 2.4% |
| SHINEグレー内装 | ¥2,789,000 | ¥2,856,000 | ¥67,000 | 2.4% | |
| SHINEエメラルド内装 | ¥2,811,000 | ¥2,878,000 | ¥67,000 | 2.4% | |
| C3 AIRCROSS SUV | SHINE | ¥3,132,000 | ¥3,207,000 | ¥75,000 | 2.4% |
| SHINE PACK | ¥3,394,000 | ¥3,475,000 | ¥81,000 | 2.4% | |
| C4 | FEEL | ¥2,996,000 | ¥3,068,000 | ¥72,000 | 2.4% |
| SHINE | ¥3,357,000 | ¥3,438,000 | ¥81,000 | 2.4% | |
| SHINE BlueHDi | ¥3,564,000 | ¥3,650,000 | ¥86,000 | 2.4% | |
| Ë-C4 | SHINE | ¥4,803,000 | ¥4,918,000 | ¥115,000 | 2.4% |
| BERLINGO | FEEL BlueHDi | ¥3,469,000 | ¥3,604,000 | ¥135,000 | 3.9% |
| SHINE BlueHDi | ¥3,764,000 | ¥3,854,000 | ¥90,000 | 2.4% | |
| SHINE BlueHDi XTR PACK | ¥3,873,000 | ¥3,966,000 | ¥93,000 | 2.4% | |
| モデル | グレード | 現行価格(税込) | 新価格(税込) | 改定幅 | |
| DS 9 | RIVOLI | ¥6,300,000 | ¥6,430,000 | ¥130,000 | 2.1% |
| DS 9 | RIVOLI E-TENSE | ¥7,180,000 | ¥7,330,000 | ¥150,000 | 2.1% |
| DS 9 | OPERA | ¥6,999,000 | ¥7,140,000 | ¥141,000 | 2.0% |
| DS 9 | OPERA E-TENSE | ¥7,879,000 | ¥8,040,000 | ¥161,000 | 2.0% |







