この記事ではバイクの「0-100km/h加速」をランキング化・一覧にまとめています。
一覧にはホンダやカワサキ、ヤマハなどの国産メーカー、ドゥカティやMVアグスタ、BMWなどの海外メーカーといったモデルがあります。
自動車の0-100km/hランキングは以下のページで確認できます。
【2023】0-100km/h加速ランキング最新版【自動車】国産車・輸入車
自動車の0-100km/h加速をランキングにしています。 2023年最新版として、国産車・輸入車の最新モデルから過去の有名モデルなどをまとめています。
なお、自動車ではメーカーが公称値として0-100km/h加速タイムを公表していることがありますが、バイクでは公表されていない場合がほとんどです。
(MVアグスタの英語版サイトでは0-100km/hや最高速度をスペックとして表記しています)
今回は、zeroto60timesというサイトの数値をもとにランキングを紹介しています。
このサイトでは基本的に「0-60mph」といって、キロメートルではなくマイルで計測しています。60マイルは96.560キロメートルなので、ランキングの数値は約0-96km/h加速ということになります。
あくまでメーカー公称値ではないため、参考数値として確認ください。
https://www.zeroto60times.com/body-style/motorcycle/
また、125ccバイクの0-100km/h加速ランキングも作成しています。
【2022】125ccバイク 0-100km/hランキング最新版
2022年最新版として、125ccバイクの0-100km/h加速ランキングを作成しています。 国内・輸入モデルや日本未発売モデルも集計しています。
バイクの0-100km/h加速ランキング
2.9秒以下
メーカー | モデル | 0-60mph(秒) |
ドゥカティ | 2019 Diavel 1260 S | 2.5 |
ドゥカティ | 2012 Diavel Carbon | 2.5 |
ホンダ | 2014 CBR1000RR SP | 2.5 |
カワサキ | 2006 Ninja ZX-14 | 2.5 |
カワサキ | 2015 Ninja ZX-14R ABS | 2.5 |
カワサキ | 2014 Z1000 ABS | 2.5 |
MVアグスタ | 2015 F4 RC | 2.5 |
ヤマハ | 2017 FZ-10 | 2.5 |
アプリリア | 2015 Tuono V4 1100 Factory | 2.6 |
BMW | 2013 S1000RR | 2.6 |
BMW | 2014 S1000R | 2.6 |
BMW | 2013 K1600GT | 2.6 |
ドゥカティ | 2012 Streetfighter 1100S | 2.6 |
ドゥカティ | 2007 1098S | 2.6 |
ドゥカティ | 2014 Monster 1200 S | 2.6 |
ドゥカティ | 2008 Desmosedici RR | 2.6 |
ドゥカティ | 2014 899 Panigale | 2.6 |
ホンダ | 2014 CBR1000RR | 2.6 |
ホンダ | 2012 CB1000RR | 2.6 |
ホンダ | 2012 CBR1000RR | 2.6 |
カワサキ | 2015 Ninja H2 | 2.6 |
カワサキ | 2012 Ninja ZX-14R | 2.6 |
カワサキ | 2014 Ninja 1000 ABS | 2.6 |
KTM | 2014 1290 Super Duke R | 2.6 |
MVアグスタ | 2014 F4 | 2.6 |
スズキ | 2000 GRS1300R Hayabusa | 2.6 |
スズキ | 2003 GSX-R1000 | 2.6 |
スズキ | 2012 GSX-1300R Hayabusa | 2.6 |
ヤマハ | 2019 YZF-R1M | 2.6 |
ヤマハ | 2015 YZF-R1 | 2.6 |
アプリリア | 2013 Tuono V4 R APRC | 2.7 |
アプリリア | 2016 RSV4 RR | 2.7 |
アプリリア | 2009 Tuono Fighter R | 2.7 |
アプリリア | 2012 RSV4 APRC | 2.7 |
アプリリア | 2013 RSV4 R APRC ABS | 2.7 |
BMW | 2008 K1200R | 2.7 |
BMW | 2011 S1000RR | 2.7 |
ドゥカティ | 2014 1199 Panigale | 2.7 |
ホンダ | 2011 VFR1200F ABS | 2.7 |
ホンダ | 2004 CBR1000RR | 2.7 |
KTM | 2014 1190 Adventure | 2.7 |
スズキ | 2011 B-King | 2.7 |
スズキ | 2002 GSX-R1000 | 2.7 |
スズキ | 2010 Hayabusa VFR | 2.7 |
スズキ | 2017 GSX-R1000 ABS | 2.7 |
トライアンフ | 2020 Rocket 3 | 2.7 |
トライアンフ | 2014 Speed Triple R | 2.7 |
ヤマハ | 2016 YZF-R1S | 2.7 |
ヤマハ | 2013 FJR1300A | 2.7 |
ヤマハ | 2014 FZ-09 | 2.7 |
ヤマハ | 2014 FJR1300ES | 2.7 |
アプリリア | 2017 Tuono 1100 RR | 2.8 |
アプリリア | 2012 Tuono V4 | 2.8 |
BMW | 2017 S1000R | 2.8 |
BMW | 2015 R1200R | 2.8 |
BMW | 2015 S1000XR | 2.8 |
BMW | 2011 K1300S | 2.8 |
BMW | 2009 K1300S | 2.8 |
BMW | 2012 S1000RR | 2.8 |
BMW | 2010 K1300R | 2.8 |
BMW | 2006 K1200R | 2.8 |
ドゥカティ | 2016 959 Panigale | 2.8 |
ドゥカティ | 2015 Multistrada 1200S | 2.8 |
ドゥカティ | 2012 1199 Panigale S | 2.8 |
ドゥカティ | 2012 Multistrada 1200S Touring | 2.8 |
ホンダ | 2010 CBR1000RR | 2.8 |
ホンダ | 2013 CBR600RR C-ABS | 2.8 |
ホンダ | 2002 CBR954RR | 2.8 |
カワサキ | 2008 Ninja ZX-14 | 2.8 |
カワサキ | 2016 Ninja ZX-10R | 2.8 |
MVアグスタ | 2012 Brutale 1090RR | 2.8 |
MVアグスタ | 2013 Brutale 800 | 2.8 |
MVアグスタ | 2005 F4 Tamburini 1000 | 2.8 |
スズキ | 1999 GSX-1300R Hayabusa | 2.8 |
スズキ | 2001 GSX-R1000 | 2.8 |
スズキ | 2012 GSX-R1000 | 2.8 |
スズキ | 2008 GSX-1300R Hayabusa | 2.8 |
アプリリア | 2017 RSV4 Factory | 2.9 |
アプリリア | 2016 Caponord 1200 | 2.9 |
アプリリア | 2010 RSV4R | 2.9 |
BMW | 2020 R nineT | 2.9 |
BMW | 2016 R nineT Scrambler | 2.9 |
BMW | 2014 R1200GS | 2.9 |
BMW | 2015 R1200GS | 2.9 |
ドゥカティ | 2019 XDiavel S | 2.9 |
ドゥカティ | 2019 Panigale V4 S | 2.9 |
ドゥカティ | 2003 999 | 2.9 |
ドゥカティ | 2016 Monster 1200 R | 2.9 |
ドゥカティ | 2011 848 EVO | 2.9 |
ドゥカティ | 2012 848 EVO Corse SE | 2.9 |
ホンダ | 2000 CBR929RR | 2.9 |
ホンダ | 2004 CBR600RR | 2.9 |
ホンダ | 2017 CBR1000RR ABS | 2.9 |
ホンダ | 2011 CB1000RR | 2.9 |
ホンダ | 2007 CBR600RR | 2.9 |
ホンダ | 2001 CBR600F4i | 2.9 |
ホンダ | 2007 CBR1000RR | 2.9 |
ホンダ | 1997 CBR1100XX | 2.9 |
ホンダ | 1999 CBR1100XX | 2.9 |
カワサキ | 2004 Ninja ZX-6R | 2.9 |
カワサキ | 2008 Ninja ZX-10R | 2.9 |
カワサキ | 2011 Ninja ZX-10R | 2.9 |
カワサキ | 2012 Ninja ZX-10R | 2.9 |
KTM | 2017 1290 Super Duke R | 2.9 |
KTM | 2007 990 Super Duke | 2.9 |
KTM | 2015 1290 Super Adventure | 2.9 |
MVアグスタ | 2015 Brutale 800 Dragster | 2.9 |
MVアグスタ | 2012 F4 RR | 2.9 |
MVアグスタ | 2013 Brutale 675 | 2.9 |
スズキ | 2018 GSX-R1000R | 2.9 |
スズキ | 2006 GSX-R750 | 2.9 |
スズキ | 2011 GSX-R1000 | 2.9 |
スズキ | 2011 GSX-1250FA | 2.9 |
スズキ | 2013 GSX-R750 | 2.9 |
スズキ | 2015 GSX-R750 | 2.9 |
スズキ | 2008 B-King Streetfighter | 2.9 |
トライアンフ | 2017 Street Triple R | 2.9 |
ヤマハ | 2017 YZF-R1 | 2.9 |
ヤマハ | 2017 MT-09 | 2.9 |
ヤマハ | 2017 FZ-09 | 2.9 |
ヤマハ | 2015 FJ‑09 | 2.9 |
ヤマハ | 2016 YZF-R1M | 2.9 |
ヤマハ | 2010 YZF-R1 | 2.9 |
3.9秒以下
メーカー | モデル | 0-60mph(秒) |
アプリリア | 2003 Tuono RSV-R | 3.0 |
BMW | 2013 R1200GS | 3.0 |
BMW | 2014 R1200RT | 3.0 |
ドゥカティ | 2008 1098 | 3.0 |
ドゥカティ | 1997 916 SPS | 3.0 |
ドゥカティ | 2011 1198 | 3.0 |
ドゥカティ | 2015 Hypermotard SP | 3.0 |
ハーレーダビッドソン | Livewire | 3.0 |
ホンダ | 2011 CB1000R | 3.0 |
ホンダ | 2006 CBR600RR | 3.0 |
ホンダ | 2014 VFR800F Interceptor | 3.0 |
カワサキ | 2001 Ninja ZX-6R | 3.0 |
カワサキ | 2002 Ninja ZX-12R | 3.0 |
カワサキ | 2011 Ninja 1000 | 3.0 |
カワサキ | 2006 Ninja ZX-6R | 3.0 |
カワサキ | 2011 Z1000 | 3.0 |
カワサキ | 2013 Ninja ZX-6R | 3.0 |
カワサキ | 2001 ZRX1200R | 3.0 |
カワサキ | 2002 ZZR1200 | 3.0 |
カワサキ | 2007 Concours 14 | 3.0 |
カワサキ | 2018 Ninja H2 SX SE | 3.0 |
カワサキ | 2018 Z900RS | 3.0 |
カワサキ | 2017 Z900 | 3.0 |
KTM | 2017 1190 Adventure R | 3.0 |
MVアグスタ | 2010 Brutale 1090RR | 3.0 |
スズキ | 2015 GSX-S750 | 3.0 |
スズキ | 2000 Bandit 1200S | 3.0 |
トライアンフ | 1999 Daytona 955i | 3.0 |
トライアンフ | 2014 Tiger Explorer | 3.0 |
トライアンフ | 2006 Daytona 675 Triple | 3.0 |
トライアンフ | 2012 Street Triple R | 3.0 |
トライアンフ | 2012 Tiger Explorer | 3.0 |
トライアンフ | 2013 Street Triple R | 3.0 |
ヤマハ | 2006 YZF-R6 | 3.0 |
ヤマハ | 2020 XSR900 | 3.0 |
ヤマハ | 2001 FZ1 | 3.0 |
ヤマハ | 2004 FZ1 | 3.0 |
ヤマハ | 2002 YZF-R1 | 3.0 |
ヤマハ | 2004 YZF-R1S | 3.0 |
ヤマハ | 1997 YZF1000R | 3.0 |
ヤマハ | 2003 FJR1300 | 3.0 |
ヤマハ | 2000 YZF-R1 | 3.0 |
ヤマハ | 2012 YZF-R1 | 3.0 |
ヤマハ | 2017 XSR900 | 3.0 |
ヤマハ | 2019 MT-10 | 3.0 |
アプリリア | 2019 RSV4 1100 Factory | 3.1 |
アプリリア | 2007 Tuono R | 3.1 |
アプリリア | 2000 RSV Mille 1000 | 3.1 |
アプリリア | 2004 RSV Mille R | 3.1 |
BMW | 2020 S1000RR | 3.1 |
BMW | 2017 R nineT Racer | 3.1 |
ドゥカティ | 2000 996 | 3.1 |
ドゥカティ | 2007 Monster S4Rs | 3.1 |
ドゥカティ | 2009 ST4s | 3.1 |
ドゥカティ | 2011 Streetfighter Diavel | 3.1 |
ホンダ | 2007 CB600RR | 3.1 |
ホンダ | 2009 RC51 | 3.1 |
ホンダ | 2003 RC51 | 3.1 |
カワサキ | 2000 Ninja ZX-9R | 3.1 |
カワサキ | 2010 Concours 14 ABS | 3.1 |
カワサキ | 2004 Ninja ZX-10R | 3.1 |
カワサキ | 2015 Versys 1000 LT | 3.1 |
KTM | 2018 790 Duke | 3.1 |
KTM | 2019 790 Duke | 3.1 |
KTM | 2011 RC8R | 3.1 |
KTM | 2013 990 Adventure Baja Edition | 3.1 |
KTM | 2006 950 Adventure | 3.1 |
スズキ | 2006 GSX-R600 | 3.1 |
スズキ | 2000 GSX-R750 | 3.1 |
スズキ | 1998 GSX-R750 | 3.1 |
スズキ | 2014 V-Strom 1000 ABS | 3.1 |
スズキ | 2003 SV1000S | 3.1 |
トライアンフ | 2017 Thruxton 1200 | 3.1 |
トライアンフ | 2016 Thruxton R | 3.1 |
ヤマハ | 2008 YZF-R1 | 3.1 |
ヤマハ | 2014 FZ1 | 3.1 |
ヤマハ | 2011 YZF-R6 | 3.1 |
アプリリア | 2008 Shiver SL750 | 3.2 |
BMW | 2019 R1250RT | 3.2 |
BMW | 2011 R1200GS | 3.2 |
BMW | 2005 K1200S | 3.2 |
ドゥカティ | 2012 Streetfighter 848 | 3.2 |
ドゥカティ | 1999 ST4 | 3.2 |
ドゥカティ | 2016 Hypermotard 939 | 3.2 |
ドゥカティ | 2011 Multistrada 1200 S | 3.2 |
ドゥカティ | 2013 Diavel Strada | 3.2 |
ホンダ | 2019 CB1000R ABS | 3.2 |
ホンダ | 2009 CBR600RR C-ABS | 3.2 |
ホンダ | 1998 CBR900RR | 3.2 |
カワサキ | 2000 ZRX1100 | 3.2 |
MVアグスタ | 2013 F3 675 | 3.2 |
MVアグスタ | 2014 F3 800 | 3.2 |
スズキ | 2020 Katana | 3.2 |
スズキ | 2004 GSXR600 | 3.2 |
スズキ | 2011 GSX-R750 | 3.2 |
スズキ | 2012 GSX-R750 | 3.2 |
スズキ | 1999 GSX-R600 | 3.2 |
スズキ | 1998 TL1000R | 3.2 |
トライアンフ | 1997 Daytona T595 | 3.2 |
トライアンフ | 2011 Sprint GT | 3.2 |
トライアンフ | 2002 Sprint ST | 3.2 |
トライアンフ | 2006 Speed Triple 1050 | 3.2 |
トライアンフ | 2011 Speed Triple 1050 | 3.2 |
トライアンフ | 2011 Daytona 675R | 3.2 |
トライアンフ | 2013 Daytona 675R | 3.2 |
ヤマハ | 2009 FZ1 | 3.2 |
ヤマハ | 2011 Super Tenere | 3.2 |
ヤマハ | 2013 Super Tenere | 3.2 |
アプリリア | 2003 Tuono | 3.3 |
アプリリア | 2000 SL1000 Falco | 3.3 |
BMW | 2008 R1200GS | 3.3 |
BMW | 2008 HP2 Megamoto | 3.3 |
BMW | 2005 R1200ST | 3.3 |
ドゥカティ | 2008 848 | 3.3 |
ドゥカティ | 2009 Sport1000 Biposto | 3.3 |
ドゥカティ | 2011 Diavel Streetfighter | 3.3 |
ホンダ | 1987 Hurricane 600 | 3.3 |
ホンダ | 2018 CB650F | 3.3 |
ホンダ | 2013 CB1100 | 3.3 |
ホンダ | 2016 CRF1000L Africa Twin | 3.3 |
ホンダ | 1997 SuperHawk VTR1000F | 3.3 |
カワサキ | 1997 Ninja ZX-6R | 3.3 |
カワサキ | 2011 Ninja ZX-6R | 3.3 |
KTM | 2016 690 Duke | 3.3 |
KTM | 2009 990 Super Duke | 3.3 |
モト・グッツィ | 2013 Griso SE 8V Black Devil | 3.3 |
スズキ | 2000 SV650 | 3.3 |
スズキ | 2017 SV650 ABS | 3.3 |
スズキ | 2011 GSX-R600 | 3.3 |
スズキ | 2013 SFV 650 | 3.3 |
トライアンフ | 1999 Sprint ST | 3.3 |
トライアンフ | 2005 Daytona 650 | 3.3 |
トライアンフ | 2010 Rocket 3 | 3.3 |
トライアンフ | 2012 Daytona 675R | 3.3 |
トライアンフ | 2009 Street Triple R | 3.3 |
トライアンフ | 2013 Trophy SE | 3.3 |
トライアンフ | 2003 Speed Triple | 3.3 |
ヤマハ | 2017 FZ-07 | 3.3 |
ヤマハ | 1999 YZF-R6 | 3.3 |
ヤマハ | 2017 MT-10 | 3.3 |
アプリリア | 2001 RST1000 Futura | 3.4 |
アプリリア | 2009 SL1000 Falco R | 3.4 |
BMW | 1999 R1100S | 3.4 |
BMW | 2012 F800R | 3.4 |
BMW | 2005 HP2 Enduro | 3.4 |
ドゥカティ | 1997 748 | 3.4 |
ドゥカティ | 2005 ST3 | 3.4 |
ドゥカティ | 2001 Monster S4 | 3.4 |
ドゥカティ | 2007 Monster S2R 1000 | 3.4 |
ドゥカティ | 2010 Streetfighter | 3.4 |
ホンダ | 2002 VFR800 Interceptor | 3.4 |
ホンダ | 2011 CB600RR | 3.4 |
ホンダ | 1997 CBR600F3 | 3.4 |
ホンダ | 2014 Gold Wing Valkyrie | 3.4 |
ホンダ | 1998 VFR800FI Interceptor | 3.4 |
カワサキ | 2009 Z750S | 3.4 |
カワサキ | 1996 Ninja ZX-7R | 3.4 |
カワサキ | 2008 Z1000 | 3.4 |
スズキ | 2009 Bandit 1250S ABS | 3.4 |
スズキ | 1997 TL1000S | 3.4 |
スズキ | 2007 Bandit 1250S | 3.4 |
トライアンフ | 2001 TT600 | 3.4 |
トライアンフ | 2001 Speed 4 | 3.4 |
トライアンフ | 2008 Street Triple | 3.4 |
ヤマハ | 1997 YZF-600R | 3.4 |
ヤマハ | 2004 YZF-R6 | 3.4 |
ヤマハ | 2015 FZ-07 | 3.4 |
アプリリア | 2011 Dorsoduro 1200 | 3.5 |
BMW | 2006 K1200GT | 3.5 |
BMW | 2006 R1200S | 3.5 |
BMW | 2007 R1200R | 3.5 |
ドゥカティ | 2009 Monster 1100S | 3.5 |
ドゥカティ | 2007 Hypermotard 1100S | 3.5 |
ホンダ | 2017 CB1100EX | 3.5 |
ホンダ | 2007 ST1300 | 3.5 |
カワサキ | 2017 Z650 | 3.5 |
カワサキ | 2005 Ninja ZX-6RR | 3.5 |
カワサキ | 2009 ER-6N | 3.5 |
カワサキ | 2015 Ninja 650 | 3.5 |
モト・グッツィ | 2012 Stelvio 1200 NTX | 3.5 |
MVアグスタ | 2000 F4 Strada | 3.5 |
MVアグスタ | 2002 F4 Senna | 3.5 |
スズキ | 2012 V-Strom 650 ABS | 3.5 |
スズキ | 2013 GSX-R600 | 3.5 |
スズキ | 1997 GSX-R600 | 3.5 |
スズキ | 1998 GSX-750F Katana | 3.5 |
トライアンフ | 2005 Rocket 3 | 3.5 |
ヤマハ | 2011 FZ8 | 3.5 |
アプリリア | 2018 Shiver 900 | 3.6 |
BMW | 2004 R1200GS | 3.6 |
ドゥカティ | 1999 900SS | 3.6 |
ドゥカティ | 2004 749 | 3.6 |
ホンダ | 2004 599 | 3.6 |
ハスクバーナ | 2018 Vitpilen 701 | 3.6 |
カワサキ | 2009 Ninja 650R | 3.6 |
スズキ | 2009 Gladius 650 | 3.6 |
スズキ | 2002 V-Strom 1000 | 3.6 |
スズキ | 2006 Boulevard M109R | 3.6 |
トライアンフ | 2015 Tiger 800XCx | 3.6 |
トライアンフ | 2017 Bonneville Bobber | 3.6 |
トライアンフ | 2013 Tiger 800XC | 3.6 |
トライアンフ | 2018 Street Triple | 3.6 |
ヤマハ | 2005 V-Max | 3.6 |
アプリリア | 2002 Caponord ETV 1000 | 3.7 |
BMW | 2012 K1600 GTL | 3.7 |
KTM | 2009 950 Adventure S | 3.7 |
モト・グッツィ | 2014 California 1400 Custom | 3.7 |
スズキ | 2013 GSX-R600RR | 3.7 |
トライアンフ | 2018 Tiger 800XCA | 3.7 |
ヤマハ | 2013 YZF-R6 | 3.7 |
BMW | 2013 F700GS | 3.8 |
BMW | 2013 F800GS Trophy | 3.8 |
ドゥカティ | 2010 Hypermotard 796 | 3.8 |
ドゥカティ | 1998 ST2 | 3.8 |
ドゥカティ | 1999 Monster City | 3.8 |
ドゥカティ | 2005 Multistrada 1000S DS | 3.8 |
ハスクバーナ | 2016 701 Supermoto | 3.8 |
カワサキ | 1996 Eliminator 600 | 3.8 |
カワサキ | 1997 Concours | 3.8 |
カワサキ | 2015 Versys 650 LT | 3.8 |
トライアンフ | 2016 Bonneville T120 | 3.8 |
トライアンフ | 1997 Speed Triple T509 | 3.8 |
ヤマハ | 2009 FZ6R | 3.8 |
BMW | 2009 F800GS | 3.9 |
BMW | 2011 F800GS | 3.9 |
BMW | 2007 F800ST | 3.9 |
BMW | 2001 R1150R | 3.9 |
BMW | 1997 K1200RS | 3.9 |
BMW | 2003 K1200GT | 3.9 |
ドゥカティ | 2009 Monster 696 | 3.9 |
ホンダ | 1996 Valkyrie F6 | 3.9 |
ホンダ | 2018 Gold Wing Tour | 3.9 |
カワサキ | 2012 Versys | 3.9 |
KTM | 2010 690 Duke | 3.9 |
モト・グッツィ | 2008 Breva 1200 Sport | 3.9 |
トライアンフ | 2019 Scrambler 1200 XE | 3.9 |
トライアンフ | 2000 Thunderbird Sport | 3.9 |
トライアンフ | 2002 Tiger 955i | 3.9 |
4.9秒以下
メーカー | モデル | 0-60mph(秒) |
BMW | 2002 R1150GS Adventure | 4.0 |
BMW | 2003 R1150R | 4.0 |
BMW | 2003 R1150RS | 4.0 |
BMW | 2005 R1200RT | 4.0 |
ドゥカティ | 2011 Monster 796 | 4.0 |
ホンダ | 2014 CTX1300 Deluxe | 4.0 |
モト・グッツィ | 2000 V11 Sport | 4.0 |
スズキ | 2000 Bandit GS600S | 4.0 |
スズキ | 2004 V-Strom 650 | 4.0 |
アプリリア | 2011 Shiver SL 750 | 4.1 |
アプリリア | 2018 RXV 5.5 | 4.1 |
BMW | 1996 R850R | 4.1 |
BMW | 1999 R1150GS | 4.1 |
ドゥカティ | 2002 Monster 900ie | 4.1 |
ホンダ | 1999 Valkyrie Tourer | 4.1 |
ホンダ | 2005 Gold Wing | 4.1 |
カワサキ | 2005 Vulcan 2000 | 4.1 |
カワサキ | 2000 ZR-7 | 4.1 |
モト・グッツィ | 2007 Norge 1200 | 4.1 |
スズキ | 1998 GSX-600F Katana | 4.1 |
トライアンフ | 2011 Tiger 800XC | 4.1 |
BMW | 2009 F650GS | 4.2 |
ホンダ | 2005 Rune | 4.2 |
ハスクバーナ | 2014 TE 610 M Supermoto | 4.2 |
カワサキ | 2015 Vulcan S 650 | 4.2 |
モト・グッツィ | 2007 Griso 1100 | 4.2 |
モト・グッツィ | 2017 MGX-21 | 4.2 |
スズキ | 2008 GSX650F | 4.2 |
トライアンフ | 1996 Trophy 900 | 4.2 |
BMW | 1998 K1100LT | 4.3 |
BMW | 1998 R1100GS | 4.3 |
ドゥカティ | 2002 Monster 620ie | 4.3 |
ドゥカティ | 1998 Monster 750 | 4.3 |
ハスクバーナ | 2013 TR 650 Terra | 4.3 |
カワサキ | 2012 Ninja 650 | 4.3 |
カワサキ | 2016 Vulcan S Cafe | 4.3 |
ヤマハ | 2012 FZ6R | 4.3 |
ホンダ | 2001 GL1800 Gold Wing | 4.4 |
ホンダ | 1999 Magna 750 | 4.4 |
ホンダ | 1996 ST1100 ABS II | 4.4 |
ハスクバーナ | 2006 TE 610E | 4.4 |
ハスクバーナ | 2018 FE 501 S | 4.4 |
BMW | 1997 R1100RT | 4.5 |
BMW | 2017 R nineT Urban G/S | 4.5 |
ドゥカティ | 2012 Monster 696 | 4.5 |
ホンダ | 2000 Nighthawk 750 | 4.5 |
カワサキ | 2004 Ninja 500 | 4.5 |
スズキ | 2018 DR-Z400SM | 4.5 |
BMW | 2001 K1200GT | 4.6 |
カワサキ | 2019 Ninja 400 | 4.6 |
KTM | 2018 RC390 | 4.6 |
KTM | 2015 RC390 | 4.6 |
BMW | 2003 F650CS | 4.7 |
ドゥカティ | 2006 Monster 695 | 4.7 |
ドゥカティ | 2015 Scrambler Icon | 4.7 |
カワサキ | 1997 Voyager XII | 4.7 |
スズキ | 2009 Boulevard M90 | 4.7 |
BMW | 2007 G650 Xcountry | 4.8 |
BMW | 2018 G650 XChallenge | 4.8 |
ホンダ | 2013 CB500F | 4.8 |
トライアンフ | 2015 Scrambler | 4.8 |
トライアンフ | 2010 Thunderbird | 4.8 |
BMW | 2007 G650 Xmoto | 4.9 |
BMW | 1999 K1200LT | 4.9 |
ホンダ | 2013 NC700X | 4.9 |
カワサキ | 2007 Versys 650 | 4.9 |
トライアンフ | 2012 Scrambler | 4.9 |
5.9秒以下
メーカー | モデル | 0-60mph(秒) |
アプリリア | 2012 SVR 850 | 5.0 |
BMW | 2002 R1150RT | 5.0 |
トライアンフ | 2013 Thruxton | 5.0 |
トライアンフ | 2008 Bonneville T100 | 5.0 |
カワサキ | 2000 W650 | 5.1 |
カワサキ | 2019 W800 Cafe | 5.1 |
モト・グッツィ | 2006 Breva 1100 | 5.1 |
ヤマハ | 2015 YZF-R3 | 5.1 |
BMW | 1997 F650ST | 5.2 |
BMW | 1998 R1200C | 5.2 |
ホンダ | 2002 VTX1300S | 5.2 |
ホンダ | 1999 Gold Wing SE GL1500 | 5.2 |
モト・グッツィ | 2013 V7 Stone | 5.2 |
トライアンフ | 2013 Bonneville T100 | 5.2 |
トライアンフ | 2001 Bonneville T100 | 5.2 |
ヤマハ | 2019 YZF-R3 | 5.2 |
アプリリア | 2009 Mana 850 | 5.3 |
ホンダ | 2013 Interstate | 5.3 |
カワサキ | 2003 Vulcan Classic 1600 | 5.3 |
トライアンフ | 2005 Thruxton | 5.3 |
ヤマハ | 2018 YZF-R3 ABS | 5.3 |
BMW | 2000 F650GS | 5.4 |
ホンダ | 2012 Gold Wing | 5.4 |
ホンダ | 2012 NC700X DCT ABS | 5.4 |
ホンダ | 2010 NT700V ABS | 5.4 |
カワサキ | 2013 KLR650 | 5.4 |
KTM | 2012 350 EXC-F | 5.4 |
スズキ | 2008 DR-Z400SM | 5.4 |
スズキ | 2005 Boulevard M50 | 5.4 |
カワサキ | 2011 Vulcan Vaquero 1700 | 5.5 |
カワサキ | 2000 Vulcan Drifter 1500 | 5.5 |
スズキ | 1996 DR650SE | 5.5 |
スズキ | 1997 Marauder 800 | 5.5 |
BMW | 2012 G650 Sertao | 5.6 |
カワサキ | 2015 Ninja 300 ABS | 5.6 |
トライアンフ | 2006 Scrambler 900 | 5.6 |
モト・グッツィ | 1999 V11 EV | 5.7 |
ホンダ | 2007 XR650L | 5.8 |
ホンダ | 2019 XR650L | 5.8 |
ホンダ | 2000 Shadow Sabre | 5.8 |
モト・グッツィ | 2004 Breva 750V IE | 5.8 |
モト・グッツィ | 2015 V7 Special | 5.8 |
カワサキ | 2008 KLR650 | 5.9 |
カワサキ | 2002 Vulcan Drifter 800 | 5.9 |
カワサキ | 2018 KLR650 | 5.9 |
6秒〜
メーカー | モデル | 0-60mph(秒) |
BMW | 2019 G310 R | 6.0 |
ホンダ | 1997 Pacific Coast 800 | 6.0 |
ホンダ | 2009 Fury | 6.0 |
カワサキ | 2006 KLR650 | 6.0 |
カワサキ | 2012 Vulcan Custom 900 | 6.0 |
モト・グッツィ | 2005 Nevada 750V I | 6.0 |
スズキ | 2004 GS500F | 6.0 |
ハスクバーナ | 2011 TE 449 | 6.1 |
モト・グッツィ | 2009 V7 Classic | 6.2 |
スズキ | 2001 Volusia VL 800 | 6.2 |
トライアンフ | 2003 Speedmaster | 6.2 |
ホンダ | 2011 Gold Wing Cobra CSC Trike | 6.3 |
ホンダ | 2015 CBR300R ABS | 6.3 |
ハスクバーナ | 2012 TE 310 | 6.3 |
スズキ | 2000 DR-Z400S | 6.3 |
BMW | 2003 R1200CLC | 6.5 |
ホンダ | 2018 CBR300R ABS | 6.5 |
BMW | 2017 G310 R | 6.6 |
カワサキ | 1996 Vulcan Classic 1500 | 6.6 |
ホンダ | 1998 Shadow Aero VT1100C3 | 6.7 |
トライアンフ | 2012 America | 6.7 |
ヤマハ | 2008 WR250R | 6.7 |
ヤマハ | 2013 WR250R | 6.7 |
ヤマハ | 2018 WR250R | 6.7 |
BMW | 2017 C Evolution Electric Scooter | 6.8 |
ホンダ | 1997 Shadow ACE 750 | 6.8 |
カワサキ | 2008 Ninja 250R | 6.9 |
ホンダ | 2010 Shadow RS | 7.0 |
スズキ | 1996 LS650 | 7.0 |
ホンダ | 2004 Shadow Aero 750 | 7.3 |
ホンダ | 2009 DN-01 Cruiser | 7.4 |
ヤマハ | 2008 WR250X | 7.5 |
カワサキ | 2011 Ninja 250R | 7.7 |
ホンダ | 2012 Shadow Spirit | 7.9 |
ホンダ | 1999 Shadow VLX600 | 8.3 |
スズキ | 2011 Burgman 650 | 8.3 |
カワサキ | 2013 KLX250S | 8.4 |
ホンダ | 2011 CBR250R | 8.5 |
ホンダ | 2013 CRF250L | 8.6 |
ヤマハ | 2016 SR400 | 8.6 |
カワサキ | 2009 KLX250SF | 8.8 |
ヤマハ | 2011 Super TMAX | 8.8 |
KTM | 2012 200 Duke | 8.9 |
スズキ | 2018 GSX-250R | 9.1 |
