この記事ではガソリン車の自動車税、重量税、環境性能割について解説しています。
税金の計算方法、エコカー減税・グリーン化特例についてなど詳しく解説しています。
また、税金・維持費の計算シミュレーターを作成しました。月間・年間にかかる税金・維持費のシミュレーションが可能です。
・ガソリン車の税金はいくらかかる?
・2021〜2022年度最新の情報を知りたい
・新車・中古車の税率を知りたい
・エコカー減税、グリーン化特例について知りたい
・計算ツールでシミュレーションしたい
条件は2021~2022年度最新版で解説しています。
この記事ではガソリン車の税金について解説しています。
電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド(PHEV)・ハイブリッドカーの税金については以下の記事を参照ください。
【計算ツール】2021最新 電気自動車の自動車税/重量税/環境性能割まとめ【EV】
【計算ツール】2021最新 PHEVの自動車税/重量税/環境性能割まとめ【プラグインハイブリッド】
【計算ツール】2021最新 ハイブリッドカーの自動車税/重量税/環境性能割まとめ
自動車税
自動車税(種別割)とは
自動車の所有者に対して課税される財産税です。
納税義務者(納める人)
毎年4月1日(午前0時)現在の所有者に課税され、その年度の税金を一括で支払います。
自動車を購入した年度については月割りでの課税です。
納める額
2019年10月1日から新税率
2019年10月1日以降に新車新規登録をした車両は新制度の税率が適用されます。
新車新規登録をした年月がそれ以前の車両は引き続き、引き下げ前の税率が適用されます。
中古車を購入した場合
例えば2021年に中古車を購入した場合でも、その車が初めて新車として登録された年度が2019年10月1日以前であれば、以前の税率が適用されます。
車をいつ買ったかではなく、その車がいつ新車登録されたかが基準です。
自動車税は排気量の大きさによって金額が変わります。
排気量ごとの税額は以下の通りです。
年税額
排気量 | 2019年10月1日以降 | 2019年10月1日以前 |
1,000cc以下 | 25,000円 | 29,500円 |
1,500cc以下 | 30,500円 | 34,500円 |
2,000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 |
2,500cc以下 | 43,500円 | 45,000円 |
3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 |
3,500cc以下 | 57,000円 | 58,000円 |
4,000cc以下 | 65,500円 | 66,500円 |
4,500cc以下 | 75,500円 | 76,500円 |
6,000cc以下 | 87,000円 | 88,000円 |
6,000cc超 | 110,000円 | 111,000円 |
自動車税の重課について
新車新規登録から13年経過した車両は概ね15%重課されます。
電気自動車・ハイブリッド車の場合、重課の適用はありません。
13年経過(重課)の税額は以下の通りです。
排気量 | 13年経過(重課) |
1,000cc以下 | 33,900円 |
1,500cc以下 | 39,600円 |
2,000cc以下 | 45,400円 |
2,500cc以下 | 51,700円 |
3,000cc以下 | 58,600円 |
3,500cc以下 | 66,700円 |
4,000cc以下 | 76,400円 |
4,500cc以下 | 87,900円 |
6,000cc以下 | 101,200円 |
6,000cc超 | 127,600円 |
13年経過の数え方
新車新規登録から13年を経過した年度の翌年度以降から重課された税額が適用されます。
2022年度に重課の対象となるのは、新車新規登録が「2009年3月」までの自動車です。
グリーン化特例(2021年4月1日〜2023年3月31日)
電気自動車・PHEVを新車で購入した場合、翌年度分の自動車税が概ね75%軽減されます。
ただし、ガソリン車の場合は適用の対象外です。
初年度
自動車税を購入した年度は月割りで課税されます。
計算方法は以下の通りです。
年税額×登録した翌月から3月までの月数÷12
なお、100円未満は切り捨てされます。
4月が年度の始まりなので、3月に購入した際はその年度は課税されません。
月割り額は以下の通りです。
2019年10月1日以降
排気量/登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1,000cc以下 | 22,900円 | 20,800円 | 18,700円 | 16,600円 | 14,500円 | 12,500円 | 10,400円 | 8,300円 | 6,200円 | 4,100円 | 2,000円 | 0円 |
1,500cc以下 | 27,900円 | 25,400円 | 22,800円 | 20,300円 | 17,700円 | 15,200円 | 12,700円 | 10,100円 | 7,600円 | 5,000円 | 2,500円 | 0円 |
2,000cc以下 | 33,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 0円 |
2,500cc以下 | 39,800円 | 36,200円 | 32,600円 | 29,000円 | 25,300円 | 21,700円 | 18,100円 | 14,500円 | 10,800円 | 7,200円 | 3,600円 | 0円 |
3,000cc以下 | 45,800円 | 41,600円 | 37,500円 | 33,300円 | 29,100円 | 25,000円 | 20,800円 | 16,600円 | 12,500円 | 8,300円 | 4,100円 | 0円 |
3,500cc以下 | 52,200円 | 47,500円 | 42,700円 | 38,000円 | 33,200円 | 28,500円 | 23,700円 | 19,000円 | 14,200円 | 9,500円 | 4,700円 | 0円 |
4,000cc以下 | 60,000円 | 54,500円 | 49,100円 | 43,600円 | 38,200円 | 32,700円 | 27,200円 | 21,800円 | 16,300円 | 10,900円 | 5,400円 | 0円 |
4,500cc以下 | 69,200円 | 62,900円 | 56,600円 | 50,300円 | 44,000円 | 37,700円 | 31,400円 | 25,100円 | 18,800円 | 12,500円 | 6,200円 | 0円 |
6,000cc以下 | 79,700円 | 72,500円 | 65,200円 | 58,000円 | 50,700円 | 43,500円 | 36,200円 | 29,000円 | 21,700円 | 14,500円 | 7,200円 | 0円 |
6,000cc超 | 100,800円 | 91,600円 | 82,500円 | 73,300円 | 64,100円 | 55,000円 | 45,800円 | 36,600円 | 27,500円 | 18,300円 | 9,100円 | 0円 |
2019年10月1日以前
排気量/登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1,000cc以下 | 27,000円 | 24,500円 | 22,100円 | 19,600円 | 17,200円 | 14,700円 | 12,200円 | 9,800円 | 7,300円 | 4,900円 | 2,400円 | 0円 |
1,500cc以下 | 31,600円 | 28,700円 | 25,800円 | 23,000円 | 20,100円 | 17,200円 | 14,300円 | 11,500円 | 8,600円 | 5,700円 | 2,800円 | 0円 |
2,000cc以下 | 36,200円 | 32,900円 | 29,600円 | 26,300円 | 23,000円 | 19,700円 | 16,400円 | 13,100円 | 9,800円 | 6,500円 | 3,200円 | 0円 |
2,500cc以下 | 41,200円 | 37,500円 | 33,700円 | 30,000円 | 26,200円 | 22,500円 | 18,700円 | 15,000円 | 11,200円 | 7,500円 | 3,700円 | 0円 |
3,000cc以下 | 46,700円 | 42,500円 | 38,200円 | 34,000円 | 29,700円 | 25,500円 | 21,200円 | 17,000円 | 12,700円 | 8,500円 | 4,200円 | 0円 |
3,500cc以下 | 53,100円 | 48,300円 | 43,500円 | 38,600円 | 33,800円 | 29,000円 | 24,100円 | 19,300円 | 14,500円 | 9,600円 | 4,800円 | 0円 |
4,000cc以下 | 60,900円 | 55,400円 | 49,800円 | 44,300円 | 38,700円 | 33,200円 | 27,700円 | 22,100円 | 16,600円 | 11,000円 | 5,500円 | 0円 |
4,500cc以下 | 70,100円 | 63,700円 | 57,300円 | 51,000円 | 44,600円 | 38,200円 | 31,800円 | 25,500円 | 19,100円 | 12,700円 | 6,300円 | 0円 |
6,000cc以下 | 80,600円 | 73,300円 | 66,000円 | 58,600円 | 51,300円 | 44,000円 | 36,600円 | 29,300円 | 22,000円 | 14,600円 | 7,300円 | 0円 |
6,000cc超 | 101,700円 | 92,500円 | 83,200円 | 74,000円 | 64,700円 | 55,500円 | 46,200円 | 37,000円 | 27,700円 | 18,500円 | 9,200円 | 0円 |
13年経過(重課)
排気量/登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1,000cc以下 | 31,000円 | 28,200円 | 25,400円 | 22,600円 | 19,700円 | 16,900円 | 14,100円 | 11,300円 | 8,400円 | 5,600円 | 2,800円 | 0円 |
1,500cc以下 | 36,300円 | 33,000円 | 29,700円 | 26,400円 | 23,100円 | 19,800円 | 16,500円 | 13,200円 | 9,900円 | 6,600円 | 3,300円 | 0円 |
2,000cc以下 | 41,600円 | 37,800円 | 34,000円 | 30,200円 | 26,400円 | 22,700円 | 18,900円 | 15,100円 | 11,300円 | 7,500円 | 3,700円 | 0円 |
2,500cc以下 | 47,300円 | 43,000円 | 38,700円 | 34,400円 | 30,100円 | 25,800円 | 21,500円 | 17,200円 | 12,900円 | 8,600円 | 4,300円 | 0円 |
3,000cc以下 | 53,700円 | 48,800円 | 43,900円 | 39,000円 | 34,100円 | 29,300円 | 24,400円 | 19,500円 | 14,600円 | 9,700円 | 4,800円 | 0円 |
3,500cc以下 | 61,100円 | 55,500円 | 50,000円 | 44,400円 | 38,900円 | 33,300円 | 27,700円 | 22,200円 | 16,600円 | 11,100円 | 5,500円 | 0円 |
4,000cc以下 | 70,000円 | 63,600円 | 57,300円 | 50,900円 | 44,500円 | 38,200円 | 31,800円 | 25,400円 | 19,100円 | 12,700円 | 6,300円 | 0円 |
4,500cc以下 | 80,500円 | 73,200円 | 65,900円 | 58,600円 | 51,200円 | 43,900円 | 36,600円 | 29,300円 | 21,900円 | 14,600円 | 7,300円 | 0円 |
6,000cc以下 | 92,700円 | 84,300円 | 75,900円 | 67,400円 | 59,000円 | 50,600円 | 42,100円 | 33,700円 | 25,300円 | 16,800円 | 8,400円 | 0円 |
6,000cc超 | 116,900円 | 106,300円 | 95,700円 | 85,000円 | 74,400円 | 63,800円 | 53,100円 | 42,500円 | 31,900円 | 21,200円 | 10,600円 | 0円 |
翌年度以降
2019年10月1日以降なら新税率、それ以前で引き下げ前の税率、13年経過で重課の税率です。
排気量 | 2019年10月1日以降 | 2019年10月1日以前 | 13年経過(重課) |
1,000cc以下 | 25,000円 | 29,500円 | 33,900円 |
1,500cc以下 | 30,500円 | 34,500円 | 39,600円 |
2,000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 | 45,400円 |
2,500cc以下 | 43,500円 | 45,000円 | 51,700円 |
3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 58,600円 |
3,500cc以下 | 57,000円 | 58,000円 | 66,700円 |
4,000cc以下 | 65,500円 | 66,500円 | 76,400円 |
4,500cc以下 | 75,500円 | 76,500円 | 87,900円 |
6,000cc以下 | 87,000円 | 88,000円 | 101,200円 |
6,000cc超 | 110,000円 | 111,000円 | 127,600円 |
軽自動車
軽自動車の場合ですが、以下の点で普通車との違いがあります。
2015年4月1日から新税率
2015年4月1日以前:7,200円
新税率の適用年月、金額が普通車とは異なります。
普通車の場合、新税率では金額が引き下げられていますが、軽自動車の場合引き上げられています。
自動車税の重課について
新車新規登録から13年経過した車両は重課されます。
新税率から20%重課された金額となっています。
グリーン化特例(2021年4月1日〜2023年3月31日)
普通車と同じく適用の対象外で、軽減はありません。
初年度
普通車では初年度は月割りで課税されますが、軽自動車の場合、初年度の課税はありません。新車・中古車どちらも0円です。
翌年度以降
翌年度・それ以降の年税額は以下の通りです。
2015年4月1日以降:10,800円
2015年4月1日以前:7,200円
13年経過(重課):12,900円
自動車重量税
車の重さに応じて課税される自動車重量税ですが、課税タイミングは新規登録時・車検時です。車検の有効期限分をまとめて支払います。
納める額
自動車重量税にはエコカー減税があり、エコカーとそれ以外で税額が異なります。
また、エコカー以外の場合、13年経過と18年経過で重課されます。
ガソリン車は燃費性能に応じてエコカー・エコカー外の区分が決まります。
新車購入時
ガソリン車は燃費性能に応じて課税額が決まります。
2030年度燃費基準が120%以上達成で新車新規登録(3年)と初回継続検査(2年)の計5年間が免税、90%以上達成で新車新規登録の3年間が免税となります。
また、75%以上達成では新車新規登録時が50%軽減、60%以上達成で25%軽減となります。
エコカー
燃費性能 | 新車新規登録 | 初回継続検査 |
2030年度基準120%以上達成 | 免税 | 免税 |
2030年度基準90%以上達成 | 免税 | – |
2030年度基準75%以上達成 | 50%軽減 | – |
2030年度基準60%以上達成 | 25%軽減 | – |
エコカー以外
車両重量 | 3年 |
軽自動車 | 9,900円 |
0.5トン以下 | 12,300円 |
〜1トン | 24,600円 |
〜1.5トン | 36,900円 |
〜2トン | 49,200円 |
〜2.5トン | 61,500円 |
〜3トン | 73,800円 |
それ以降の車検時
それ以降の継続検査では、2030年度燃費基準が60%以上達成であればエコカー区分となり、「本則税率」という税率が適用されます。
60%未満の場合エコカー減税対象外となり、通常の課税額となっています。
中古で購入した場合でも同じで、2030年度燃費基準が60%以上達成であれば本則税率が適用されます。またエコカー以外の場合、新車新規登録から13年経過と18年経過で重課されます。
以下、2年ごとの課税額です。
車両重量 | エコカー | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 |
軽自動車 | 5,000円 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
0.5トン以下 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
〜1トン | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
〜1.5トン | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
〜2トン | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
〜2.5トン | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
〜3トン | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |
環境性能割
以前の自動車取得税は廃止され、環境性能割が導入されました。
自動車の取得価額に対してかかる税金で、税率は燃費性能などに応じて決まります。
納める額
環境性能割ですが、ガソリン車では燃費性能に応じた課税率となっています。
ただし、取得価額が50万円以下の場合は非課税です。
課税額
環境性能割は自動車の取得価額(課税標準額)× 課税率が納める額となっています。新車・中古車を問わず課税されます。
取得価額ですが、課税標準額という車種・グレードに応じた基準額から算出されます。目安としては車体価格の約9割+カーナビやETC車載器などの付加物(オプション)を合計した金額となります。
なお、カバー類やスペアタイヤ、タイヤチェーンなどは付加物として含まれません。
課税率
燃費性能に応じた課税率
燃費性能 | 普通車 | 軽自動車 |
2030年度基準85%以上達成 | 非課税 | 非課税 |
2030年度基準75%以上達成 | 1% | 非課税 |
2030年度基準60%以上達成 | 2% | 1% |
未達(該当なし) | 3% | 2% |
なお、2021年12月までは臨時的軽減措置により1%軽減されており、以下の課税率が適用されます。
燃費性能 | 普通車 | 軽自動車 |
2030年度基準85%以上達成 | 非課税 | 非課税 |
2030年度基準75%以上達成 | 非課税 | 非課税 |
2030年度基準60%以上達成 | 1% | 非課税 |
未達(該当なし) | 2% | 1% |
計算シミュレーター
計算シミュレーターではここまで解説した自動車税・重量税・環境性能割の計算シミュレーションができます。
タイプからガソリンを選択し、新車・中古車、購入年月、車両重量などを選択して結果を確認できます。
また、計算シミュレーターでは併せて自賠責保険の計算、月間・年間の維持費を計算できます。
以下の画面もしくはリンクから試してみてください。
【2022年最新】車の維持費・税金シミュレーション【計算ツール】
クルマの税金・維持費シミュレーター
車・バイクの税金・維持費シミュレーターです。
車両年式・排気量・エコカー区分などから「自動車税」「重量税」「環境性能割」「自賠責保険」の金額を算出します。
また、「ローン」「駐車場代」「ガソリン代」「自動車保険料」「車検費用」と「税金」から、月間・年間の維持費を算出します。
2021〜2022年度最新の課税率をもとに作成しています。
税金を計算
「自動車税」「重量税」「環境性能割」「自賠責保険」の金額を算出します。
条件は全て指定してください。
状態 | |
購入年月 | 年 月 |
車両年式 | 年 月 |
タイプ | |
エンジン | |
車両重量 | |
2030年度燃費基準 | |
課税標準額 | 万円 |
計算結果:課税額
自動車税 | 重量税 | |
---|---|---|
a | - 円 | - 円 |
b | - 円 | - 円 |
c | - 円 | - 円 |
d | - 円 | - 円 |
e | - 円 | - 円 |
環境性能割 | - 円 |
自賠責保険(1ヶ月あたり) | - 円 |
毎月・毎年の維持費
指定期間に対する月間・年間の維持費を算出します。
上記結果の「自動車税」「重量税」「自賠責保険」を含みます。
環境性能割は含みません。
ローン (月間) | 円 |
駐車場 (月間) | 円 |
ガソリン代 (月間) | 円 |
自動車保険料 (月間) | 円 |
車検費用 (指定期間での費用) | 円 |
指定期間 |
計算結果:維持費
月間 | - 円 |
年間 | - 円 |
期間合計 | - 円 |
・実際の課税額と差が出る場合があるので、結果は目安としてください。
・自賠責保険は3年加入時の保険料を1か月あたりにしています。
・重量税は車検ごとの支払いですが、年で割った金額表記をしています。
・環境性能割の課税率など、2022年度以降の課税率を先取りしています。
その他、詳細については解説記事を作成中です。