国内外メーカー・各モデルの自動車「最高速」ランキングを作成しました。
世界一速いクルマはどのモデルなのか、また馴染みのあるスポーツカーなどもランキングにしています。
2023年最新版として、最新モデルから過去の有名モデルなどをランキング化しました。
このランキングにはハイブリッド・電気自動車(EV)を含みます。
また、ガソリン車の場合は自然吸気(NA)もしくはターボ・スーパーチャージャーの種別を記載しています。
各モデルの最高出力も併せて記載しており、国際単位系である「kW」と、馴染みのある「PS」で表記しています。
集計方法
集計するデータですが、メーカー公式情報などの公称値をメインにしています。過去のモデルなど公式情報がないものに関しては海外メディアなどのスペック情報を参考にしています。
ランキング上位のハイパーカーですが、ギネス記録に挑戦しているモデルもあり、そういった場合はギネス記録を記載しています。
ギネスに認定される最高速ですが、同じ道の往路と復路を走行し、その平均値が記録となっています。
ちなみに、BMWやVWなどのドイツ車は250km/hをリミッターとしていることがあり実際はもっと速い、といったモデルもあります。
随時、モデル数を増やしランキングを更新しています。
0-100km/h加速ランキングは以下のページで紹介しています。
【2023】0-100km/h加速ランキング最新版【自動車】国産車・輸入車
自動車の0-100km/h加速をランキングにしています。 2023年最新版として、国産車・輸入車の最新モデルから過去の有名モデルなどをまとめています。
最高速:TOP10
ランク | メーカー | モデル | 最高速(km/h) | 年式 | 区分 | 最高出力(kW) | 最高出力(PS) |
1 | SSC | トゥアタラ | 508.7 | 2019 | ターボ | 1305 | 1774.3 |
2 | ブガッティ | シロン スーパースポーツ 300+ | 490.5 | 2019 | ターボ | 1176 | 1598.9 |
3 | ケーニグセグ | アゲーラRS | 447.2 | 2011 | ターボ | 865 | 1176.1 |
4 | ケーニグセグ | One:1 | 440.0 | 2014 | ターボ | 1000 | 1359.6 |
5 | ヘネシー | ヴェノムGT | 434.5 | 2012 | ターボ | 928 | 1261.0 |
6 | ブガッティ | ヴェイロン 16.4 スーパースポーツ | 431.1 | 2010 | ターボ | 883 | 1200.0 |
7 | ケーニグセグ | アゲーラ R | 418.4 | 2011 | ターボ | 820 | 1114.9 |
8 | アスパーク | アウル | 413.0 | 2020 | EV | 1456 | 1979.6 |
9 | リマック | ネヴェーラ | 412.0 | 2021 | EV | 1408 | 1914.3 |
10 | SSC | アルティメット エアロ | 412.0 | 2004 | ターボ | 882 | 1199.4 |
最高速:11位〜50位
ランク | メーカー | モデル | 最高速(km/h) | 年式 | 区分 | 最高出力(kW) | 最高出力(PS) |
11 | マクラーレン | スピードテール | 403.0 | 2020 | ハイブリッド | 787 | 1070.0 |
12 | ブガッティ | ディーヴォ | 380.0 | 2020 | ターボ | 1103 | 1499.7 |
13 | ランボルギーニ | アヴェンタドール LP 780-4 ULTIMAE | 355.0 | 2021 | NA | 574 | 780.4 |
14 | ランボルギーニ | ヴェネーノ | 355.0 | 2013 | NA | 552 | 750.5 |
15 | ランボルギーニ | カウンタック LPI800-4 | 355.0 | 2021 | ハイブリッド | 599 | 814.4 |
16 | ランボルギーニ | アヴェンタドール LP 780-4 ULTIMAE ロードスター | 355.0 | 2021 | NA | 574 | 780.4 |
17 | ピニンファリーナ | バッティスタ | 350.0 | 2022 | EV | 1417 | 1926.6 |
18 | ブガッティ | シロン ピュアスポーツ | 350.0 | 2020 | ターボ | 1119 | 1520.9 |
19 | マクラーレン | P1 | 350.0 | 2013 | PHEV | 674 | 916.0 |
20 | ランボルギーニ | アヴェンタドール SVJ | 350.0 | 2018 | NA | 566 | 769.5 |
21 | フェラーリ | ラ フェラーリ | 350.0 | 2013 | ハイブリッド | 708 | 963.0 |
22 | ランボルギーニ | アヴェンタドール SVJ ロードスター | 350.0 | 2019 | NA | 566 | 769.5 |
23 | フェラーリ | ラ フェラーリ アペルタ | 350.0 | 2016 | ハイブリッド | 708 | 963.0 |
24 | フェラーリ | エンツォ・フェラーリ | 350.0 | 2002 | NA | 485 | 659.4 |
25 | マクラーレン | 720S | 341.0 | 2017 | ターボ | 530 | 720.1 |
26 | フェラーリ | SF90 | 340.0 | 2019 | PHEV | 735 | 1000.0 |
27 | フェラーリ | 488 ピスタ | 340.0 | 2018 | ターボ | 530 | 720.6 |
28 | フェラーリ | 812 コンペティツィオーネ | 340.0 | 2021 | NA | 610 | 830.0 |
29 | フェラーリ | 812 スーパーファスト | 340.0 | 2017 | ターボ | 588 | 799.5 |
30 | フェラーリ | F12 TDF | 340.0 | 2015 | NA | 574 | 780.0 |
31 | フェラーリ | F8 トリブート | 340.0 | 2020 | ターボ | 530 | 720.0 |
32 | フェラーリ | 812 GTS | 340.0 | 2020 | NA | 588 | 799.5 |
33 | フェラーリ | F12 ベルリネッタ | 340.0 | 2012 | NA | 545 | 741.0 |
34 | メルセデス・ベンツ | SLR マクラーレン 722 Edition | 337.0 | 2006 | スーパーチャージャー | 478 | 649.9 |
35 | マクラーレン | マクラーレン セナ | 335.0 | 2019 | ターボ | 588 | 800.0 |
36 | フェラーリ | GTC4 ルッソ | 335.0 | 2016 | NA | 507 | 689.3 |
37 | ベントレー | コンチネンタルGT スピード | 335.0 | 2021 | ターボ | 485 | 659.0 |
38 | フェラーリ | FF | 335.0 | 2011 | NA | 486 | 660.8 |
39 | フェラーリ | 599 GTO | 334.7 | 2010 | NA | 493 | 670.3 |
40 | アストンマーティン | DB11 V12 | 334.0 | 2017 | ターボ | 447 | 607.8 |
41 | マクラーレン | 12C | 333.0 | 2011 | ターボ | 460 | 625.0 |
42 | アウディ | R8 V10 | 331.0 | 2016 | NA | 456 | 620.0 |
43 | ルシード | エア サファイア | 330.0 | 2023 | EV | 920 | 1250.9 |
44 | マクラーレン | 765LT | 330.0 | 2020 | ターボ | 563 | 765.1 |
45 | フェラーリ | 296 GTB | 330.0 | 2021 | PHEV | 610 | 830.0 |
46 | フェラーリ | 296 GTS | 330.0 | 2022 | PHEV | 610 | 830.0 |
47 | マクラーレン | 675LT | 330.0 | 2015 | ターボ | 497 | 675.1 |
48 | フェラーリ | 488 GTB | 330.0 | 2015 | ターボ | 492 | 668.9 |
49 | マクラーレン | アルトゥーラ | 330.0 | 2021 | PHEV | 500 | 679.9 |
50 | ブラバス | 900 ロケットエディション | 330.0 | 2021 | ターボ | 662 | 900.1 |
最高速:51位〜100位
ランク | メーカー | モデル | 最高速(km/h) | 年式 | 区分 | 最高出力(kW) | 最高出力(PS) |
51 | ランボルギーニ | ディアブロ 6.0 | 330.0 | 2000 | NA | 405 | 550.6 |
52 | フェラーリ | 599 フィオラノ | 329.9 | 2006 | NA | 456 | 620.0 |
53 | マクラーレン | 600LT | 328.0 | 2019 | ターボ | 441 | 600.0 |
54 | マクラーレン | 570S | 328.0 | 2015 | ターボ | 419 | 570.0 |
55 | マクラーレン | 570GT | 328.0 | 2016 | ターボ | 419 | 570.0 |
56 | マクラーレン | GT | 326.0 | 2019 | ターボ | 456 | 620.0 |
57 | マセラティ | ギブリ トロフェオ | 326.0 | 2020 | ターボ | 427 | 580.6 |
58 | マセラティ | クアトロポルテ トロフェオ | 326.0 | 2020 | ターボ | 427 | 580.6 |
59 | マセラティ | MC20 3.0 V6 | 325.0 | 2021 | ターボ | 463 | 629.5 |
60 | ランボルギーニ | ウラカン EVO | 325.0 | 2019 | NA | 470 | 639.0 |
61 | ランボルギーニ | ウラカン EVO FLUO CAPSULE | 325.0 | 2020 | NA | 470 | 639.0 |
62 | フェラーリ | 458 スペチアーレ | 325.0 | 2013 | NA | 445 | 605.0 |
63 | フェラーリ | 488 スパイダー | 325.0 | 2016 | ターボ | 492 | 668.9 |
64 | ランボルギーニ | ウラカン EVO スパイダー | 325.0 | 2019 | NA | 470 | 639.0 |
65 | ランボルギーニ | ウラカン テクニカ | 325.0 | 2022 | NA | 470 | 639.0 |
66 | ランボルギーニ | ウラカン EVO RWD | 325.0 | 2019 | NA | 449 | 610.5 |
67 | フェラーリ | 458 イタリア | 325.0 | 2009 | NA | 419 | 569.7 |
68 | ランボルギーニ | ガヤルド LP570-4 Superleggera | 325.0 | 2009 | NA | 419 | 569.7 |
69 | レクサス | LFA | 325.0 | 2010 | NA | 412 | 560.2 |
70 | フェラーリ | F50 | 325.0 | 1995 | NA | 382 | 519.4 |
71 | フェラーリ | 575M マラネッロ(F1) | 325.0 | 2002 | NA | 379 | 515.3 |
72 | フェラーリ | 575M マラネッロ(MT) | 325.0 | 2002 | NA | 379 | 515.3 |
73 | BMWアルピナ | B8グランクーペ | 324.0 | 2021 | ターボ | 457 | 621.3 |
74 | ランボルギーニ | ウラカン EVO RWD スパイダー | 324.0 | 2020 | NA | 449 | 610.5 |
75 | フェラーリ | F40 | 324.0 | 1987 | ターボ | 352 | 477.9 |
76 | テスラ | モデルS プラッド | 322.0 | 2021 | EV | 750 | 1019.7 |
77 | アストンマーティン | V12ヴァンテージ ロードスター | 322.0 | 2022 | ターボ | 515 | 700.2 |
78 | ジャガー | Fタイプ SVR | 322.0 | 2017 | スーパーチャージャー | 423 | 575.1 |
79 | フェラーリ | 612 スカリエッティ | 320.3 | 2004 | NA | 397 | 539.8 |
80 | マセラティ | MC20 チェロ | 320.0 | 2022 | ターボ | 463 | 629.5 |
81 | フェラーリ | 458 スパイダー | 320.0 | 2011 | NA | 419 | 569.7 |
82 | フェラーリ | ローマ | 320.0 | 2020 | ターボ | 456 | 620.0 |
83 | フェラーリ | ポルトフィーノ M | 320.0 | 2021 | ターボ | 456 | 620.0 |
84 | フェラーリ | GTC4 ルッソ T | 320.0 | 2016 | ターボ | 449 | 610.5 |
85 | フェラーリ | ポルトフィーノ | 320.0 | 2017 | ターボ | 441 | 599.6 |
86 | マクラーレン | 540C | 320.0 | 2015 | ターボ | 397 | 539.8 |
87 | フェラーリ | 550 マラネッロ | 320.0 | 1996 | NA | 357 | 485.4 |
88 | フェラーリ | F430 スクーデリア | 318.7 | 2007 | NA | 375 | 510.4 |
89 | メルセデスAMG | GT R | 318.0 | 2017 | ターボ | 430 | 584.6 |
90 | メルセデスAMG | GT63 S Eパフォーマンス | 316.0 | 2021 | PHEV | 620 | 843.0 |
91 | フェラーリ | カリフォルニア T | 316.0 | 2014 | ターボ | 412 | 560.2 |
92 | フェラーリ | スクーデリア スパイダー16M | 315.4 | 2008 | NA | 375 | 510.4 |
93 | フェラーリ | F430 | 315.4 | 2004 | NA | 360 | 489.9 |
94 | 日産 | GT-R ニスモ | 315.0 | 2018 | ターボ | 441 | 599.6 |
95 | ポルシェ | パナメーラ ターボ S | 315.0 | 2020 | ターボ | 463 | 629.5 |
96 | ポルシェ | 718 ケイマン GT4 RS | 315.0 | 2021 | NA | 368 | 500.3 |
97 | メルセデスAMG | SL 63 4MATIC+ | 315.0 | 2022 | ターボ | 430 | 584.6 |
98 | メルセデスAMG | SL63 4MATIC+ | 315.0 | 2022 | ターボ | 430 | 584.6 |
99 | アストンマーティン | ヴァンテージ V8 クーペ | 314.0 | 2018 | ターボ | 375 | 510.0 |
100 | フェラーリ | 512 TR | 313.8 | 1991 | NA | 315 | 428.3 |
最高速:101位〜200位
ランク | メーカー | モデル | 最高速(km/h) | 年式 | 区分 | 最高出力(kW) | 最高出力(PS) |
101 | フェラーリ | カリフォルニア 30 | 312.0 | 2012 | NA | 360 | 489.5 |
102 | ポルシェ | 911 カレラ GTS | 311.0 | 2021 | ターボ | 353 | 479.9 |
103 | フェラーリ | F430 スパイダー | 310.6 | 2005 | NA | 360 | 489.9 |
104 | ランボルギーニ | ウラカン STO | 310.0 | 2020 | NA | 470 | 639.0 |
105 | フェラーリ | プロサングエ | 310.0 | 2022 | NA | 533 | 724.7 |
106 | アストンマーティン | DBX707 | 310.0 | 2022 | ターボ | 520 | 707.0 |
107 | フェラーリ | カリフォルニア | 310.0 | 2008 | NA | 338 | 459.6 |
108 | ポルシェ | 911 カレラ 4 GTS | 309.0 | 2021 | ターボ | 353 | 479.9 |
109 | アストンマーティン | DB11 V8 | 309.0 | 2017 | ターボ | 393 | 534.3 |
110 | アストンマーティン | DB11 ヴォランテ | 309.0 | 2017 | ターボ | 393 | 534.3 |
111 | ポルシェ | 911 カレラ S | 308.0 | 2019 | ターボ | 331 | 450.0 |
112 | BMW | M4 CSL | 307.0 | 2022 | ターボ | 405 | 550.6 |
113 | アルファロメオ | ジュリア クアドリフォリオ | 307.0 | 2016 | ターボ | 375 | 509.9 |
114 | ランボルギーニ | ウルス ペルフォルマンテ | 306.0 | 2022 | ターボ | 490 | 666.2 |
115 | ポルシェ | 911 カレラ 4S | 306.0 | 2019 | ターボ | 331 | 450.0 |
116 | アストンマーティン | ヴァンテージ V8 ロードスター | 306.0 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
117 | ベントレー | ベンテイガ スピード | 306.0 | 2019 | ターボ | 467 | 634.9 |
118 | アウディ | RS6アバント パフォーマンス | 305.0 | 2022 | ターボ | 463 | 629.5 |
119 | ランボルギーニ | ウルス | 305.0 | 2019 | ターボ | 478 | 649.9 |
120 | アウディ | RS6 アバント | 305.0 | 2019 | ターボ | 441 | 599.6 |
121 | マセラティ | レヴァンテ トロフェオ | 302.0 | 2020 | ターボ | 427 | 580.6 |
122 | ポルシェ | カイエン ターボ GT | 300.0 | 2021 | ターボ | 471 | 640.4 |
123 | フェラーリ | 360 チャレンジ ストラダーレ | 300.0 | 2003 | NA | 313 | 425.6 |
124 | ロータス | エヴォーラ スポーツ 410 | 300.0 | 2016 | スーパーチャージャー | 306 | 416.0 |
125 | フェラーリ | 550 バルケッタ ピニンファリーナ | 300.0 | 2000 | NA | 357 | 485.4 |
126 | フェラーリ | 456 GT | 300.0 | 1992 | NA | 325 | 441.9 |
127 | フェラーリ | 456M GT | 300.0 | 1998 | NA | 325 | 441.9 |
128 | フェラーリ | 456 GTA | 298.0 | 1996 | NA | 325 | 441.9 |
129 | フェラーリ | 456M GTA | 298.0 | 1998 | NA | 325 | 441.9 |
130 | ポルシェ | カイエン ターボ S E-Hybrid | 295.0 | 2021 | ハイブリッド | 500 | 679.8 |
131 | メルセデスAMG | SL 55 4MATIC+ | 295.0 | 2022 | ターボ | 350 | 475.9 |
132 | フェラーリ | 360 モデナ | 295.0 | 1999 | NA | 294 | 399.7 |
133 | フェラーリ | F355 | 295.0 | 1994 | NA | 279 | 379.3 |
134 | ポルシェ | 911 カレラ | 293.0 | 2019 | ターボ | 283 | 384.8 |
135 | ポルシェ | 718 ケイマン GTS 4.0 | 293.0 | 2020 | NA | 294 | 399.7 |
136 | ポルシェ | 718 ボクスター GTS 4.0 | 293.0 | 2020 | NA | 294 | 399.7 |
137 | アストンマーティン | DBX | 291.0 | 2020 | ターボ | 405 | 550.6 |
138 | BMW | M3 コンペティション xDrive セダン | 290.0 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
139 | BMW | M4コンペティション xDrive クーペ | 290.0 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
140 | フォード | マスタング シェルビー GT500 | 290.0 | 2020 | スーパーチャージャー | 566 | 769.5 |
141 | BMW | M3 コンペティション セダン | 290.0 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
142 | BMW | M4 コンペティション クーペ | 290.0 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
143 | アウディ | RS3 | 290.0 | 2022 | ターボ | 294 | 399.7 |
144 | フェラーリ | 360 スパイダー | 290.0 | 2000 | NA | 294 | 399.7 |
145 | ベントレー | ベンテイガ EWB | 290.0 | 2022 | ターボ | 404 | 549.3 |
146 | フェラーリ | テスタロッサ | 290.0 | 1984 | NA | 287 | 390.2 |
147 | ランボルギーニ | ミウラ P400SV | 290.0 | 1971 | NA | 287 | 390.2 |
148 | ジープ | グランドチェロキー トラックホーク | 289.0 | 2017 | スーパーチャージャー | 522 | 709.7 |
149 | ロータス | エミーラV6(AT) | 288.0 | 2022 | スーパーチャージャー | 298 | 405.2 |
150 | ロータス | エミーラV6(MT) | 288.0 | 2022 | スーパーチャージャー | 298 | 405.2 |
151 | ジャガー | F-Pace SVR | 286.0 | 2021 | スーパーチャージャー | 405 | 550.6 |
152 | マセラティ | グレカーレ トロフェオ | 285.0 | 2022 | ターボ | 390 | 530.3 |
153 | ポルシェ | 718 ケイマン S | 285.0 | 2016 | ターボ | 257 | 349.4 |
154 | ポルシェ | 718 ボクスター S | 285.0 | 2016 | ターボ | 257 | 349.4 |
155 | アルファロメオ | ステルヴィオ クアドリフォリオ | 283.0 | 2017 | ターボ | 375 | 509.9 |
156 | メルセデスAMG | W206 C63 S Eパフォーマンス | 280.0 | 2022 | PHEV | 500 | 679.8 |
157 | BMW | M3ツーリング G81 | 280.0 | 2022 | ターボ | 375 | 509.9 |
158 | BMW | M2 CS(DCT) | 280.0 | 2020 | ターボ | 331 | 450.0 |
159 | ランドローバー | レンジローバー スポーツSVR | 280.0 | 2018 | スーパーチャージャー | 423 | 575.1 |
160 | BMW | E92 M3 | 280.0 | 2007 | NA | 309 | 420.1 |
161 | フェラーリ | 348 | 280.0 | 1993 | NA | 235 | 319.5 |
162 | ロータス | エミーラ(AMG Engine) | 275.0 | 2022 | ターボ | 269 | 365.7 |
163 | ポルシェ | 718 ケイマン | 275.0 | 2016 | ターボ | 220 | 299.1 |
164 | ポルシェ | 718 ボクスター | 275.0 | 2016 | ターボ | 220 | 299.1 |
165 | ロータス | エキシージ S3 S V6 | 274.0 | 2012 | スーパーチャージャー | 257 | 349.4 |
166 | ポルシェ | マカン GTS | 272.0 | 2021 | ターボ | 324 | 440.5 |
167 | ホンダ | シビック Type R 2.0 VTEC Turbo | 272.0 | 2020 | ターボ | 235 | 319.5 |
168 | ルシード | エア ドリームエディション | 270.0 | 2021 | EV | 695 | 944.9 |
169 | ルシード | エア グランドツーリング | 270.0 | 2022 | EV | 611 | 830.7 |
170 | VW | ゴルフR 20イヤーズ・エディション | 270.0 | 2022 | ターボ | 245 | 333.1 |
171 | VW | ゴルフR ヴァリアント | 270.0 | 2022 | ターボ | 235 | 319.5 |
172 | ポルシェ | パナメーラ | 270.0 | 2020 | ターボ | 243 | 330.4 |
173 | ロータス | エレトレ R | 265.0 | 2023 | EV | 675 | 917.7 |
174 | フェラーリ | 328 | 263.0 | 1985 | NA | 199 | 270.6 |
175 | テスラ | モデルX プレッド | 262.0 | 2021 | EV | 750 | 1019.7 |
176 | テスラ | モデル3 パフォーマンス | 261.0 | 2020 | EV | 377 | 512.6 |
177 | ポルシェ | タイカン ターボ S | 260.0 | 2021 | EV | 560 | 761.4 |
178 | ポルシェ | タイカン ターボ | 260.0 | 2019 | EV | 500 | 679.8 |
179 | アルピーヌ | A110S | 260.0 | 2019 | ターボ | 215 | 292.3 |
180 | アルファロメオ | 4C | 258.0 | 2013 | ターボ | 177 | 240.7 |
181 | ロータス | エレトレ S | 258.0 | 2023 | EV | 450 | 611.8 |
182 | テスラ | モデルS パフォーマンス | 250.0 | 2019 | EV | 450 | 611.8 |
183 | アウディ | RS e-tron GT | 250.0 | 2021 | EV | 475 | 645.8 |
184 | ポルシェ | タイカン ターボ クロスツーリスモ | 250.0 | 2021 | EV | 500 | 679.8 |
185 | メルセデスAMG | EQS 53 4MATIC + | 250.0 | 2021 | EV | 560 | 761.4 |
186 | テスラ | モデルY パフォーマンス | 250.0 | 2021 | EV | 340 | 462.3 |
187 | BMW | iX M60 | 250.0 | 2022 | EV | 455 | 618.6 |
188 | BMW | X5 Mコンペティション | 250.0 | 2020 | ターボ | 460 | 625.4 |
189 | アウディ | RS Q8 | 250.0 | 2020 | ターボ | 441 | 599.6 |
190 | メルセデスAMG | GLE 63 AMG S 4MATIC+ | 250.0 | 2020 | ターボ | 450 | 611.8 |
191 | メルセデスAMG | CLA 45 S 4MATIC + | 250.0 | 2019 | ターボ | 310 | 421.5 |
192 | ポルシェ | タイカン 4S | 250.0 | 2019 | EV | 390 | 530.3 |
193 | ポールスター | ポールスター1 | 250.0 | 2020 | PHEV | 441 | 599.6 |
194 | トヨタ | スープラ J29 GR 3.0 | 250.0 | 2019 | ターボ | 250 | 339.9 |
195 | BMW | Z4 M40i (G29) | 250.0 | 2019 | ターボ | 250 | 339.9 |
196 | アウディ | TT クーペ TTS quattro (8S) | 250.0 | 2021 | ターボ | 235 | 319.5 |
197 | ロールス・ロイス | スペクター | 250.0 | 2023 | EV | 430 | 584.6 |
198 | アルピーヌ | A110 | 250.0 | 2017 | ターボ | 185 | 251.5 |
199 | VW | ゴルフ8 R | 250.0 | 2021 | ターボ | 235 | 319.5 |
200 | BMW | M135i | 250.0 | 2019 | ターボ | 225 | 305.9 |
最高速:201位〜
ランク | メーカー | モデル | 最高速(km/h) | 年式 | 区分 | 最高出力(kW) | 最高出力(PS) |
201 | MINI | ミニ JCW クラブマン ALL4 (F54) | 250.0 | 2019 | ターボ | 225 | 305.9 |
202 | メルセデスAMG | CLA 35 4MATIC | 250.0 | 2019 | ターボ | 225 | 305.9 |
203 | BMW | E46 M3 CSL | 250.0 | 2001 | NA | 265 | 360.3 |
204 | VW | ティグアンR | 250.0 | 2021 | ターボ | 235 | 319.5 |
205 | BMW | Z4 M ロードスター (E85) | 250.0 | 2006 | NA | 252 | 342.6 |
206 | BMW | Z4 sDrive35i (E89) | 250.0 | 2013 | ターボ | 225 | 305.9 |
207 | ロールスロイス | カリナン ブラックバッジ | 250.0 | 2021 | ターボ | 441 | 599.6 |
208 | BMW | E46 M3 | 250.0 | 2000 | NA | 252 | 342.6 |
209 | 日産 | 370Z | 250.0 | 2012 | ターボ | 241 | 327.7 |
210 | VW | シロッコ 3 R DSG | 250.0 | 2014 | ターボ | 206 | 280.1 |
211 | VW | ゴルフ8 クラブスポーツ | 250.0 | 2021 | ターボ | 221 | 299.9 |
212 | VW | ゴルフ8 GTI (7DSG) | 250.0 | 2021 | ターボ | 180 | 245.0 |
213 | VW | ゴルフ8 GTI (6MT) | 250.0 | 2021 | ターボ | 180 | 245.0 |
214 | MINI | ミニ JCW Auto (F56) | 246.0 | 2021 | ターボ | 170 | 231.1 |
215 | アウディ | e-tron GT クワトロ | 245.0 | 2021 | EV | 390 | 530.3 |
216 | ポルシェ | カイエン | 245.0 | 2017 | ターボ | 250 | 339.9 |
217 | VW | ゴルフ8 GTD | 245.0 | 2021 | ディーゼル | 147 | 199.9 |
218 | アルファロメオ | ジュリエッタ クアドリフォリオヴェルデ | 242.0 | 2012 | ターボ | 173 | 235.2 |
219 | アウディ | A3 Sportback 40 TFSI | 241.0 | 2021 | ターボ | 140 | 190.3 |
220 | ポルシェ | タイカン 4S クロスツーリスモ | 240.0 | 2021 | EV | 420 | 571.0 |
221 | ポルシェ | タイカン 4S Cross Turismo | 240.0 | 2021 | EV | 420 | 571.0 |
222 | ホンダ | S2000 2.0 VTEC | 240.0 | 2004 | NA | 177 | 240.7 |
223 | VW | ポロ 6 GTI | 237.0 | 2017 | ターボ | 147 | 199.9 |
224 | BMW | X5 45e | 235.0 | 2019 | PHEV | 290 | 394.3 |
225 | マツダ | RX-8 231 | 235.0 | 2003 | NA | 170 | 231.1 |
226 | アウディ | A1 スポーツバック 40 TFSI DSG (GB) | 235.0 | 2019 | ターボ | 147 | 199.9 |
227 | ロータス | エリーゼ S3 スポーツ 220 | 234.0 | 2016 | スーパーチャージャー | 163 | 221.6 |
228 | オペル | グランドランド(PHEV・4WD) | 234.0 | 2021 | PHEV | 221 | 300.5 |
229 | ポルシェ | マカン | 232.0 | 2021 | ターボ | 195 | 265.1 |
230 | ポルシェ | マカン T | 232.0 | 2022 | ターボ | 195 | 265.1 |
231 | ポルシェ | タイカン | 230.0 | 2019 | EV | 300 | 407.9 |
232 | スバル | BRZ | 230.0 | 2012 | NA | 147 | 199.9 |
233 | BMW | i4 M50 | 225.0 | 2021 | EV | 400 | 543.8 |
234 | アバルト | 595 コンペティツィオーネ | 225.0 | 2017 | ターボ | 132 | 179.5 |
235 | ポルシェ | タイカン 4 クロスツーリスモ | 220.0 | 2021 | EV | 350 | 475.9 |
236 | マツダ | ロードスター 2.0 SkyActiv-G (ND) | 219.0 | 2021 | NA | 135 | 183.5 |
237 | アルファロメオ | ミト クアドリフォリオヴェルデ | 219.0 | 2014 | ターボ | 125 | 170.0 |
238 | メルセデス・ベンツ | EQS 580 4MATIC | 210.0 | 2022 | EV | 385 | 523.5 |
239 | メルセデス・ベンツ | EQS 450+ | 210.0 | 2022 | EV | 245 | 333.1 |
240 | メルセデス・ベンツ | EQE 350 + | 210.0 | 2022 | EV | 215 | 292.3 |
241 | メルセデス・ベンツ | EQE 300 | 210.0 | 2022 | EV | 180 | 244.7 |
242 | トヨタ | MR2 III 1.8 16v VVT-i | 210.0 | 2002 | NA | 103 | 140.0 |
243 | マツダ | ロードスター 2.0i (NC) | 210.0 | 2005 | NA | 118 | 160.4 |
244 | ランドローバー | ディスカバリー D300 R-Dynamic S | 209.0 | 2021 | ディーゼル | 221 | 300.5 |
245 | ポールスター | ポールスター2 ロングレンジ・デュアルモーター | 205.0 | 2022 | EV | 350 | 475.9 |
246 | マツダ | ロードスター 1.8i (NB) | 205.0 | 2001 | NA | 107 | 145.5 |
247 | マツダ | CX-30 e-SkyActiv-X 186 2WD | 204.0 | 2021 | マイルドハイブリッド | 137 | 186.3 |
248 | オペル | モッカ(1.2 8AT) | 202.0 | 2021 | ターボ | 96 | 130.5 |
249 | テスラ | モデル3 ロングレンジ | 201.0 | 2023 | EV | 366 | 497.6 |
250 | テスラ | モデル3 RWD | 201.0 | 2023 | EV | 208 | 282.8 |
251 | フォード | マスタング マッハE GT | 200.0 | 2021 | EV | 358 | 486.7 |
252 | ニーオ | ET7 | 200.0 | 2023 | EV | 480 | 652.6 |
253 | ニーオ | ES8 Long | 200.0 | 2023 | EV | 480 | 652.6 |
254 | ニーオ | EL6 | 200.0 | 2023 | EV | 360 | 489.5 |
255 | BMW | iX xDrive50 | 200.0 | 2021 | EV | 385 | 523.5 |
256 | 日産 | アリア B9 e-4ORCE limited | 200 | 2021 | EV | 290 | 394.3 |
257 | 日産 | アリア B6 e-4ORCE limited | 200 | 2021 | EV | 250 | 339.9 |
258 | BMW | iX xDrive40 | 200.0 | 2021 | EV | 240 | 326.3 |
259 | マツダ | ロードスター 1.8i (NA) | 197.0 | 1994 | NA | 96 | 130.5 |
260 | オペル | コルサ(1.2L) | 194.0 | 2019 | ターボ | 74 | 100.6 |
261 | BMW | i4 eDrive40 | 190.0 | 2021 | EV | 250 | 339.9 |
262 | オペル | グランドランド(ガソリン・MT) | 188.0 | 2021 | ターボ | 96 | 130.5 |
263 | スマート | スマート#1 BRABUS | 180.0 | 2022 | EV | 315 | 428.3 |
264 | ボルボ | C40 Recharge Ultimate Twin Motor | 180.0 | 2022 | EV | 300 | 407.9 |
265 | ボルボ | XC40 Recharge Ultimate Twin Motor | 180.0 | 2022 | EV | 300 | 407.9 |
266 | フォード | マスタング マッハE PREMIUM AWD | 180.0 | 2021 | EV | 258 | 350.8 |
267 | BMW | iX2 xDrive30 | 180.0 | 2024 | EV | 230 | 312.7 |
268 | フォード | マスタング マッハE SELECT | 180.0 | 2021 | EV | 198 | 269.2 |
269 | VW | ID.4 GTX | 180.0 | 2022 | EV | 221 | 300.0 |
270 | フォード | マスタング マッハE PREMIUM RWD | 180.0 | 2021 | EV | 216 | 293.7 |
271 | スマート | スマート#1 Pro + | 180.0 | 2022 | EV | 200 | 271.9 |
272 | スマート | スマート#1 Premium | 180.0 | 2022 | EV | 200 | 271.9 |
273 | BMW | iX3 | 180.0 | 2021 | EV | 210 | 285.5 |
274 | VW | ID.LIFE | 180.0 | 2025 | EV | 172 | 233.9 |
275 | ボルボ | C40 Recharge Plus Single Motor | 180.0 | 2022 | EV | 170 | 231.1 |
276 | 三菱 | コルト ラリーアート ヴァージョンR | 180.0 | 2008 | ターボ | 120 | 163.2 |
277 | レクサス | NX (AZ20) 300h AWD | 180.0 | 2021 | ハイブリッド | 155 | 210.7 |
278 | トヨタ | プリウス XW50 1.8 Hybrid | 180.0 | 2018 | ハイブリッド | 72 | 97.9 |
