中古車を買うなら、ガリバー中古車検索サービスがお得?
欲しいクルマの仕様、希望の価格帯を入力するだけで中古車を探してくれる
サービスです。マニアックな車探しや、仕様・価格を細かく指定でき、売り出し前の中古車も探せます。国産車最長10年・輸入車5年の保証付帯が可能です。支払いは各種ローンOK(最長84回まで)
欲しいクルマの仕様、希望の価格帯を入力するだけで中古車を探してくれる
国内外メーカー・各モデルの自動車「最高速」ランキングを作成しました。
世界一速いクルマはどのモデルなのか、また馴染みのあるスポーツカーなどもランキングにしています。
2022年最新版として、最新モデルから過去の有名モデルなどをランキング化しました。
このランキングにはハイブリッド・電気自動車(EV)を含みます。
また、ガソリン車の場合は自然吸気(NA)もしくはターボ・スーパーチャージャーの種別を記載しています。
各モデルの最高出力も併せて記載しており、国際単位系である「kW」と、馴染みのある「PS」で表記しています。
集計方法
集計するデータですが、メーカー公式情報などの公称値をメインにしています。過去のモデルなど公式情報がないものに関しては海外メディアなどのスペック情報を参考にしています。
ランキング上位のハイパーカーですが、ギネス記録に挑戦しているモデルもあり、そういった場合はギネス記録を記載しています。
ギネスに認定される最高速ですが、同じ道の往路と復路を走行し、その平均値が記録となっています。
ちなみに、BMWやVWなどのドイツ車は250km/hをリミッターとしていることがあり実際はもっと速い、といったモデルもあります。
随時、モデル数を増やしランキングを更新しています。
0-100km/h加速ランキングは以下のページで紹介しています。

【2022】0-100km/h加速ランキング最新版【自動車】国産車・輸入車
自動車の0-100km/h加速をランキングにしています。 2022年最新版として、国産車・輸入車の最新モデルから過去の有名モデルなどをまとめています。
最高速:TOP10
ランク | メーカー | モデル | 最高速(km/h) | 年式 | 区分 | 最高出力(kW) | 最高出力(PS) |
1 | SSC | トゥアタラ | 508.7 | 2019 | ターボ | 1305 | 1774.3 |
2 | ブガッティ | シロン スーパースポーツ 300+ | 490.5 | 2019 | ターボ | 1176 | 1598.9 |
3 | ケーニグセグ | アゲーラRS | 447.2 | 2011 | ターボ | 865 | 1176.1 |
4 | ケーニグセグ | One:1 | 440.0 | 2014 | ターボ | 1000 | 1359.6 |
5 | ヘネシー | ヴェノムGT | 434.5 | 2012 | ターボ | 928 | 1261.0 |
6 | ブガッティ | ヴェイロン 16.4 スーパースポーツ | 431.1 | 2010 | ターボ | 883 | 1200.0 |
7 | ケーニグセグ | アゲーラ R | 418.4 | 2011 | ターボ | 820 | 1114.9 |
8 | リマック | ネヴェーラ | 412.0 | 2021 | EV | 1408 | 1914.3 |
9 | SSC | アルティメット エアロ | 412.0 | 2004 | ターボ | 882 | 1199.4 |
10 | マクラーレン | スピードテール | 403.0 | 2020 | ハイブリッド | 787 | 1070.0 |
最高速:11位〜50位
ランク | メーカー | モデル | 最高速(km/h) | 年式 | 区分 | 最高出力(kW) | 最高出力(PS) |
11 | ブガッティ | ディーヴォ | 380.0 | 2020 | ターボ | 1103 | 1499.7 |
12 | ランボルギーニ | アヴェンタドール LP 780-4 ULTIMAE | 355.0 | 2021 | NA | 574 | 780.4 |
13 | ランボルギーニ | カウンタック LPI800-4 | 355.0 | 2021 | ハイブリッド | 599 | 814.4 |
14 | ランボルギーニ | ヴェネーノ | 355.0 | 2013 | NA | 552 | 750.5 |
15 | ランボルギーニ | アヴェンタドール LP 780-4 ULTIMAE ロードスター | 355.0 | 2021 | NA | 574 | 780.4 |
16 | ブガッティ | シロン ピュアスポーツ | 350.0 | 2020 | ターボ | 1119 | 1520.9 |
17 | マクラーレン | P1 | 350.0 | 2013 | PHEV | 674 | 916.0 |
18 | ランボルギーニ | アヴェンタドール SVJ | 350.0 | 2018 | NA | 566 | 769.5 |
19 | フェラーリ | ラ フェラーリ | 350.0 | 2013 | ハイブリッド | 708 | 963.0 |
20 | ランボルギーニ | アヴェンタドール SVJ ロードスター | 350.0 | 2019 | NA | 566 | 769.5 |
21 | フェラーリ | ラ フェラーリ アペルタ | 350.0 | 2016 | ハイブリッド | 708 | 963.0 |
22 | フェラーリ | エンツォ・フェラーリ | 350.0 | 2002 | NA | 485 | 659.4 |
23 | マクラーレン | 720S | 341.0 | 2017 | ターボ | 530 | 720.1 |
24 | フェラーリ | SF90 | 340.0 | 2019 | PHEV | 735 | 1000.0 |
25 | フェラーリ | 488 ピスタ | 340.0 | 2018 | ターボ | 530 | 720.6 |
26 | フェラーリ | 812 コンペティツィオーネ | 340.0 | 2021 | NA | 610 | 830.0 |
27 | フェラーリ | F12 TDF | 340.0 | 2015 | NA | 574 | 780.0 |
28 | フェラーリ | 812 スーパーファスト | 340.0 | 2017 | ターボ | 588 | 799.5 |
29 | フェラーリ | F8 トリブート | 340.0 | 2020 | ターボ | 530 | 720.0 |
30 | フェラーリ | 812 GTS | 340.0 | 2020 | NA | 588 | 799.5 |
31 | フェラーリ | F12 ベルリネッタ | 340.0 | 2012 | NA | 545 | 741.0 |
32 | メルセデス・ベンツ | SLR マクラーレン 722 Edition | 337.0 | 2006 | スーパーチャージャー | 478 | 649.9 |
33 | マクラーレン | マクラーレン セナ | 335.0 | 2019 | ターボ | 588 | 800.0 |
34 | フェラーリ | GTC4 ルッソ | 335.0 | 2016 | NA | 507 | 689.3 |
35 | ベントレー | コンチネンタルGT スピード | 335.0 | 2021 | ターボ | 485 | 659.0 |
36 | フェラーリ | FF | 335.0 | 2011 | NA | 486 | 660.8 |
37 | フェラーリ | 599 GTO | 334.7 | 2010 | NA | 493 | 670.3 |
38 | アストンマーティン | DB11 V12 | 334.0 | 2017 | ターボ | 447 | 607.8 |
39 | マクラーレン | 12C | 333.0 | 2011 | ターボ | 460 | 625.0 |
40 | アウディ | R8 V10 | 331.0 | 2016 | NA | 456 | 620.0 |
41 | マクラーレン | 765LT | 330.0 | 2020 | ターボ | 563 | 765.1 |
42 | フェラーリ | 296 GTB | 330.0 | 2021 | PHEV | 610 | 830.0 |
43 | マクラーレン | 675LT | 330.0 | 2015 | ターボ | 497 | 675.1 |
44 | フェラーリ | 488 GTB | 330.0 | 2015 | ターボ | 492 | 668.9 |
45 | マクラーレン | アルトゥーラ | 330.0 | 2021 | PHEV | 500 | 679.9 |
46 | ランボルギーニ | ディアブロ 6.0 | 330.0 | 2000 | NA | 405 | 550.6 |
47 | フェラーリ | 599 フィオラノ | 329.9 | 2006 | NA | 456 | 620.0 |
48 | マクラーレン | 600LT | 328.0 | 2019 | ターボ | 441 | 600.0 |
49 | マクラーレン | 570S | 328.0 | 2015 | ターボ | 419 | 570.0 |
50 | マクラーレン | 570GT | 328.0 | 2016 | ターボ | 419 | 570.0 |
最高速:51位〜100位
ランク | メーカー | モデル | 最高速(km/h) | 年式 | 区分 | 最高出力(kW) | 最高出力(PS) |
51 | マクラーレン | GT | 326.0 | 2019 | ターボ | 456 | 620.0 |
52 | ランボルギーニ | ウラカン EVO | 325.0 | 2019 | NA | 470 | 639.0 |
53 | ランボルギーニ | ウラカン EVO FLUO CAPSULE | 325.0 | 2020 | NA | 470 | 639.0 |
54 | マセラティ | MC20 3.0 V6 | 325.0 | 2021 | ターボ | 463 | 629.5 |
55 | フェラーリ | 458 スペチアーレ | 325.0 | 2013 | NA | 445 | 605.0 |
56 | フェラーリ | 488 スパイダー | 325.0 | 2016 | ターボ | 492 | 668.9 |
57 | ランボルギーニ | ウラカン EVO スパイダー | 325.0 | 2019 | NA | 470 | 639.0 |
58 | ランボルギーニ | ウラカン EVO RWD | 325.0 | 2019 | NA | 449 | 610.5 |
59 | フェラーリ | 458 イタリア | 325.0 | 2009 | NA | 419 | 569.7 |
60 | ランボルギーニ | ガヤルド LP570-4 Superleggera | 325.0 | 2009 | NA | 419 | 569.7 |
61 | レクサス | LFA | 325.0 | 2010 | NA | 412 | 560.2 |
62 | フェラーリ | F50 | 325.0 | 1995 | NA | 382 | 519.4 |
63 | フェラーリ | 575M マラネッロ(F1) | 325.0 | 2002 | NA | 379 | 515.3 |
64 | フェラーリ | 575M マラネッロ(MT) | 325.0 | 2002 | NA | 379 | 515.3 |
65 | ランボルギーニ | ウラカン EVO RWD スパイダー | 324.0 | 2020 | NA | 449 | 610.5 |
66 | フェラーリ | F40 | 324.0 | 1987 | ターボ | 352 | 477.9 |
67 | テスラ | モデルS プラッド | 322.0 | 2021 | EV | 750 | 1019.7 |
68 | ジャガー | Fタイプ SVR | 322.0 | 2017 | スーパーチャージャー | 423 | 575.1 |
69 | フェラーリ | 612 スカリエッティ | 320.3 | 2004 | NA | 397 | 539.8 |
70 | フェラーリ | 458 スパイダー | 320.0 | 2011 | NA | 419 | 569.7 |
71 | フェラーリ | ローマ | 320.0 | 2020 | ターボ | 456 | 620.0 |
72 | フェラーリ | ポルトフィーノ M | 320.0 | 2021 | ターボ | 456 | 620.0 |
73 | フェラーリ | GTC4 ルッソ T | 320.0 | 2016 | ターボ | 449 | 610.5 |
74 | フェラーリ | ポルトフィーノ | 320.0 | 2017 | ターボ | 441 | 599.6 |
75 | フェラーリ | 550 マラネッロ | 320.0 | 1996 | NA | 357 | 485.4 |
76 | フェラーリ | F430 スクーデリア | 318.7 | 2007 | NA | 375 | 510.4 |
77 | メルセデスAMG | GT R | 318.0 | 2017 | ターボ | 430 | 584.6 |
78 | フェラーリ | カリフォルニア T | 316.0 | 2014 | ターボ | 412 | 560.2 |
79 | フェラーリ | スクーデリア スパイダー16M | 315.4 | 2008 | NA | 375 | 510.4 |
80 | フェラーリ | F430 | 315.4 | 2004 | NA | 360 | 489.9 |
81 | 日産 | GT-R ニスモ | 315.0 | 2018 | ターボ | 441 | 599.6 |
82 | ポルシェ | パナメーラ ターボ S | 315.0 | 2020 | ターボ | 463 | 629.5 |
83 | アストンマーティン | ヴァンテージ V8 クーペ | 314.0 | 2018 | ターボ | 375 | 510.0 |
84 | フェラーリ | 512 TR | 313.8 | 1991 | NA | 315 | 428.3 |
85 | フェラーリ | カリフォルニア 30 | 312.0 | 2012 | NA | 360 | 489.5 |
86 | ポルシェ | 911 カレラ GTS | 311.0 | 2021 | ターボ | 353 | 479.9 |
87 | フェラーリ | F430 スパイダー | 310.6 | 2005 | NA | 360 | 489.9 |
88 | ランボルギーニ | ウラカン STO | 310.0 | 2020 | NA | 470 | 639.0 |
89 | フェラーリ | カリフォルニア | 310.0 | 2008 | NA | 338 | 459.6 |
90 | ポルシェ | 911 カレラ 4 GTS | 309.0 | 2021 | ターボ | 353 | 479.9 |
91 | アストンマーティン | DB11 V8 | 309.0 | 2017 | ターボ | 393 | 534.3 |
92 | アストンマーティン | DB11 ヴォランテ | 309.0 | 2017 | ターボ | 393 | 534.3 |
93 | ポルシェ | 911 カレラ S | 308.0 | 2019 | ターボ | 331 | 450.0 |
94 | アルファロメオ | ジュリア クアドリフォリオ | 307.0 | 2016 | ターボ | 375 | 509.9 |
95 | ポルシェ | 911 カレラ 4S | 306.0 | 2019 | ターボ | 331 | 450.0 |
96 | アストンマーティン | ヴァンテージ V8 ロードスター | 306.0 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
97 | ベントレー | ベンテイガ スピード | 306.0 | 2019 | ターボ | 467 | 634.9 |
98 | ランボルギーニ | ウルス | 305.0 | 2019 | ターボ | 478 | 649.9 |
99 | マセラティ | レヴァンテ トロフェオ | 302.0 | 2020 | ターボ | 427 | 580.6 |
100 | ポルシェ | カイエン ターボ GT | 300.0 | 2021 | ターボ | 471 | 640.4 |
最高速:101位〜
ランク | メーカー | モデル | 最高速(km/h) | 年式 | 区分 | 最高出力(kW) | 最高出力(PS) |
101 | フェラーリ | 360 チャレンジ ストラダーレ | 300.0 | 2003 | NA | 313 | 425.6 |
102 | ロータス | エヴォーラ スポーツ 410 | 300.0 | 2016 | スーパーチャージャー | 306 | 416.0 |
103 | フェラーリ | 550 バルケッタ ピニンファリーナ | 300.0 | 2000 | NA | 357 | 485.4 |
104 | フェラーリ | 456 GT | 300.0 | 1992 | NA | 325 | 441.9 |
105 | フェラーリ | 456M GT | 300.0 | 1998 | NA | 325 | 441.9 |
106 | フェラーリ | 456 GTA | 298.0 | 1996 | NA | 325 | 441.9 |
107 | フェラーリ | 456M GTA | 298.0 | 1998 | NA | 325 | 441.9 |
108 | ポルシェ | カイエン ターボ S E-Hybrid | 295.0 | 2021 | ハイブリッド | 500 | 679.8 |
109 | フェラーリ | 360 モデナ | 295.0 | 1999 | NA | 294 | 399.7 |
110 | フェラーリ | F355 | 295.0 | 1994 | NA | 279 | 379.3 |
111 | ポルシェ | 911 カレラ | 293.0 | 2019 | ターボ | 283 | 384.8 |
112 | ポルシェ | 718 ケイマン GTS 4.0 | 293.0 | 2020 | NA | 294 | 399.7 |
113 | ポルシェ | 718 ボクスター GTS 4.0 | 293.0 | 2020 | NA | 294 | 399.7 |
114 | アストンマーティン | DBX | 291.0 | 2020 | ターボ | 405 | 550.6 |
115 | BMW | M3 コンペティション xDrive セダン | 290.0 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
116 | BMW | M4コンペティション xDrive クーペ | 290.0 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
117 | フォード | マスタング シェルビー GT500 | 290.0 | 2020 | スーパーチャージャー | 566 | 769.5 |
118 | BMW | M3 コンペティション セダン | 290.0 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
119 | BMW | M4 コンペティション クーペ | 290.0 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
120 | フェラーリ | 360 スパイダー | 290.0 | 2000 | NA | 294 | 399.7 |
121 | フェラーリ | テスタロッサ | 290.0 | 1984 | NA | 287 | 390.2 |
122 | ランボルギーニ | ミウラ P400SV | 290.0 | 1971 | NA | 287 | 390.2 |
123 | ポルシェ | 718 ケイマン S | 285.0 | 2016 | ターボ | 257 | 349.4 |
124 | ポルシェ | 718 ボクスター S | 285.0 | 2016 | ターボ | 257 | 349.4 |
125 | アルファロメオ | ステルヴィオ クアドリフォリオ | 283.0 | 2017 | ターボ | 375 | 509.9 |
126 | フェラーリ | 348 | 280.0 | 1993 | NA | 235 | 319.5 |
127 | ポルシェ | 718 ケイマン | 275.0 | 2016 | ターボ | 220 | 299.1 |
128 | ポルシェ | 718 ボクスター | 275.0 | 2016 | ターボ | 220 | 299.1 |
129 | ロータス | エキシージ S3 S V6 | 274.0 | 2012 | スーパーチャージャー | 257 | 349.4 |
130 | ポルシェ | マカン GTS | 272.0 | 2021 | ターボ | 324 | 440.5 |
131 | ホンダ | シビック Type R 2.0 VTEC Turbo | 272.0 | 2020 | ターボ | 235 | 319.5 |
132 | ポルシェ | パナメーラ | 270.0 | 2020 | ターボ | 243 | 330.4 |
133 | フェラーリ | 328 | 263.0 | 1985 | NA | 199 | 270.6 |
134 | テスラ | モデルX プレッド | 262.0 | 2021 | EV | 750 | 1019.7 |
135 | テスラ | モデル3 パフォーマンス | 261.0 | 2020 | EV | 377 | 512.6 |
136 | ポルシェ | タイカン ターボ | 260.0 | 2019 | EV | 500 | 679.8 |
137 | アルファロメオ | 4C | 258.0 | 2013 | ターボ | 177 | 240.7 |
138 | テスラ | モデルS パフォーマンス | 250.0 | 2019 | EV | 450 | 611.8 |
139 | ポルシェ | タイカン ターボ クロスツーリスモ | 250.0 | 2021 | EV | 500 | 679.8 |
140 | アウディ | RS e-tron GT | 250.0 | 2021 | EV | 475 | 645.8 |
141 | メルセデスAMG | EQS 53 4MATIC + | 250.0 | 2021 | EV | 560 | 761.4 |
142 | テスラ | モデルY パフォーマンス | 250.0 | 2021 | EV | 340 | 462.3 |
143 | ポルシェ | タイカン 4S | 250.0 | 2019 | EV | 390 | 530.3 |
144 | メルセデスAMG | CLA 45 S 4MATIC + | 250.0 | 2019 | ターボ | 310 | 421.5 |
145 | トヨタ | スープラ J29 GR 3.0 | 250.0 | 2019 | ターボ | 250 | 339.9 |
146 | BMW | Z4 M40i (G29) | 250.0 | 2019 | ターボ | 250 | 339.9 |
147 | アウディ | TT クーペ TTS quattro (8S) | 250.0 | 2021 | ターボ | 235 | 319.5 |
148 | VW | ゴルフ8 R | 250.0 | 2021 | ターボ | 235 | 319.5 |
149 | メルセデスAMG | CLA 35 4MATIC | 250.0 | 2019 | ターボ | 225 | 305.9 |
150 | MINI | ミニ JCW クラブマン ALL4 (F54) | 250.0 | 2019 | ターボ | 225 | 305.9 |
151 | BMW | Z4 M ロードスター (E85) | 250.0 | 2006 | NA | 252 | 342.6 |
152 | BMW | Z4 sDrive35i (E89) | 250.0 | 2013 | ターボ | 225 | 305.9 |
153 | ロールスロイス | カリナン ブラックバッジ | 250.0 | 2021 | ターボ | 441 | 599.6 |
154 | 日産 | 370Z | 250.0 | 2012 | ターボ | 241 | 327.7 |
155 | VW | シロッコ 3 R DSG | 250.0 | 2014 | ターボ | 206 | 280.1 |
156 | VW | ゴルフ8 クラブスポーツ | 250.0 | 2021 | ターボ | 221 | 299.9 |
157 | VW | ゴルフ8 GTI (7DSG) | 250.0 | 2021 | ターボ | 180 | 245.0 |
158 | VW | ゴルフ8 GTI (6MT) | 250.0 | 2021 | ターボ | 180 | 245.0 |
159 | MINI | ミニ JCW Auto (F56) | 246.0 | 2021 | ターボ | 170 | 231.1 |
160 | ポルシェ | カイエン | 245.0 | 2017 | ターボ | 250 | 339.9 |
161 | アルファロメオ | ジュリエッタ クアドリフォリオヴェルデ | 242.0 | 2012 | ターボ | 173 | 235.2 |
162 | ポルシェ | タイカン 4S クロスツーリスモ | 240.0 | 2021 | EV | 420 | 571.0 |
163 | ホンダ | S2000 2.0 VTEC | 240.0 | 2004 | NA | 177 | 240.7 |
164 | VW | ポロ 6 GTI | 237.0 | 2017 | ターボ | 147 | 199.9 |
165 | マツダ | RX-8 231 | 235.0 | 2003 | NA | 170 | 231.1 |
166 | アウディ | A1 スポーツバック 40 TFSI DSG (GB) | 235.0 | 2019 | ターボ | 147 | 199.9 |
167 | ロータス | エリーゼ S3 スポーツ 220 | 234.0 | 2016 | スーパーチャージャー | 163 | 221.6 |
168 | ポルシェ | マカン | 232.0 | 2021 | ターボ | 195 | 265.1 |
169 | ポルシェ | タイカン | 230.0 | 2019 | EV | 300 | 407.9 |
170 | スバル | BRZ | 230.0 | 2012 | NA | 147 | 199.9 |
171 | BMW | i4 M50 | 225.0 | 2021 | EV | 400 | 543.8 |
172 | アバルト | 595 コンペティツィオーネ | 225.0 | 2017 | ターボ | 132 | 179.5 |
173 | ポルシェ | タイカン 4 クロスツーリスモ | 220.0 | 2021 | EV | 350 | 475.9 |
174 | マツダ | ロードスター 2.0 SkyActiv-G (ND) | 219.0 | 2021 | NA | 135 | 183.5 |
175 | アルファロメオ | ミト クアドリフォリオヴェルデ | 219.0 | 2014 | ターボ | 125 | 170.0 |
176 | マツダ | ロードスター 2.0i (NC) | 210.0 | 2005 | NA | 118 | 160.4 |
177 | トヨタ | MR2 III 1.8 16v VVT-i | 210.0 | 2002 | NA | 103 | 140.0 |
178 | マツダ | ロードスター 1.8i (NB) | 205.0 | 2001 | NA | 107 | 145.5 |
179 | BMW | iX xDrive50 | 200.0 | 2021 | EV | 385 | 523.5 |
180 | マツダ | ロードスター 1.8i (NA) | 197.0 | 1994 | NA | 96 | 130.5 |
181 | 三菱 | コルト ラリーアート ヴァージョンR | 180.0 | 2008 | ターボ | 120 | 163.2 |
182 | トヨタ | プリウス XW50 1.8 Hybrid | 180.0 | 2018 | ハイブリッド | 72 | 97.9 |
183 | スズキ | スイフト 1.2 Smart Hybrid Auto | 175.0 | 2021 | マイルドハイブリッド | 61 | 82.9 |
184 | ダイハツ | コペン 0.7 | 170.0 | 2004 | ターボ | 50 | 68.0 |
185 | メルセデス・ベンツ | EQA 350 4MATIC | 160.0 | 2021 | EV | 215 | 292.3 |
186 | フィアット | 500e | 150.0 | 2020 | EV | 87 | 118.3 |
187 | ラーダ | ニーヴァ 1.7i | 137.0 | 2000 | NA | 59 | 80.2 |
今すぐ自動車保険料を安くしたい場合は?
自動車保険は保険会社が独自に保険料を設定しているため、同じ加入条件でも価格は異なります。自分に合った保険会社を探すなら「自動車保険一括見積もり」が一番損をしません。 保険の見直しで平均30,879円安くなったという調査データもあります。
自動車保険は保険会社が独自に保険料を設定しているため、同じ加入条件でも価格は異なります。自分に合った保険会社を探すなら「自動車保険一括見積もり」が一番損をしません。 保険の見直しで平均30,879円安くなったという調査データもあります。