自動車のパフォーマンスを測る数値として「0-100km/h加速」がありますが、国内外メーカー・各モデルの0-100km/h加速をランキングにしています。
2023年最新版として、最新モデルから過去の有名モデルなどをランキング化しました。
このランキングにはハイブリッド・電気自動車(EV)を含みます。
また、ガソリン車の場合は自然吸気(NA)もしくはターボ・スーパーチャージャーの種別を記載しています。
各モデルの最高出力も併せて記載しており、国際単位系である「kW」と、馴染みのある「PS」で表記しています。
0-100km/hの速い車に乗り換え
ランキングで紹介するような高性能モデルが気になる場合、今がアップグレードする絶好の機会かもしれません。一括買取査定なら今の車をより高い価格で売却できる可能性があります。詳細は以下リンクをご覧ください。
自分の車の価値を知り、新たな高性能モデルへのステップアップへのチャンスとなります。
集計方法
集計するデータですが、メーカー公式情報をメインとしています。
過去のモデルなど公式情報がないものに関しては海外メディアなどのスペック情報を参考にしています。モデル年式や国内・本国仕様で多少結果が異なることがあります。
また、アメリカでは「0-60mph」といって、キロメートルではなくマイルで計測されるモデルがあります。
マイル計測の場合、60マイルは96.560キロメートルなので実際は多少の誤差が出ることもあります。(0-62mphの方が0-100km/hに近く、そういった表記をする場合もあり)
随時、モデル数を増やしランキングを更新しています。
最高速ランキングは以下のページで紹介しています。
ギネス世界記録は0.965秒
ここで紹介しているのは市販車の0-100km/h加速ランキングですが、「ギネス世界記録」を保持しているのは学生チームが製作する電動レースカーで、2023年に塗り替えられた記録は0.965秒です。以下のページで紹介しています。
0-100km/h:1秒台〜2.9秒
ランク | メーカー | モデル | 0-100km/h(秒) | 年式 | 区分 | 最高出力(kW) | 最高出力(PS) |
1 | リマック | ネヴェーラ | 1.81 | 2021 | EV | 1408 | 1914.3 |
2 | ピニンファリーナ | バッティスタ | 1.86 | 2022 | EV | 1417 | 1926.6 |
3 | アスパーク | アウル | 1.91 | 2020 | EV | 1456 | 1979.6 |
4 | ルシード | エア サファイア | 1.95 | 2023 | EV | 920 | 1250.9 |
5 | テスラ | モデルS プラッド | 2.1 | 2021 | EV | 750 | 1019.7 |
6 | ブガッティ | シロン ピュアスポーツ | 2.3 | 2020 | ターボ | 1119 | 1520.9 |
7 | ブガッティ | ディーヴォ | 2.3 | 2020 | ターボ | 1103 | 1499.7 |
8 | フェラーリ | SF90 | 2.5 | 2019 | PHEV | 735 | 1000.0 |
9 | ブガッティ | ヴェイロン 16.4 スーパースポーツ | 2.5 | 2010 | ターボ | 883 | 1200.0 |
10 | テスラ | モデルX プレッド | 2.6 | 2021 | EV | 750 | 1019.7 |
11 | SSC | アルティメット エアロ | 2.7 | 2004 | ターボ | 882 | 1199.4 |
12 | ヘネシー | ヴェノムGT | 2.7 | 2012 | ターボ | 928 | 1261.0 |
13 | マクラーレン | 765LT | 2.7 | 2020 | ターボ | 563 | 765.1 |
14 | ケーニグセグ | One:1 | 2.8 | 2014 | ターボ | 1000 | 1359.6 |
15 | ポルシェ | タイカン ターボ S | 2.8 | 2021 | EV | 560 | 761.4 |
16 | マクラーレン | P1 | 2.8 | 2013 | PHEV | 674 | 916.0 |
17 | マクラーレン | マクラーレン セナ | 2.8 | 2019 | ターボ | 588 | 800.0 |
18 | ランボルギーニ | アヴェンタドール LP 780-4 ULTIMAE | 2.8 | 2021 | NA | 574 | 780.4 |
19 | ランボルギーニ | アヴェンタドール SVJ | 2.8 | 2018 | NA | 566 | 769.5 |
20 | ランボルギーニ | ヴェネーノ | 2.8 | 2013 | NA | 552 | 750.5 |
21 | ランボルギーニ | カウンタック LPI800-4 | 2.8 | 2021 | ハイブリッド | 599 | 814.4 |
22 | 日産 | GT-R ニスモ | 2.8 | 2018 | ターボ | 441 | 599.6 |
23 | ルシード | エア ドリームエディション | 2.8 | 2021 | EV | 695 | 944.9 |
24 | フェラーリ | 488 ピスタ | 2.85 | 2018 | ターボ | 530 | 720.6 |
25 | フェラーリ | 812 コンペティツィオーネ | 2.85 | 2021 | NA | 610 | 830.0 |
26 | ケーニグセグ | アゲーラ R | 2.9 | 2011 | ターボ | 820 | 1114.9 |
27 | ケーニグセグ | アゲーラRS | 2.9 | 2011 | ターボ | 865 | 1176.1 |
28 | フェラーリ | 296 GTB | 2.9 | 2021 | PHEV | 610 | 830.0 |
29 | フェラーリ | 296 GTS | 2.9 | 2022 | PHEV | 610 | 830.0 |
30 | フェラーリ | 812 スーパーファスト | 2.9 | 2017 | ターボ | 588 | 799.5 |
31 | フェラーリ | F12 TDF | 2.9 | 2015 | NA | 574 | 780.0 |
32 | フェラーリ | F8 トリブート | 2.9 | 2020 | ターボ | 530 | 720.0 |
33 | フェラーリ | ラ フェラーリ | 2.9 | 2013 | ハイブリッド | 708 | 963.0 |
34 | マクラーレン | 600LT | 2.9 | 2019 | ターボ | 441 | 600.0 |
35 | マクラーレン | 675LT | 2.9 | 2015 | ターボ | 497 | 675.1 |
36 | マクラーレン | 720S | 2.9 | 2017 | ターボ | 530 | 720.1 |
37 | マセラティ | MC20 3.0 V6 | 2.9 | 2021 | ターボ | 463 | 629.5 |
38 | ランボルギーニ | アヴェンタドール SVJ ロードスター | 2.9 | 2019 | NA | 566 | 769.5 |
39 | ランボルギーニ | アヴェンタドール LP 780-4 ULTIMAE ロードスター | 2.9 | 2021 | NA | 574 | 780.4 |
40 | ランボルギーニ | ウラカン EVO | 2.9 | 2019 | NA | 470 | 639.0 |
41 | ランボルギーニ | ウラカン EVO FLUO CAPSULE | 2.9 | 2020 | NA | 470 | 639.0 |
42 | メルセデスAMG | GT63 S Eパフォーマンス | 2.9 | 2021 | PHEV | 620 | 843.0 |
43 | ロータス | エレトレ R | 2.95 | 2023 | EV | 675 | 917.7 |
0-100km/h:3秒〜3.9秒
ランク | メーカー | モデル | 0-100km/h(秒) | 年式 | 区分 | 最高出力(kW) | 最高出力(PS) |
44 | フェラーリ | 458 スペチアーレ | 3.0 | 2013 | NA | 445 | 605.0 |
45 | フェラーリ | 488 GTB | 3.0 | 2015 | ターボ | 492 | 668.9 |
46 | フェラーリ | 488 スパイダー | 3.0 | 2016 | ターボ | 492 | 668.9 |
47 | フェラーリ | 812 GTS | 3.0 | 2020 | NA | 588 | 799.5 |
48 | フェラーリ | ラ フェラーリ アペルタ | 3.0 | 2016 | ハイブリッド | 708 | 963.0 |
49 | マクラーレン | アルトゥーラ | 3.0 | 2021 | PHEV | 500 | 679.9 |
50 | ランボルギーニ | ウラカン STO | 3.0 | 2020 | NA | 470 | 639.0 |
51 | マセラティ | MC20 チェロ | 3.0 | 2022 | ターボ | 463 | 629.5 |
52 | アウディ | R8 V10 | 3.1 | 2016 | NA | 456 | 620.0 |
53 | フェラーリ | F12 ベルリネッタ | 3.1 | 2012 | NA | 545 | 741.0 |
54 | ポルシェ | パナメーラ ターボ S | 3.1 | 2020 | ターボ | 463 | 629.5 |
55 | マクラーレン | 12C | 3.1 | 2011 | ターボ | 460 | 625.0 |
56 | ランボルギーニ | ウラカン EVO スパイダー | 3.1 | 2019 | NA | 470 | 639.0 |
57 | ルシード | エア グランドツーリング | 3.1 | 2022 | EV | 611 | 830.7 |
58 | テスラ | モデルS パフォーマンス | 3.2 | 2019 | EV | 450 | 611.8 |
59 | ポルシェ | タイカン ターボ | 3.2 | 2019 | EV | 500 | 679.8 |
60 | マクラーレン | 570S | 3.2 | 2015 | ターボ | 419 | 570.0 |
61 | マクラーレン | GT | 3.2 | 2019 | ターボ | 456 | 620.0 |
62 | BMW | M8 Competition Gran Coupe | 3.2 | 2022 | ターボ | 460 | 625.4 |
63 | ブラバス | 900 ロケットエディション | 3.2 | 2021 | ターボ | 662 | 900.1 |
64 | ランボルギーニ | ウラカン テクニカ | 3.2 | 2022 | NA | 470 | 639.0 |
65 | テスラ | モデル3 パフォーマンス | 3.3 | 2020 | EV | 377 | 512.6 |
66 | ポルシェ | 911 カレラ 4 GTS | 3.3 | 2021 | ターボ | 353 | 479.9 |
67 | ポルシェ | カイエン ターボ GT | 3.3 | 2021 | ターボ | 471 | 640.4 |
68 | ランボルギーニ | ウラカン EVO RWD | 3.3 | 2019 | NA | 449 | 610.5 |
69 | アウディ | RS e-tron GT | 3.3 | 2021 | EV | 475 | 645.8 |
70 | ポルシェ | タイカン ターボ クロスツーリスモ | 3.3 | 2021 | EV | 500 | 679.8 |
71 | フェラーリ | プロサングエ | 3.3 | 2022 | NA | 533 | 724.7 |
72 | ランボルギーニ | ウルス ペルフォルマンテ | 3.3 | 2022 | ターボ | 490 | 666.2 |
73 | アストンマーティン | DBX707 | 3.3 | 2022 | ターボ | 520 | 707.0 |
74 | フェラーリ | 599 GTO | 3.35 | 2010 | NA | 493 | 670.3 |
75 | BMW | M3 コンペティション xDrive セダン | 3.4 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
76 | BMW | M4コンペティション xDrive クーペ | 3.4 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
77 | フェラーリ | 458 イタリア | 3.4 | 2009 | NA | 419 | 569.7 |
78 | フェラーリ | 458 スパイダー | 3.4 | 2011 | NA | 419 | 569.7 |
79 | フェラーリ | GTC4 ルッソ | 3.4 | 2016 | NA | 507 | 689.3 |
80 | フェラーリ | ローマ | 3.4 | 2020 | ターボ | 456 | 620.0 |
81 | ポルシェ | 911 カレラ GTS | 3.4 | 2021 | ターボ | 353 | 479.9 |
82 | マクラーレン | 570GT | 3.4 | 2016 | ターボ | 419 | 570.0 |
83 | ランボルギーニ | ガヤルド LP570-4 Superleggera | 3.4 | 2009 | NA | 419 | 569.7 |
84 | メルセデスAMG | EQS 53 4MATIC + | 3.4 | 2021 | EV | 560 | 761.4 |
85 | メルセデスAMG | W206 C63 S Eパフォーマンス | 3.4 | 2022 | PHEV | 500 | 679.8 |
86 | BMWアルピナ | B8グランクーペ | 3.4 | 2021 | ターボ | 457 | 621.3 |
87 | アウディ | RS6アバント パフォーマンス | 3.4 | 2022 | ターボ | 463 | 629.5 |
88 | ポルシェ | 718 ケイマン GT4 RS | 3.4 | 2021 | NA | 368 | 500.3 |
89 | フェラーリ | ポルトフィーノ M | 3.45 | 2021 | ターボ | 456 | 620.0 |
90 | フェラーリ | GTC4 ルッソ T | 3.5 | 2016 | ターボ | 449 | 610.5 |
91 | フェラーリ | ポルトフィーノ | 3.5 | 2017 | ターボ | 441 | 599.6 |
92 | フォード | マスタング シェルビー GT500 | 3.5 | 2020 | スーパーチャージャー | 566 | 769.5 |
93 | ランボルギーニ | ウラカン EVO RWD スパイダー | 3.5 | 2020 | NA | 449 | 610.5 |
94 | マクラーレン | 540C | 3.5 | 2015 | ターボ | 397 | 539.8 |
95 | アストンマーティン | ヴァンテージ V8 クーペ | 3.6 | 2018 | ターボ | 375 | 510.0 |
96 | フェラーリ | F430 スクーデリア | 3.6 | 2007 | NA | 375 | 510.4 |
97 | フェラーリ | カリフォルニア T | 3.6 | 2014 | ターボ | 412 | 560.2 |
98 | ベントレー | コンチネンタルGT スピード | 3.6 | 2021 | ターボ | 485 | 659.0 |
99 | ポルシェ | 911 カレラ 4S | 3.6 | 2019 | ターボ | 331 | 450.0 |
100 | メルセデス・ベンツ | SLR マクラーレン 722 Edition | 3.6 | 2006 | スーパーチャージャー | 478 | 649.9 |
101 | メルセデスAMG | GT R | 3.6 | 2017 | ターボ | 430 | 584.6 |
102 | ランボルギーニ | ウルス | 3.6 | 2019 | ターボ | 478 | 649.9 |
103 | アストンマーティン | V12ヴァンテージ ロードスター | 3.6 | 2022 | ターボ | 515 | 700.2 |
104 | BMW | M3ツーリング G81 | 3.6 | 2022 | ターボ | 375 | 509.9 |
105 | メルセデスAMG | SL 63 4MATIC+ | 3.6 | 2022 | ターボ | 430 | 584.6 |
106 | メルセデスAMG | SL63 4MATIC+ | 3.6 | 2022 | ターボ | 430 | 584.6 |
107 | アウディ | RS6 アバント | 3.6 | 2019 | ターボ | 441 | 599.6 |
108 | フェラーリ | エンツォ・フェラーリ | 3.65 | 2002 | NA | 485 | 659.4 |
109 | アストンマーティン | DB11 V12 | 3.7 | 2017 | ターボ | 447 | 607.8 |
110 | ジープ | グランドチェロキー トラックホーク | 3.7 | 2017 | スーパーチャージャー | 522 | 709.7 |
111 | ジャガー | Fタイプ SVR | 3.7 | 2017 | スーパーチャージャー | 423 | 575.1 |
112 | テスラ | モデルY パフォーマンス | 3.7 | 2021 | EV | 340 | 462.3 |
113 | フェラーリ | 599 フィオラノ | 3.7 | 2006 | NA | 456 | 620.0 |
114 | フェラーリ | FF | 3.7 | 2011 | NA | 486 | 660.8 |
115 | フェラーリ | スクーデリア スパイダー16M | 3.7 | 2008 | NA | 375 | 510.4 |
116 | ポルシェ | 911 カレラ S | 3.7 | 2019 | ターボ | 331 | 450.0 |
117 | レクサス | LFA | 3.7 | 2010 | NA | 412 | 560.2 |
118 | フォード | マスタング マッハE GT | 3.7 | 2021 | EV | 358 | 486.7 |
119 | BMW | M4 CSL | 3.7 | 2022 | ターボ | 405 | 550.6 |
120 | BMW | iX M60 | 3.8 | 2022 | EV | 455 | 618.6 |
121 | BMW | M3 コンペティション セダン | 3.8 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
122 | BMW | M4 コンペティション クーペ | 3.8 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
123 | BMW | X5 Mコンペティション | 3.8 | 2020 | ターボ | 460 | 625.4 |
124 | アウディ | RS Q8 | 3.8 | 2020 | ターボ | 441 | 599.6 |
125 | アストンマーティン | ヴァンテージ V8 ロードスター | 3.8 | 2021 | ターボ | 375 | 510.0 |
126 | アルファロメオ | ステルヴィオ クアドリフォリオ | 3.8 | 2017 | ターボ | 375 | 509.9 |
127 | フェラーリ | カリフォルニア 30 | 3.8 | 2012 | NA | 360 | 489.5 |
128 | ポルシェ | カイエン ターボ S E-Hybrid | 3.8 | 2021 | ハイブリッド | 500 | 679.8 |
129 | メルセデスAMG | GLE 63 AMG S 4MATIC+ | 3.8 | 2020 | ターボ | 450 | 611.8 |
130 | マセラティ | グレカーレ トロフェオ | 3.8 | 2022 | ターボ | 390 | 530.3 |
131 | アウディ | RS3 | 3.8 | 2022 | ターボ | 294 | 399.7 |
132 | ニーオ | ET7 | 3.8 | 2023 | EV | 480 | 652.6 |
133 | フェラーリ | F50 | 3.87 | 1995 | NA | 382 | 519.4 |
134 | BMW | i4 M50 | 3.9 | 2021 | EV | 400 | 543.8 |
135 | アルファロメオ | ジュリア クアドリフォリオ | 3.9 | 2016 | ターボ | 375 | 509.9 |
136 | ベントレー | ベンテイガ スピード | 3.9 | 2019 | ターボ | 467 | 634.9 |
137 | ランボルギーニ | ディアブロ 6.0 | 3.9 | 2000 | NA | 405 | 550.6 |
138 | スマート | スマート#1 BRABUS | 3.9 | 2022 | EV | 315 | 428.3 |
139 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | 3.9 | 2022 | ターボ | 390 | 530.3 |
140 | メルセデスAMG | SL 55 4MATIC+ | 3.9 | 2022 | ターボ | 350 | 475.9 |
141 | メルセデスAMG | W205 C63 S AMG | 3.9 | 2015 | ターボ | 375 | 509.9 |
0-100km/h:4秒〜4.9秒
ランク | メーカー | モデル | 0-100km/h(秒) | 年式 | 区分 | 最高出力(kW) | 最高出力(PS) |
142 | アストンマーティン | DB11 V8 | 4.0 | 2017 | ターボ | 393 | 534.3 |
143 | ジャガー | F-Pace SVR | 4.0 | 2021 | スーパーチャージャー | 405 | 550.6 |
144 | フェラーリ | 612 スカリエッティ | 4.0 | 2004 | NA | 397 | 539.8 |
145 | フェラーリ | F430 | 4.0 | 2004 | NA | 360 | 489.9 |
146 | フェラーリ | カリフォルニア | 4.0 | 2008 | NA | 338 | 459.6 |
147 | メルセデスAMG | CLA 45 S 4MATIC + | 4.0 | 2019 | ターボ | 310 | 421.5 |
148 | ロータス | エキシージ S3 S V6 | 4.0 | 2012 | スーパーチャージャー | 257 | 349.4 |
149 | ポルシェ | タイカン 4S | 4.0 | 2019 | EV | 390 | 530.3 |
150 | BMW | M2 CS(DCT) | 4.0 | 2020 | ターボ | 331 | 450.0 |
151 | BMW | M3 セダン | 4.1 | 2021 | ターボ | 353 | 479.5 |
152 | BMW | M4 クーペ | 4.1 | 2021 | ターボ | 353 | 479.5 |
153 | アストンマーティン | DB11 ヴォランテ | 4.1 | 2017 | ターボ | 393 | 534.3 |
154 | フェラーリ | 360 チャレンジ ストラダーレ | 4.1 | 2003 | NA | 313 | 425.6 |
155 | フェラーリ | F40 | 4.1 | 1987 | ターボ | 352 | 477.9 |
156 | フェラーリ | F430 スパイダー | 4.1 | 2005 | NA | 360 | 489.9 |
157 | ポルシェ | タイカン 4S クロスツーリスモ | 4.1 | 2021 | EV | 420 | 571.0 |
158 | マセラティ | レヴァンテ トロフェオ | 4.1 | 2020 | ターボ | 427 | 580.6 |
159 | アウディ | e-tron GT クワトロ | 4.1 | 2021 | EV | 390 | 530.3 |
160 | ポルシェ | タイカン 4S Cross Turismo | 4.1 | 2021 | EV | 420 | 571.0 |
161 | ニーオ | ES8 Long | 4.1 | 2023 | EV | 480 | 652.6 |
162 | フェラーリ | 575M マラネッロ(F1) | 4.20 | 2002 | NA | 379 | 515.3 |
163 | ポルシェ | 911 カレラ | 4.2 | 2019 | ターボ | 283 | 384.8 |
164 | ロータス | エヴォーラ スポーツ 410 | 4.2 | 2016 | スーパーチャージャー | 306 | 416.0 |
165 | ポールスター | ポールスター1 | 4.2 | 2020 | PHEV | 441 | 599.6 |
166 | ロータス | エミーラV6(AT) | 4.2 | 2022 | スーパーチャージャー | 298 | 405.2 |
167 | フェラーリ | 575M マラネッロ(MT) | 4.25 | 2002 | NA | 379 | 515.3 |
168 | トヨタ | スープラ J29 GR 3.0 | 4.3 | 2019 | ターボ | 250 | 339.9 |
169 | レクサス | RC F | 4.3 | 2019 | NA | 341 | 463.6 |
170 | メルセデス・ベンツ | EQS 580 4MATIC | 4.3 | 2022 | EV | 385 | 523.5 |
171 | ロータス | エミーラV6(MT) | 4.3 | 2022 | スーパーチャージャー | 298 | 405.2 |
172 | マセラティ | ギブリ トロフェオ | 4.3 | 2020 | ターボ | 427 | 580.6 |
173 | フェラーリ | 550 バルケッタ ピニンファリーナ | 4.4 | 2000 | NA | 357 | 485.4 |
174 | フェラーリ | 550 マラネッロ | 4.4 | 1996 | NA | 357 | 485.4 |
175 | ポールスター | ポールスター2 ロングレンジ・デュアルモーター | 4.4 | 2022 | EV | 350 | 475.9 |
176 | ロータス | エミーラ(AMG Engine) | 4.4 | 2022 | ターボ | 269 | 365.7 |
177 | テスラ | モデル3 ロングレンジ | 4.4 | 2023 | EV | 366 | 497.6 |
178 | メルセデスAMG | W204 C63 AMG パフォーマンスパッケージプラス | 4.4 | 2009 | NA | 358 | 486.7 |
179 | アルピーヌ | A110S | 4.4 | 2019 | ターボ | 215 | 292.3 |
180 | BMW | Z4 M40i (G29) | 4.5 | 2019 | ターボ | 250 | 339.9 |
181 | アウディ | TT クーペ TTS quattro (8S) | 4.5 | 2021 | ターボ | 235 | 319.5 |
182 | アストンマーティン | DBX | 4.5 | 2020 | ターボ | 405 | 550.6 |
183 | アルファロメオ | 4C | 4.5 | 2013 | ターボ | 177 | 240.7 |
184 | フェラーリ | 360 モデナ | 4.5 | 1999 | NA | 294 | 399.7 |
185 | ポルシェ | 718 ケイマン GTS 4.0 | 4.5 | 2020 | NA | 294 | 399.7 |
186 | ポルシェ | 718 ボクスター GTS 4.0 | 4.5 | 2020 | NA | 294 | 399.7 |
187 | ポルシェ | マカン GTS | 4.5 | 2021 | ターボ | 324 | 440.5 |
188 | ランドローバー | レンジローバー スポーツSVR | 4.5 | 2018 | スーパーチャージャー | 423 | 575.1 |
189 | ロータス | エレトレ S | 4.5 | 2023 | EV | 450 | 611.8 |
190 | ロールス・ロイス | スペクター | 4.5 | 2023 | EV | 430 | 584.6 |
191 | マセラティ | クアトロポルテ トロフェオ | 4.5 | 2020 | ターボ | 427 | 580.6 |
192 | メルセデスAMG | W204 C63 AMG | 4.5 | 2007 | NA | 336 | 456.8 |
193 | アルピーヌ | A110 | 4.5 | 2017 | ターボ | 185 | 251.5 |
194 | ニーオ | EL6 | 4.5 | 2023 | EV | 360 | 489.5 |
195 | BMW | iX xDrive50 | 4.6 | 2021 | EV | 385 | 523.5 |
196 | フェラーリ | 360 スパイダー | 4.6 | 2000 | NA | 294 | 399.7 |
197 | ポルシェ | 718 ケイマン S | 4.6 | 2016 | ターボ | 257 | 349.4 |
198 | ポルシェ | 718 ボクスター S | 4.6 | 2016 | ターボ | 257 | 349.4 |
199 | ロータス | エリーゼ S3 スポーツ 220 | 4.6 | 2016 | スーパーチャージャー | 163 | 221.6 |
200 | ベントレー | ベンテイガ EWB | 4.6 | 2022 | ターボ | 404 | 549.3 |
201 | VW | ゴルフR 20イヤーズ・エディション | 4.6 | 2022 | ターボ | 245 | 333.1 |
202 | VW | ゴルフ8 R | 4.7 | 2021 | ターボ | 235 | 319.5 |
203 | フェラーリ | F355 | 4.7 | 1994 | NA | 279 | 379.3 |
204 | ボルボ | C40 Recharge Ultimate Twin Motor | 4.7 | 2022 | EV | 300 | 407.9 |
205 | BMW | i7 xDrive60 | 4.7 | 2022 | EV | 400 | 543.8 |
206 | フェラーリ | 512 TR | 4.8 | 1991 | NA | 315 | 428.3 |
207 | ジャガー | I‑PACE | 4.8 | 2018 | EV | 294 | 399.7 |
208 | BMW | E92 M3 | 4.8 | 2007 | NA | 309 | 420.1 |
209 | BMW | M135i | 4.8 | 2019 | ターボ | 225 | 305.9 |
210 | ジャガー | I-PACE | 4.8 | 2018 | EV | 294 | 399.7 |
211 | MINI | ミニ JCW クラブマン ALL4 (F54) | 4.9 | 2019 | ターボ | 225 | 305.9 |
212 | メルセデスAMG | CLA 35 4MATIC | 4.9 | 2019 | ターボ | 225 | 305.9 |
213 | BMW | E46 M3 CSL | 4.9 | 2001 | NA | 265 | 360.3 |
214 | ボルボ | XC40 Recharge Ultimate Twin Motor | 4.9 | 2022 | EV | 300 | 407.9 |
215 | VW | ゴルフR ヴァリアント | 4.9 | 2022 | ターボ | 235 | 319.5 |
216 | VW | ティグアンR | 4.9 | 2021 | ターボ | 235 | 319.5 |
0-100km/h:5秒〜5.9秒
ランク | メーカー | モデル | 0-100km/h(秒) | 年式 | 区分 | 最高出力(kW) | 最高出力(PS) |
217 | BMW | Z4 M ロードスター (E85) | 5.0 | 2006 | NA | 252 | 342.6 |
218 | ポルシェ | 718 ケイマン | 5.1 | 2016 | ターボ | 220 | 299.1 |
219 | ポルシェ | 718 ボクスター | 5.1 | 2016 | ターボ | 220 | 299.1 |
220 | ポルシェ | タイカン 4 クロスツーリスモ | 5.1 | 2021 | EV | 350 | 475.9 |
221 | 日産 | アリア B9 e-4ORCE limited | 5.1 | 2021 | EV | 290 | 394.3 |
222 | フォード | マスタング マッハE PREMIUM AWD | 5.1 | 2021 | EV | 258 | 350.8 |
223 | BMW | Z4 sDrive35i (E89) | 5.2 | 2013 | ターボ | 225 | 305.9 |
224 | フェラーリ | 456 GT | 5.2 | 1992 | NA | 325 | 441.9 |
225 | フェラーリ | 456M GT | 5.2 | 1998 | NA | 325 | 441.9 |
226 | ロールスロイス | カリナン ブラックバッジ | 5.2 | 2021 | ターボ | 441 | 599.6 |
227 | BMW | E46 M3 | 5.2 | 2000 | NA | 252 | 342.6 |
228 | 日産 | 370Z | 5.3 | 2012 | ターボ | 241 | 327.7 |
229 | フェラーリ | 348 | 5.4 | 1993 | NA | 235 | 319.5 |
230 | ポルシェ | タイカン | 5.4 | 2019 | EV | 300 | 407.9 |
231 | 日産 | アリア B6 e-4ORCE limited | 5.4 | 2021 | EV | 250 | 339.9 |
232 | VW | シロッコ 3 R DSG | 5.5 | 2014 | ターボ | 206 | 280.1 |
233 | フェラーリ | 456 GTA | 5.5 | 1996 | NA | 325 | 441.9 |
234 | フェラーリ | 456M GTA | 5.5 | 1998 | NA | 325 | 441.9 |
235 | BMW | i7 xDrive50 | 5.5 | 2022 | EV | 335 | 455.5 |
236 | VW | ゴルフ8 クラブスポーツ | 5.6 | 2021 | ターボ | 221 | 299.9 |
237 | ポルシェ | パナメーラ | 5.6 | 2020 | ターボ | 243 | 330.4 |
238 | BMW | X5 45e | 5.6 | 2019 | PHEV | 290 | 394.3 |
239 | BMW | iX2 xDrive30 | 5.6 | 2024 | EV | 230 | 312.7 |
240 | BMW | i4 eDrive40 | 5.7 | 2021 | EV | 250 | 339.9 |
241 | フェラーリ | テスタロッサ | 5.8 | 1984 | NA | 287 | 390.2 |
242 | ホンダ | シビック Type R 2.0 VTEC Turbo | 5.8 | 2020 | ターボ | 235 | 319.5 |
243 | マツダ | CX60 | 5.8 | 2022 | PHEV | 241 | 327.7 |
244 | オペル | グランドランド(PHEV・4WD) | 5.9 | 2021 | PHEV | 221 | 300.5 |
0-100km/h:6秒〜6.9秒
ランク | メーカー | モデル | 0-100km/h(秒) | 年式 | 区分 | 最高出力(kW) | 最高出力(PS) |
245 | メルセデス・ベンツ | EQA 350 4MATIC | 6.0 | 2021 | EV | 215 | 292.3 |
246 | BMW | iX xDrive40 | 6.1 | 2021 | EV | 240 | 326.3 |
247 | MINI | ミニ JCW Auto (F56) | 6.1 | 2021 | ターボ | 170 | 231.1 |
248 | テスラ | モデル3 RWD | 6.1 | 2023 | EV | 208 | 282.8 |
249 | フォード | マスタング マッハE SELECT | 6.1 | 2021 | EV | 198 | 269.2 |
250 | VW | ID.4 GTX | 6.2 | 2022 | EV | 221 | 300.0 |
251 | ポルシェ | カイエン | 6.2 | 2017 | ターボ | 250 | 339.9 |
252 | ホンダ | S2000 2.0 VTEC | 6.2 | 2004 | NA | 177 | 240.7 |
253 | メルセデス・ベンツ | EQS 450+ | 6.2 | 2022 | EV | 245 | 333.1 |
254 | フォード | マスタング マッハE PREMIUM RWD | 6.2 | 2021 | EV | 216 | 293.7 |
255 | アルファロメオ | トナーレQ4 | 6.2 | 2022 | PHEV | 206 | 280.1 |
256 | VW | ゴルフ8 GTI (7DSG) | 6.3 | 2021 | ターボ | 180 | 245.0 |
257 | VW | ゴルフ8 GTI (6MT) | 6.4 | 2021 | ターボ | 180 | 245.0 |
258 | フェラーリ | 328 | 6.4 | 1985 | NA | 199 | 270.6 |
259 | ポルシェ | マカン | 6.4 | 2021 | ターボ | 195 | 265.1 |
260 | マツダ | RX-8 231 | 6.4 | 2003 | NA | 170 | 231.1 |
261 | メルセデス・ベンツ | EQE 350 + | 6.4 | 2022 | EV | 215 | 292.3 |
262 | ポルシェ | マカン T | 6.4 | 2022 | ターボ | 195 | 265.1 |
263 | アウディ | A1 スポーツバック 40 TFSI DSG (GB) | 6.5 | 2019 | ターボ | 147 | 199.9 |
264 | マツダ | ロードスター 2.0 SkyActiv-G (ND) | 6.5 | 2021 | NA | 135 | 183.5 |
265 | VW | ポロ 6 GTI | 6.7 | 2017 | ターボ | 147 | 199.9 |
266 | アバルト | 595 コンペティツィオーネ | 6.7 | 2017 | ターボ | 132 | 179.5 |
267 | ランボルギーニ | ミウラ P400SV | 6.7 | 1971 | NA | 287 | 390.2 |
268 | スマート | スマート#1 Pro + | 6.7 | 2022 | EV | 200 | 271.9 |
269 | スマート | スマート#1 Premium | 6.7 | 2022 | EV | 200 | 271.9 |
270 | アバルト | 124スパイダー | 6.8 | 2016 | ターボ | 125 | 170.0 |
